Eastern Zone Swimming

Licensed to Nations Capital Swim Club
                                    HY-TEK's MEET MANAGER 8.0 7/6/2023 06:23 PM
          2023 EZ LC Speedo Super Sectional - 5/18/2023 to 5/21/2023           
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 1500 LC Meter Freestyle
===============================================================================
 Sect Record: $ 16:13.54   3/13/2008 Kate Ziegler, FISH-PV                     
                16:45.69  OLY Olympic Trials
                16:49.19  NAT P66 Nationals
                17:11.29  JUN Junior Nationals
                17:40.19  FUT Futures
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Stuhlmacher, Claire       16 Nova of Virginia    17:33.91   17:17.51 FUT    
                  32.98     1:07.62 (34.64)     1:42.54 (34.92)     2:17.58 (35.04)
        2:52.55 (34.97)     3:27.50 (34.95)     4:02.12 (34.62)     4:36.86 (34.74)
        5:11.30 (34.44)     5:45.71 (34.41)     6:19.68 (33.97)     6:53.91 (34.23)
        7:28.19 (34.28)     8:02.89 (34.70)     8:37.41 (34.52)     9:12.13 (34.72)
        9:46.68 (34.55)    10:21.51 (34.83)    10:56.54 (35.03)    11:31.49 (34.95)
       12:06.20 (34.71)    12:40.38 (34.18)    13:15.09 (34.71)    13:50.11 (35.02)
       14:24.84 (34.73)    14:59.81 (34.97)    15:34.61 (34.80)    16:09.56 (34.95)
       16:44.11 (34.55)    17:17.51 (33.40)                                        
  2 Mouhidin, Hazel           16 Crimson Aquatics    17:33.89   17:18.19 FUT    
                  31.62     1:06.00 (34.38)     1:40.83 (34.83)     2:15.21 (34.38)
        2:49.98 (34.77)     3:24.79 (34.81)     3:59.62 (34.83)     4:34.72 (35.10)
        5:09.61 (34.89)     5:44.10 (34.49)     6:18.60 (34.50)     6:52.83 (34.23)
        7:27.58 (34.75)     8:02.80 (35.22)     8:37.54 (34.74)     9:12.48 (34.94)
        9:47.06 (34.58)    10:22.05 (34.99)    10:56.86 (34.81)    11:31.95 (35.09)
       12:06.74 (34.79)    12:41.53 (34.79)    13:16.17 (34.64)    13:51.88 (35.71)
       14:27.24 (35.36)    15:02.46 (35.22)    15:37.31 (34.85)    16:12.51 (35.20)
       16:46.13 (33.62)    17:18.19 (32.06)                                        
  3 Yuen, Crystal             17 Mercersburg Acad    17:21.04Y  17:25.19 FUT    
                  31.53     1:05.87 (34.34)     1:40.50 (34.63)     2:15.56 (35.06)
        2:50.12 (34.56)     3:25.19 (35.07)     4:00.00 (34.81)     4:35.57 (35.57)
        5:10.47 (34.90)     5:45.58 (35.11)     6:20.35 (34.77)     6:55.77 (35.42)
        7:30.86 (35.09)     8:06.29 (35.43)     8:41.42 (35.13)     9:16.43 (35.01)
        9:51.74 (35.31)    10:26.48 (34.74)    11:01.68 (35.20)    11:36.75 (35.07)
       12:11.83 (35.08)    12:46.76 (34.93)    13:22.37 (35.61)    13:57.25 (34.88)
       14:32.43 (35.18)    15:07.36 (34.93)    15:42.45 (35.09)    16:17.34 (34.89)
       16:39.21 (21.87)    17:25.19 (45.98)                                        
  4 Strickland, Virginia      14 The Fish            17:36.20   17:29.92 FUT    
                  32.25     1:06.60 (34.35)     1:39.88 (33.28)     2:16.20 (36.32)
        2:51.11 (34.91)     3:25.99 (34.88)     4:00.69 (34.70)     4:35.35 (34.66)
        5:10.39 (35.04)     5:45.26 (34.87)     6:20.20 (34.94)     6:55.08 (34.88)
        7:30.36 (35.28)     8:05.39 (35.03)     8:40.28 (34.89)     9:14.96 (34.68)
        9:50.23 (35.27)    10:25.23 (35.00)    11:00.53 (35.30)    11:36.04 (35.51)
       12:11.42 (35.38)    12:46.98 (35.56)    13:22.48 (35.50)    13:57.73 (35.25)
       14:33.45 (35.72)    15:09.10 (35.65)    15:44.58 (35.48)    16:20.04 (35.46)
       16:55.38 (35.34)    17:29.92 (34.54)                                        
  5 Armstrong, Kiersten       15 Nova of Virginia    18:08.72   17:38.80 FUT    
                  31.89     1:06.40 (34.51)     1:41.47 (35.07)     2:16.29 (34.82)
        2:51.43 (35.14)     3:26.59 (35.16)     4:02.06 (35.47)     4:37.39 (35.33)
        5:13.02 (35.63)     5:48.54 (35.52)     6:24.39 (35.85)     7:00.20 (35.81)
        7:36.18 (35.98)     8:11.52 (35.34)     8:47.61 (36.09)     9:22.99 (35.38)
        9:58.89 (35.90)    10:34.55 (35.66)    11:10.44 (35.89)    11:46.13 (35.69)
       12:21.93 (35.80)    12:57.37 (35.44)    13:33.52 (36.15)    14:09.10 (35.58)
       14:44.78 (35.68)    15:20.08 (35.30)    15:55.73 (35.65)    16:30.80 (35.07)
       17:05.80 (35.00)    17:38.80 (33.00)                                        
  6 Canada, Raegan            15 Quest Swimming      17:06.58Y  17:38.83 FUT    
                  33.03     1:08.90 (35.87)     1:45.48 (36.58)     2:21.92 (36.44)
        2:57.86 (35.94)     3:34.06 (36.20)     4:09.88 (35.82)     4:46.25 (36.37)
        5:22.28 (36.03)     5:56.95 (34.67)     6:32.02 (35.07)     7:07.59 (35.57)
        7:42.86 (35.27)     8:18.29 (35.43)     8:53.53 (35.24)     9:29.24 (35.71)
       10:04.73 (35.49)    10:40.35 (35.62)    11:15.50 (35.15)    11:50.72 (35.22)
       12:23.28 (32.56)    13:01.49 (38.21)    13:28.47 (26.98)    14:11.53 (43.06)
       14:46.96 (35.43)    15:22.15 (35.19)    15:57.19 (35.04)    16:32.21 (35.02)
       16:59.53 (27.32)    17:38.83 (39.30)                                        
  7 Gaguzis, Peri             18 Fox Chapel Kille    17:49.15   17:49.23        
                  32.12     1:06.50 (34.38)     1:41.11 (34.61)     2:16.25 (35.14)
        2:51.48 (35.23)     3:26.87 (35.39)     4:02.37 (35.50)     4:38.11 (35.74)
        5:13.74 (35.63)     5:49.78 (36.04)     6:25.66 (35.88)     7:01.94 (36.28)
        7:37.85 (35.91)     8:13.93 (36.08)     8:49.97 (36.04)     9:26.50 (36.53)
       10:02.76 (36.26)    10:39.14 (36.38)    11:15.34 (36.20)    11:51.68 (36.34)
       12:27.56 (35.88)    13:03.91 (36.35)    13:39.62 (35.71)    14:15.47 (35.85)
       14:51.03 (35.56)    15:27.30 (36.27)    16:02.88 (35.58)    16:38.79 (35.91)
       17:14.32 (35.53)    17:49.23 (34.91)                                        
  8 Saybolt, Elanor           14 Nation's Capital    17:34.55Y  17:54.22        
                  32.67     1:08.47 (35.80)     1:44.59 (36.12)     2:20.69 (36.10)
        2:56.49 (35.80)     3:32.80 (36.31)     4:08.73 (35.93)     4:44.52 (35.79)
        5:21.01 (36.49)     5:56.99 (35.98)     6:33.20 (36.21)     7:09.08 (35.88)
        7:44.91 (35.83)     8:20.74 (35.83)     8:57.05 (36.31)     9:33.00 (35.95)
       10:09.28 (36.28)    10:45.21 (35.93)    11:21.12 (35.91)    11:56.97 (35.85)
       12:32.93 (35.96)    13:08.69 (35.76)    13:44.57 (35.88)    14:20.45 (35.88)
       14:56.51 (36.06)    15:32.32 (35.81)    16:08.22 (35.90)    16:44.09 (35.87)
       17:19.78 (35.69)    17:54.22 (34.44)                                        
  9 Fox, Alexandra            15 Condors Swim Clu    17:52.07   17:54.57        
                  32.06     1:07.67 (35.61)     1:43.59 (35.92)     2:19.37 (35.78)
        2:55.20 (35.83)     3:30.96 (35.76)     4:07.13 (36.17)     4:43.41 (36.28)
        5:19.46 (36.05)     5:55.82 (36.36)     6:30.36 (34.54)     7:06.99 (36.63)
        7:43.15 (36.16)     8:19.00 (35.85)     8:55.33 (36.33)     9:31.04 (35.71)
       10:06.75 (35.71)    10:42.37 (35.62)    11:18.47 (36.10)    11:54.71 (36.24)
       12:30.34 (35.63)    13:06.21 (35.87)    13:42.63 (36.42)    14:18.67 (36.04)
       14:49.07 (30.40)    15:31.36 (42.29)    16:07.63 (36.27)    16:43.70 (36.07)
       17:19.48 (35.78)    17:54.57 (35.09)                                        
 10 Reid, Keira               17 Nova of Virginia    17:43.67   17:55.77        
                  33.08     1:08.11 (35.03)     1:43.16 (35.05)     2:18.73 (35.57)
        2:54.28 (35.55)     3:30.06 (35.78)     4:05.89 (35.83)     4:42.02 (36.13)
        5:18.04 (36.02)     5:54.05 (36.01)     6:30.12 (36.07)     7:06.27 (36.15)
        7:41.95 (35.68)     8:17.98 (36.03)     8:53.84 (35.86)     9:30.10 (36.26)
       10:05.89 (35.79)    10:42.29 (36.40)    11:18.20 (35.91)    11:54.71 (36.51)
       12:30.81 (36.10)    13:07.41 (36.60)    13:43.62 (36.21)    14:20.12 (36.50)
       14:56.54 (36.42)    15:32.79 (36.25)    16:09.18 (36.39)    16:45.16 (35.98)
       17:21.26 (36.10)    17:55.77 (34.51)                                        
 11 Wenert, Olivia            15 Nova of Virginia    18:00.15   18:00.87        
                  32.78     1:08.39 (35.61)     1:39.04 (30.65)     2:20.22 (41.18)
        2:56.52 (36.30)     3:32.41 (35.89)     4:08.23 (35.82)     4:44.35 (36.12)
        5:20.69 (36.34)     5:56.80 (36.11)     6:33.27 (36.47)     7:09.66 (36.39)
        7:46.01 (36.35)     8:22.48 (36.47)     8:59.23 (36.75)     9:35.53 (36.30)
       10:11.60 (36.07)    10:47.78 (36.18)    11:24.19 (36.41)    12:00.21 (36.02)
       12:36.80 (36.59)    13:12.87 (36.07)    13:49.00 (36.13)    14:25.56 (36.56)
       15:01.83 (36.27)    15:38.34 (36.51)    16:14.84 (36.50)    16:51.03 (36.19)
       17:26.73 (35.70)    18:00.87 (34.14)                                        
 12 Jones, Riley              15 Nova of Virginia    17:17.86Y  18:06.87        
                  33.26     1:09.05 (35.79)     1:44.82 (35.77)     2:20.23 (35.41)
        2:49.00 (28.77)     3:31.60 (42.60)     3:58.79 (27.19)     4:43.23 (44.44)
        5:19.11 (35.88)     5:55.00 (35.89)     6:31.09 (36.09)     7:07.28 (36.19)
        7:44.17 (36.89)     8:20.80 (36.63)     8:57.47 (36.67)     9:33.75 (36.28)
       10:10.30 (36.55)    10:46.61 (36.31)    11:23.61 (37.00)    12:00.26 (36.65)
       12:36.71 (36.45)    13:13.12 (36.41)    13:50.31 (37.19)    14:27.52 (37.21)
       15:04.83 (37.31)    15:41.12 (36.29)    16:18.30 (37.18)    16:54.84 (36.54)
       17:20.97 (26.13)    18:06.87 (45.90)                                        
 13 Walters, Kathryn          17 Nation's Capital    17:19.32Y  18:08.78        
                  32.54     1:08.53 (35.99)     1:44.81 (36.28)     2:20.95 (36.14)
        2:57.30 (36.35)     3:33.65 (36.35)     4:10.25 (36.60)     4:46.83 (36.58)
        5:23.93 (37.10)     6:00.62 (36.69)     6:37.30 (36.68)     7:13.85 (36.55)
        7:50.56 (36.71)     8:26.99 (36.43)     9:03.86 (36.87)     9:40.16 (36.30)
       10:16.92 (36.76)    10:53.28 (36.36)    11:29.88 (36.60)    12:06.00 (36.12)
       12:42.64 (36.64)    13:18.54 (35.90)    13:55.40 (36.86)    14:31.69 (36.29)
       15:08.67 (36.98)    15:44.98 (36.31)    16:21.79 (36.81)    16:58.18 (36.39)
       17:34.53 (36.35)    18:08.78 (34.25)                                        
 14 Kelley, Maeve             18 Fox Chapel Kille    17:57.11   18:11.03        
                  32.44     1:07.79 (35.35)     1:43.38 (35.59)     2:18.97 (35.59)
        2:50.48 (31.51)     3:30.40 (39.92)     3:59.17 (28.77)     4:42.50 (43.33)
        5:18.81 (36.31)     5:55.10 (36.29)     6:27.82 (32.72)     7:08.06 (40.24)
        7:44.90 (36.84)     8:21.68 (36.78)     8:57.48 (35.80)     9:34.78 (37.30)
       10:11.64 (36.86)    10:48.07 (36.43)    11:25.18 (37.11)    12:02.18 (37.00)
       12:37.95 (35.77)    13:15.81 (37.86)    13:53.10 (37.29)    14:29.90 (36.80)
       15:06.78 (36.88)    15:43.84 (37.06)    16:13.33 (29.49)    16:57.91 (44.58)
       17:33.72 (35.81)    18:11.03 (37.31)                                        
 15 Bauer, Kaitlyn            18 Lynchburg YMCA S    17:26.26Y  18:13.11        
                  33.52     1:09.44 (35.92)     1:46.31 (36.87)     2:23.14 (36.83)
        2:59.87 (36.73)     3:36.75 (36.88)     4:13.65 (36.90)     4:50.18 (36.53)
        5:26.99 (36.81)     6:03.43 (36.44)     6:39.66 (36.23)     7:16.38 (36.72)
        7:52.85 (36.47)     8:29.56 (36.71)     9:06.23 (36.67)     9:42.73 (36.50)
       10:19.46 (36.73)    10:55.87 (36.41)    11:32.73 (36.86)    12:09.44 (36.71)
       12:45.93 (36.49)    13:22.69 (36.76)    13:59.37 (36.68)    14:35.87 (36.50)
       15:12.45 (36.58)    15:49.45 (37.00)    16:26.03 (36.58)    17:02.54 (36.51)
       17:38.36 (35.82)    18:13.11 (34.75)                                        
 16 Connor, Julia             16 Nova of Virginia    18:14.54   18:16.54        
                  33.39     1:09.46 (36.07)     1:45.97 (36.51)     2:22.43 (36.46)
        2:58.91 (36.48)     3:35.29 (36.38)     4:11.20 (35.91)     4:48.01 (36.81)
        5:24.59 (36.58)     6:01.35 (36.76)     6:37.87 (36.52)     7:14.48 (36.61)
        7:51.05 (36.57)     8:27.72 (36.67)     9:04.44 (36.72)     9:40.65 (36.21)
       10:17.06 (36.41)    10:53.57 (36.51)    11:30.09 (36.52)    12:07.03 (36.94)
       12:44.74 (37.71)    13:21.99 (37.25)    13:59.26 (37.27)    14:36.76 (37.50)
       15:13.72 (36.96)    15:50.60 (36.88)    16:27.05 (36.45)    17:03.90 (36.85)
       17:41.10 (37.20)    18:16.54 (35.44)                                        
 17 O'Shea, Elizabeth         15 Nova of Virginia    17:55.31   18:18.75        
                  33.35     1:09.75 (36.40)     1:46.57 (36.82)     2:23.34 (36.77)
        2:59.95 (36.61)     3:36.47 (36.52)     4:13.01 (36.54)     4:49.67 (36.66)
        5:26.18 (36.51)     6:02.93 (36.75)     6:39.76 (36.83)     7:16.89 (37.13)
        7:53.38 (36.49)     8:30.26 (36.88)     9:06.95 (36.69)     9:43.74 (36.79)
       10:20.01 (36.27)    10:56.61 (36.60)    11:33.04 (36.43)    12:10.36 (37.32)
       12:47.68 (37.32)    13:25.19 (37.51)    14:02.04 (36.85)    14:39.64 (37.60)
       15:16.15 (36.51)    15:53.31 (37.16)    16:29.69 (36.38)    17:06.79 (37.10)
       17:43.35 (36.56)    18:18.75 (35.40)                                        
 18 Buckley, Emily            17 Nation's Capital    17:25.69Y  18:19.80        
                  32.56     1:08.07 (35.51)     1:44.56 (36.49)     2:20.72 (36.16)
        2:57.58 (36.86)     3:34.50 (36.92)     4:12.18 (37.68)     4:49.10 (36.92)
        5:26.46 (37.36)     6:03.38 (36.92)     6:40.56 (37.18)     7:17.12 (36.56)
        7:53.91 (36.79)     8:30.55 (36.64)     9:07.38 (36.83)     9:43.53 (36.15)
       10:20.56 (37.03)    10:56.37 (35.81)    11:33.28 (36.91)    12:09.97 (36.69)
       12:47.00 (37.03)    13:23.94 (36.94)    14:01.46 (37.52)    14:38.16 (36.70)
       15:15.69 (37.53)    15:52.98 (37.29)    16:30.71 (37.73)    17:07.23 (36.52)
       17:44.58 (37.35)    18:19.80 (35.22)                                        
 19 Kelley, Kyla              17 Crimson Aquatics    18:15.30   18:20.71        
                  33.25     1:08.40 (35.15)     1:44.89 (36.49)     2:21.07 (36.18)
        2:58.07 (37.00)     3:35.01 (36.94)     4:12.16 (37.15)     4:49.07 (36.91)
        5:26.41 (37.34)     6:03.33 (36.92)     6:40.16 (36.83)     7:16.98 (36.82)
        7:54.05 (37.07)     8:31.01 (36.96)     9:07.99 (36.98)     9:44.98 (36.99)
       10:22.18 (37.20)    10:59.22 (37.04)    11:36.24 (37.02)    12:13.32 (37.08)
       12:50.30 (36.98)    13:27.30 (37.00)    14:04.09 (36.79)    14:41.14 (37.05)
       15:17.96 (36.82)    15:54.70 (36.74)    16:31.28 (36.58)    17:08.02 (36.74)
       17:44.74 (36.72)    18:20.71 (35.97)                                        
 20 Caponiti, Adrianna        16 Rockville Montgo    18:02.73   18:22.86        
                  31.65     1:06.48 (34.83)     1:42.31 (35.83)     2:18.50 (36.19)
        2:54.79 (36.29)     3:31.24 (36.45)     4:07.93 (36.69)     4:44.61 (36.68)
        5:21.40 (36.79)     5:58.04 (36.64)     6:35.06 (37.02)     7:12.18 (37.12)
        7:49.15 (36.97)     8:26.49 (37.34)     9:03.58 (37.09)     9:40.77 (37.19)
       10:18.32 (37.55)    10:55.70 (37.38)    11:33.09 (37.39)    12:10.95 (37.86)
       12:48.70 (37.75)    13:26.30 (37.60)    14:04.08 (37.78)    14:41.74 (37.66)
       15:19.57 (37.83)    15:56.25 (36.68)    16:33.43 (37.18)    17:10.47 (37.04)
       17:47.31 (36.84)    18:22.86 (35.55)                                        
 21 Diggs, Ellen              15 Quest Swimming      17:49.39Y  18:25.14        
                  34.16     1:11.14 (36.98)     1:48.79 (37.65)     2:26.38 (37.59)
        3:03.96 (37.58)     3:41.46 (37.50)     4:18.88 (37.42)     4:56.06 (37.18)
        5:33.26 (37.20)     6:10.44 (37.18)     6:47.41 (36.97)     7:24.27 (36.86)
        8:01.19 (36.92)     8:38.20 (37.01)     9:15.25 (37.05)     9:52.31 (37.06)
       10:29.40 (37.09)    11:06.34 (36.94)    11:43.29 (36.95)    12:19.87 (36.58)
       12:56.54 (36.67)    13:32.85 (36.31)    14:09.26 (36.41)    14:45.74 (36.48)
       15:22.58 (36.84)    15:59.21 (36.63)    16:36.00 (36.79)    17:12.78 (36.78)
       17:49.63 (36.85)    18:25.14 (35.51)                                        
 22 Kupsky, Mary              16 E Kupsky            18:12.21   18:29.02        
                  33.69     1:10.43 (36.74)     1:47.21 (36.78)     2:23.98 (36.77)
        3:00.97 (36.99)     3:38.23 (37.26)     4:15.39 (37.16)     4:52.60 (37.21)
        5:29.58 (36.98)     6:06.66 (37.08)     6:43.75 (37.09)     7:20.79 (37.04)
        7:57.96 (37.17)     8:34.96 (37.00)     9:11.90 (36.94)     9:49.07 (37.17)
       10:26.24 (37.17)    11:03.90 (37.66)    11:40.85 (36.95)    12:18.09 (37.24)
       12:55.12 (37.03)    13:32.57 (37.45)    14:10.06 (37.49)    14:47.48 (37.42)
       15:24.88 (37.40)    16:02.25 (37.37)    16:39.35 (37.10)    17:16.35 (37.00)
       17:53.31 (36.96)    18:29.02 (35.71)                                        
 23 Van Schaften, Riley       16 SwimRVA             17:34.94Y  18:32.13        
                  32.99     1:08.88 (35.89)     1:45.17 (36.29)     2:21.88 (36.71)
        2:58.39 (36.51)     3:35.82 (37.43)     4:12.70 (36.88)     4:50.07 (37.37)
        5:27.23 (37.16)     6:05.00 (37.77)     6:31.32 (26.32)     7:20.00 (48.68)
        7:57.05 (37.05)     8:34.74 (37.69)     9:11.45 (36.71)     9:48.87 (37.42)
       10:25.98 (37.11)    11:03.63 (37.65)    11:41.04 (37.41)    12:18.85 (37.81)
       12:56.27 (37.42)    13:33.85 (37.58)    14:11.15 (37.30)    14:49.41 (38.26)
       15:26.54 (37.13)    16:04.42 (37.88)    16:41.22 (36.80)    17:18.84 (37.62)
       17:55.23 (36.39)    18:32.13 (36.90)                                        
 24 Kryszon, Madison          17 Quest Swimming      17:49.39Y  18:33.50        
                  33.44     1:10.86 (37.42)     1:48.51 (37.65)     2:26.21 (37.70)
        3:03.76 (37.55)     3:41.62 (37.86)     4:19.10 (37.48)     4:56.43 (37.33)
        5:33.37 (36.94)     6:10.27 (36.90)     6:47.33 (37.06)     7:24.38 (37.05)
        8:01.35 (36.97)     8:38.55 (37.20)     9:15.51 (36.96)     9:52.73 (37.22)
       10:29.91 (37.18)    11:07.20 (37.29)    11:44.23 (37.03)    12:21.40 (37.17)
       12:58.46 (37.06)    13:35.88 (37.42)    14:13.07 (37.19)    14:50.54 (37.47)
       15:28.15 (37.61)    16:05.14 (36.99)    16:41.93 (36.79)    17:19.18 (37.25)
       17:56.68 (37.50)    18:33.50 (36.82)                                        
 25 Kelly, Bridget            16 Ridgefield Aquat    17:36.10Y  18:39.08        
                  31.00     1:05.87 (34.87)     1:42.17 (36.30)     2:17.73 (35.56)
        2:53.76 (36.03)     3:29.01 (35.25)     4:05.52 (36.51)     4:41.44 (35.92)
        5:18.20 (36.76)     5:54.37 (36.17)     6:31.07 (36.70)     7:08.18 (37.11)
        7:45.70 (37.52)     8:23.31 (37.61)     9:00.92 (37.61)     9:39.09 (38.17)
       10:17.07 (37.98)    10:55.31 (38.24)    11:33.32 (38.01)    12:10.83 (37.51)
       12:49.43 (38.60)    13:28.08 (38.65)    14:07.97 (39.89)    14:44.47 (36.50)
       15:23.77 (39.30)    16:04.04 (40.27)    16:42.99 (38.95)    17:22.28 (39.29)
       18:01.31 (39.03)    18:39.08 (37.77)                                        
 
Event 2  Men 800 LC Meter Freestyle
===============================================================================
 Sect Record: $ 8:10.50   7/21/2005 Tobias Work, CCSC-NE                       
                8:09.69  OLY Olympic Trials
                8:12.99  NAT P66 Nationals
                8:23.09  JUN Junior Nationals
                8:40.69  FUT Futures
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Szobota, Nathan           15 Nova of Virginia     8:20.69    8:18.13 JUN    
                  28.32       59.30 (30.98)     1:31.12 (31.82)     2:03.30 (32.18)
        2:35.21 (31.91)     3:07.28 (32.07)     3:39.21 (31.93)     4:11.33 (32.12)
        4:42.36 (31.03)     5:13.54 (31.18)     5:44.53 (30.99)     6:16.10 (31.57)
        6:47.25 (31.15)     7:18.24 (30.99)     7:49.03 (30.79)     8:18.13 (29.10)
  2 Clancy, Jack              17 Ridgefield Aquat     8:28.09    8:20.27 JUN    
                  28.34       58.99 (30.65)     1:30.21 (31.22)     2:01.93 (31.72)
        2:33.85 (31.92)     3:05.88 (32.03)     3:38.00 (32.12)     4:10.07 (32.07)
        4:42.08 (32.01)     5:13.60 (31.52)     5:45.41 (31.81)     6:17.00 (31.59)
        6:48.53 (31.53)     7:19.75 (31.22)     7:50.55 (30.80)     8:20.27 (29.72)
  3 Van Eybergen, Mark        19 Mercersburg Acad     8:30.48    8:24.31 FUT    
                  28.40       59.64 (31.24)     1:31.55 (31.91)     2:03.11 (31.56)
        2:35.17 (32.06)     3:07.23 (32.06)     3:39.34 (32.11)     4:11.35 (32.01)
        4:43.27 (31.92)     5:15.05 (31.78)     5:46.92 (31.87)     6:18.92 (32.00)
        6:50.76 (31.84)     7:22.42 (31.66)     7:53.81 (31.39)     8:24.31 (30.50)
  4 Rohr, Bryce               16 Nation's Capital     8:23.31    8:28.90 FUT    
                  28.13       59.80 (31.67)     1:31.07 (31.27)     2:03.00 (31.93)
        2:35.02 (32.02)     3:07.14 (32.12)     3:39.37 (32.23)     4:11.81 (32.44)
        4:43.58 (31.77)     5:15.84 (32.26)     5:48.28 (32.44)     6:21.02 (32.74)
        6:53.48 (32.46)     7:25.73 (32.25)     7:57.41 (31.68)     8:28.90 (31.49)
  5 Blake, Teddy              17 Unattached           8:40.37    8:36.15 FUT    
                  29.91     1:02.41 (32.50)     1:35.30 (32.89)     2:08.11 (32.81)
        2:40.87 (32.76)     3:13.86 (32.99)     3:46.34 (32.48)     4:18.65 (32.31)
        4:51.40 (32.75)     5:24.02 (32.62)     5:56.53 (32.51)     6:28.92 (32.39)
        7:01.81 (32.89)     7:34.51 (32.70)     8:06.38 (31.87)     8:36.15 (29.77)
  6 Mullen, Paul              15 Nation's Capital     8:43.45    8:36.18 FUT    
                  28.73     1:00.25 (31.52)     1:33.18 (32.93)     2:06.14 (32.96)
        2:38.96 (32.82)     3:11.72 (32.76)     3:44.42 (32.70)     4:17.63 (33.21)
        4:50.72 (33.09)     5:23.79 (33.07)     5:55.98 (32.19)     6:28.88 (32.90)
        7:01.66 (32.78)     7:34.48 (32.82)     8:05.68 (31.20)     8:36.18 (30.50)
  7 Mayr, Charlie             17 Nova of Virginia     8:39.00    8:39.84 FUT    
                  30.38     1:03.54 (33.16)     1:36.76 (33.22)     2:10.15 (33.39)
        2:42.99 (32.84)     3:16.13 (33.14)     3:49.08 (32.95)     4:22.25 (33.17)
        4:54.29 (32.04)     5:26.94 (32.65)     5:59.51 (32.57)     6:32.61 (33.10)
        7:04.86 (32.25)     7:37.44 (32.58)     8:09.43 (31.99)     8:39.84 (30.41)
  8 Kupsky, Eric              17 E Kupsky             8:35.04    8:40.04 FUT    
                  29.76     1:02.20 (32.44)     1:34.62 (32.42)     2:07.53 (32.91)
        2:40.40 (32.87)     3:13.36 (32.96)     3:46.31 (32.95)     4:19.12 (32.81)
        4:52.03 (32.91)     5:25.12 (33.09)     5:58.05 (32.93)     6:31.14 (33.09)
        7:03.56 (32.42)     7:36.55 (32.99)     8:08.96 (32.41)     8:40.04 (31.08)
  9 Campbell, Henry           18 Crimson Aquatics     8:41.62    8:40.18 FUT    
                  29.98     1:02.44 (32.46)     1:35.21 (32.77)     2:07.75 (32.54)
        2:39.14 (31.39)     3:13.13 (33.99)     3:46.11 (32.98)     4:19.06 (32.95)
        4:51.92 (32.86)     5:24.58 (32.66)     5:57.33 (32.75)     6:30.34 (33.01)
        7:03.17 (32.83)     7:35.87 (32.70)     8:07.52 (31.65)     8:40.18 (32.66)
 10 Mueller, Jackson          17 Nova of Virginia     8:36.93    8:41.09        
                  29.79     1:02.54 (32.75)     1:35.91 (33.37)     2:09.28 (33.37)
        2:42.25 (32.97)     3:15.53 (33.28)     3:48.79 (33.26)     4:22.36 (33.57)
        4:55.33 (32.97)     5:28.99 (33.66)     6:02.46 (33.47)     6:35.83 (33.37)
        7:07.73 (31.90)     7:39.88 (32.15)     8:11.69 (31.81)     8:41.09 (29.40)
 11 Bishop, Anderson          15 All Star Aquatic     8:48.73    8:43.78        
                  29.59     1:01.44 (31.85)     1:34.40 (32.96)     2:06.81 (32.41)
        2:39.63 (32.82)     3:12.10 (32.47)     3:44.80 (32.70)     4:18.16 (33.36)
        4:51.71 (33.55)     5:24.78 (33.07)     5:57.88 (33.10)     6:31.21 (33.33)
        7:04.72 (33.51)     7:38.63 (33.91)     8:11.70 (33.07)     8:43.78 (32.08)
 12 Chevres, Tomaz            17 Peddie Aquatic A     8:31.19    8:43.95        
                  28.91     1:00.43 (31.52)     1:32.87 (32.44)     2:05.91 (33.04)
        2:38.84 (32.93)     3:11.99 (33.15)     3:45.35 (33.36)     4:18.74 (33.39)
        4:51.94 (33.20)     5:25.79 (33.85)     5:59.59 (33.80)     6:33.04 (33.45)
        7:06.56 (33.52)     7:39.98 (33.42)     8:13.18 (33.20)     8:43.95 (30.77)
 13 Cortelli, Patrick         18 Condors Swim Clu     8:48.31    8:44.09        
                  28.73     1:01.63 (32.90)     1:34.83 (33.20)     2:08.68 (33.85)
        2:41.77 (33.09)     3:15.60 (33.83)     3:48.82 (33.22)     4:22.21 (33.39)
        4:55.49 (33.28)     5:28.82 (33.33)     6:02.21 (33.39)     6:35.26 (33.05)
        7:08.23 (32.97)     7:40.49 (32.26)     8:13.22 (32.73)     8:44.09 (30.87)
 14 Garcia, Chase             16 Nation's Capital     9:28.80Y   8:48.14        
                  28.62     1:01.08 (32.46)     1:34.21 (33.13)     2:07.43 (33.22)
        2:32.50 (25.07)     3:14.29 (41.79)     3:47.61 (33.32)     4:21.57 (33.96)
        4:54.21 (32.64)     5:27.88 (33.67)     5:57.31 (29.43)     6:35.20 (37.89)
        7:03.15 (27.95)     7:42.51 (39.36)     8:15.54 (33.03)     8:48.14 (32.60)
 15 Potter, Grady             18 Nova of Virginia     8:46.65    8:49.70        
                  29.59     1:01.40 (31.81)     1:34.31 (32.91)     2:07.37 (33.06)
        2:40.67 (33.30)     3:13.95 (33.28)     3:47.63 (33.68)     4:21.52 (33.89)
        4:54.95 (33.43)     5:28.83 (33.88)     6:02.89 (34.06)     6:36.55 (33.66)
        7:10.13 (33.58)     7:43.77 (33.64)     8:17.38 (33.61)     8:49.70 (32.32)
 16 Charlton, William         15 Cavalier Aquatic     9:35.92Y   8:49.92        
