2009 JUNIOR OLYMPIC TIME STANDARDS (Pacific Swimming)
GIRLS BOYS
SCY SCM LCM LCM SCM SCY
10/Under
32.19 35.49 36.49 50 Free 36.79 35.09 31.89
1:12.49 1:19.79 1:21.99 100 Free 1:20.09 1:17.49 1:10.39
2:36.49 2:52.19 2:56.19 200 Free 2:55.79 2:51.49 2:35.89
6:52.29 5:45.99 5:52.39 400/500 Free 5:59.99 5:53.59 6:29.79
39.49 43.49 44.49 50 Back 44.39 42.79 38.89
1:25.09 1:33.59 1:35.99 100 Back 1:32.99 1:31.19 1:22.89
43.09 47.39 48.39 50 Breast 48.69 47.39 43.09
1:35.19 1:44.79 1:47.79 100 Breast 1:46.69 1:42.89 1:33.49
36.39 40.09 41.09 50 Fly 41.29 39.39 35.79
1:26.09 1:34.69 1:37.29 100 Fly 1:35.89 1:34.99 1:26.29
1:22.99 1:31.29 -- 100 I.M. -- 1:29.59 1:21.39
2:58.49 3:16.39 3:20.39 200 I.M. 3:20.59 3:15.59 2:57.79
11/12
28.89 31.99 32.79 50 Free 32.59 31.59 28.69
1:02.99 1:10.09 1:11.69 100 Free 1:11.59 1:09.59 1:03.19
2:16.49 2:30.99 2:34.19 200 Free 2:34.39 2:30.39 2:16.69
6:05.39 5:23.19 5:29.59 400/500 Free 5:29.59 5:23.19 6:05.39
12:21.19 10:58.19 11:10.99 800/1000 Free 10:58.49 10:45.69 12:20.49
22:33.39 20:56.99 21:20.99 1500/1650 Free 21:15.99 20:51.99 21:34.39
34.09 43.19 39.09 50 Back 38.69 37.69 34.19
1:13.39 1:20.79 1:24.49 100 Back 1:23.39 1:20.89 1:13.49
2:36.09 2:53.49 2:55.89 200 Back 2:57.09 2:46.79 2:31.59
37.79 41.59 42.59 50 Breast 43.09 41.59 37.79
1:22.99 1:32.09 1:34.09 100 Breast 1:31.29 1:28.99 1:20.89
2:58.19 3:16.59 3:20.59 200 Breast 3:17.49 3:12.79 2:55.19
32.09 35.59 36.29 50 Fly 36.49 35.49 32.19
1:12.49 1:20.39 1:21.79 100 Fly 1:22.79 1:20.29 1:12.99
2:37.79 2:57.19 2:59.99 200 Fly 2:59.99 2:52.19 2:36.49
1:12.49 1:20.59 -- 100 I.M. -- 1:20.89 1:13.49
2:36.49 2:53.39 2:56.59 200 I.M. 2:56.59 2:52.29 2:36.59
5:30.29 6:03.99 6:10.39 400 I.M. 6:10.89 6:03.39 5:30.29
13/14
27.19 29.09 30.49 50 Free 28.69 28.49 25.89
58.59 1:04.49 1:06.39 100 Free 1:03.69 1:01.59 55.99
2:07.79 2:20.59 2:24.59 200 Free 2:17.99 2:13.19 2:01.09
5:42.29 5:02.89 5:09.29 400/500 Free 4:56.29 4:49.89 5:28.09
11:53.99 10:31.59 10:44.39 800/1000 Free 10:16.59 10:03.79 11:24.49
19:35.99 19:41.99 20:05.99 1500/1650 Free 19:29.99 19:05.99 19:35.99
1:08.29 1:15.19 1:18.29 100 Back 1:15.49 1:13.99 1:07.19
2:24.59 2:39.09 2:46.79 200 Back 2:40.39 2:41.39 2:26.69
1:17.19 1:24.19 1:28.39 100 Breast 1:23.49 1:20.89 1:13.49
2:43.39 2:59.79 3:11.99 200 Breast 3:01.89 2:57.89 2:41.69
1:07.59 1:14.39 1:16.29 100 Fly 1:12.09 1:09.99 1:03.59
2:32.29 2:47.59 2:51.59 200 Fly 2:43.69 2:40.49 2:25.89
2:24.39 2:38.89 2:43.29 200 I.M. 2:34.19 2:34.99 2:20.89
5:12.69 5:43.99 5:49.79 400 I.M. 5:42.99 5:34.99 5:04.49
2009 JUNIOR OLYMPIC TIME STANDARDS (Pacific Swimming)
GIRLS BOYS
SCY SCM LCM LCM SCM SCY
15/16
27.29 30.09 30.79 50 Free 27.89 26.99 24.49
59.39 1:05.39 1:07.29 100 Free 1:00.79 58.89 53.49
2:08.09 2:20.89 2:23.89 200 Free 2:12.29 2:08.29 1:56.59
5:38.09 4:59.19 5:05.59 400/500 Free 4:45.19 4:38.79 5:14.99
11:43.39 10:22.29 10:35.09 800/1000 Free 10:07.39 9:54.59 11:11.99
19:46.49 19:58.49 20:22.49 1500/1650 Free 19:23.99 18:59.99 18:53.99
1:09.89 1:16.89 1:18.89 100 Back 1:12.09 1:10.09 1:03.69
2:29.09 2:43.99 2:48.09 200 Back 2:36.49 2:32.49 2:18.59
1:18.69 1:26.59 1:28.59 100 Breast 1:18.69 1:16.29 1:09.29
2:51.79 3:08.99 3:12.99 200 Breast 2:53.89 2:49.89 2:34.39
1:06.19 1:12.89 1:14.89 100 Fly 1:07.19 1:05.29 59.29
2:28.59 2:43.49 2:47.49 200 Fly 2:32.59 2:28.59 2:15.09
2:24.89 2:39.39 2:43.39 200 I.M. 2:30.29 2:26.29 2:12.99
5:14.99 5:46.49 5:45.19 400 I.M. 5:30.29 5:22.29 4:52.99
17/18
28.09 30.89 31.89 50 Free 27.89 26.99 24.49
1:00.09 1:06.09 1:08.09 100 Free 1:00.19 58.29 52.99
2:12.09 2:25.29 2:29.29 200 Free 2:12.29 2:08.29 1:56.59
5:51.79 5:11.19 5:17.59 400/500 Free 4:50.99 4:44.59 5:21.49
12:14.99 10:50.79 11:03.59 800/1000 Free 10:07.39 9:54.59 11:13.99
20:17.89 20:23.89 20:47.89 1500/1650 Free 19:23.99 18:59.99 18:55.99
1:12.69 1:19.99 1:21.89 100 Back 1:11.89 1:09.89 1:03.49
2:39.59 2:55.59 2:59.59 200 Back 2:42.99 2:38.99 2:24.49
1:21.09 1:29.19 1:31.19 100 Breast 1:19.49 1:17.49 1:10.39
2:55.39 3:12.99 3:16.99 200 Breast 2:57.29 2:53.29 2:37.49
1:07.19 1:13.99 1:15.99 100 Fly 1:07.89 1:05.89 59.89
2:36.49 2:52.19 2:56.19 200 Fly 2:38.79 2:34.79 2:20.69
2:30.89 2:45.99 2:49.89 200 I.M. 2:30.79 2:26.79 2:13.39
5:28.69 6:01.59 6:09.59 400 I.M. 5:36.09 5:28.09 4:58.19
Central Junior Olympic Time Standards
2009 CCS JO Time Standards
15-18
| |
Girls |
|
Boys |
|
| |
LCM |
SCY |
Event |
LCM |
SCY |
|
| |
33.59 |
29.29 |
50 Free |
30.59 |
26.29 |
|
| |
1:12.49 |
1:03.49 |
100 Free |
1:06.69 |
57.49 |
|
| |
2:35.69 |
2:16.79 |
200 Free |
2:24.69 |
2:05.49 |
|
| |
5:29.59 |
6:07.79 |
400/500 Free |
5:09.59 |
5:43.39 |
|
| |
11:17.59 |
12:35.69 |
800/1000 Free |
10:38.19 |
11:49.59 |
|
| |
21:36.69 |
21:05.59 |
1500/1650 Free |
20:27.59 |
19:50.69 |
|
| |
1:22.69 |
1:11.49 |
100 Back |
1:15.69 |
1:04.69 |
|
| |
2:56.69 |
2:33.99 |
200 Back |
2:42.89 |
2:20.09 |
|
| |
1:32.59 |
1:20.69 |
100 Breast |
1:25.09 |
1:33.09 |
|
| |
3:18.99 |
2:53.89 |
200 Breast |
3:03.89 |
2:38.49 |
|
| |
1:20.09 |
1:10.59 |
100 Fly |
1:12.99 |
1:03.89 |
|
| |
2:53.89 |
2:34.79 |
200 Fly |
2:40.69 |
2:21.89 |
|
| |
2:57.49 |
2:36.69 |
200 IM |
2:43.89 |
2:23.29 |
|
| |
6:16.39 |
5:31.59 |
400 IM |
5:48.89 |
5:05.19 |
|
| |
-- |
2:00.39 |
200 FRelay |
-- |
1:45.89 |
|
| |
-- |
4:22.59 |
400 FRelay |
-- |
3:58.99 |
|
| |
-- |
9:17.79 |
800 FRelay |
-- |
8:40.89 |
|
| |
-- |
2:18.99 |
200 MRelay |
-- |
2:12.79 |
|
| |
-- |
4:46.89 |
400 MRelay |
-- |
4:21.09 |
2009 CCS JO Time Standards
13-14
| |
Girls |
|
Boys |
|
| |
LCM |
SCY |
Event |
LCM |
SCY |
|
| |
34.59 |
29.79 |
50 Free |
32.29 |
28.59 |
|
| |
1:15.09 |
1:04.69 |
100 Free |
1:10.29 |
1:02.29 |
|
| |
2:41.09 |
2:19.69 |
200 Free |
2:33.09 |
2:14.79 |
|
| |
5:34.19 |
6:12.59 |
400/500 Free |
5:22.59 |
5:58.29 |
|
| |
11:23.99 |
12:48.09 |
800/1000 Free |
11:06.39 |
12:20.49 |
|
| |
21:48.69 |
21:19.59 |
1500/1650 Free |
21:20.49 |
20:34.49 |
|
| |
1:24.59 |
1:12.59 |
100 Back |
1:19.29 |
1:09.49 |
|
| |
3:00.69 |
2:35.49 |
200 Back |
2:50.59 |
2:29.79 |
|
| |
1:34.09 |
1:22.39 |
100 Breast |
1:28.29 |
1:17.39 |
|
| |
3:22.69 |
2:57.39 |
200 Breast |
3:12.59 |
2:46.99 |
|
| |
1:21.59 |
1:11.89 |
100 Fly |
1:15.99 |
1:07.99 |
|
| |
2:58.89 |
2:36.89 |
200 Fly |
2:48.79 |
2:30.69 |
|
| |
3:01.99 |
2:39.69 |
200 IM |
2:51.89 |
2:31.79 |
|
| |
6:22.49 |
5:37.39 |
400 IM |
6:05.49 |
5:19.19 |
|
| |
-- |
2:02.89 |
200 FRelay |
-- |
1:54.19 |
|
| |
-- |
4:26.59 |
400 FRelay |
-- |
4:08.79 |
|
| |
-- |
9:29.79 |
800 FRelay |
-- |
9:02.89 |
|
| |
-- |
2:18.99 |
200 MRelay |
-- |
2:17.89 |
|
| |
-- |
4:58.39 |
400 MRelay |
-- |
4:38.89 |
2009 CCS JO Time Standards
11-12
| |
Girls |
|
Boys |
|
| |
LCM |
SCY |
Event |
LCM |
SCY |
|
| |
35.59 |
30.89 |
50 Free |
35.29 |
30.69 |
|
| |
1:18.19 |
1:06.59 |
100 Free |
1:16.19 |
1:07.39 |
|
| |
2:48.09 |
2:27.99 |
200 Free |
2:46.39 |
2:26.19 |
|
| |
5:50.59 |
6:29.79 |
400/500 Free |
5:47.49 |
6:24.99 |
|
| |
41.39 |
36.19 |
50 Back |
41.69 |
36.29 |
|
| |
1:31.69 |
1:18.59 |
100 Back |
1:29.89 |
1:17.79 |
|
| |
44.09 |
40.09 |
50 Breast |
46.29 |
40.59 |
|
| |
1:39.19 |
1:26.99 |
100 Breast |
1:40.29 |
1:26.99 |
|
| |
38.69 |
34.49 |
50 Fly |
39.39 |
34.99 |
|
| |
1:28.19 |
1:18.29 |
100 Fly |
1:28.49 |
1:17.99 |
|
| |
-- |
1:17.29 |
100 IM |
-- |
1:17.29 |
|
| |
3:10.19 |
2:47.39 |
200 IM |
3:08.59 |
2:43.09 |
|
| |
-- |
2:06.59 |
200 FRelay |
-- |
2:03.29 |
|
| |
-- |
4:38.59 |
400 FRelay |
-- |
4:29.89 |
|
| |
-- |
2:23.59 |
200 MRelay |
-- |
2:22.39 |
|
| |
-- |
5:19.99 |
400 MRelay |
-- |
5:14.99 |
2009 CCS JO Time Standards
10 & Under
| |
Girls |
|
Boys |
|
| |
LCM |
SCY |
Event |
LCM |
SCY |
|
| |
39.49 |
34.49 |
50 Free |
39.49 |
34.89 |
|
| |
1:28.29 |
1:17.89 |
100 Free |
1:28.59 |
1:17.99 |
|
| |
3:15.49 |
2:48.99 |
200 Free |
3:08.79 |
2:46.59 |
|
| |
-- |
7:22.49 |
400/500 Free |
-- |
7:18.39 |
|
| |
47.79 |
41.29 |
50 Back |
48.89 |
42.59 |
|
| |
1:44.39 |
1:29.09 |
100 Back |
1:42.99 |
1:28.89 |
|
| |
52.79 |
45.89 |
50 Breast |
53.39 |
46.79 |
|
| |
1:57.29 |
1:42.29 |
100 Breast |
1:56.19 |
1:41.79 |
|
| |
46.49 |
40.69 |
50 Fly |
45.99 |
40.79 |
|
| |
1:50.39 |
1:36.99 |
100 Fly |
1:49.39 |
1:36.59 |
|
| |
-- |
1:29.69 |
100 IM |
-- |
1:29.09 |
|
| |
3:38.39 |
3:11.59 |
200 IM |
3:38.19 |
3:12.49 |
|
| |
-- |
2:19.99 |
200 FRelay |
-- |
2:18.29 |
|
| |
-- |
2:46.29 |
200 MRelay |
-- |
2:45.99 |