Pacific Swimming

Time Standards

 
 

2012 Olympic Trials Standards

 

 

 

2012 Olympic Trials Standards

Men

Women

LCM

Event

LCM

23.49

50 Fr

26.39

51.49

100 Fr

57.19

1:52.89

200 Fr

2:03.19

3:59.99

400 Fr

4:19.39

800 Fr

8:50.49

15:53.59

1500 Fr

57.59

100 Bk

1:03.99

2:04.99

200 Bk

2:17.99

1:04.69

100 Br

1:12.19

2:20.79

200 Br

2:35.99

55.29

100 Fl

1:01.99

2:03.99

200 Fl

2:16.49

2:06.59

200 IM

2:19.49

4:30.49

400 IM

4:55.89

Qualifying Period Oct 1, 2009 to entry deadline

 

2012 Pacific Swimming Age Group Time Standards

8/UN SC 8/UN LC

Girls PC-B PC-A PRT Girls PC-B PC-A PRT

25 free 23.49 19.49 15.69

50 free 53.29 43.99 34.69 50 free 1:00.49 49.99 41.59

100 free 2:00.99 1:39.99 1:20.19 100 free 2:16.79 1:52.99 1:33.89

25 Back 28.49 23.49 19.19

50 Back 1:02.99 51.99 41.69 50 Back 1:11.39 58.99 49.79

25 Breast 31.49 25.99 21.19

50 Breast 1:10.19 57.99 46.89 50 Breast 1:17.49 1:03.99 54.99

25 Fly 27.39 22.59 17.69

50 Fly 1:06.59 54.99 40.89 50 Fly 1:17.49 1:03.99 50.59

100 IM 2:12.29 1:49.29 1:28.09

8/UN SC 8/UN LC

Boys PC-B PC-A PRT Boys PC-B PC-A PRT

25 free 23.49 19.49 15.69

50 free 53.29 43.99 34.09 50 free 1:00.49 49.99 40.39

100 free 2:00.99 1:39.99 1:18.49 100 free 2:16.79 1:52.99 1:30.99

25 Back 28.49 23.49 19.09

50 Back 1:02.99 51.99 42.19 50 Back 1:11.39 58.99 49.39

25 Breast 31.49 25.99 21.39

50 Breast 1:10.19 57.99 47.09 50 Breast 1:17.49 1:03.99 55.99

25 Fly 27.39 22.59 17.39

50 Fly 1:06.59 54.99 40.29 50 Fly 1:17.49 1:03.99 48.59

100 IM 2:12.29 1:49.29 1:28.49

10/U SC

Girls PC-B PC-A JO FW PRT

50 Free 39.79 36.09 32.19 30.49 29.19

100 Free 1:27.29 1:19.29 1:10.79 1:07.49 1:04.39

200 Free 3:14.59 2:56.89 2:37.89 2:27.39 2:21.39

500 Free 8:55.99 8:07.19 7:14.99 6:29.99 6:24.19

50 Back 46.19 41.99 37.49 35.79 34.19

100 Back 1:43.59 1:34.09 1:23.99 1:18.19 1:14.29

50 Breast 53.19 48.29 43.09 40.69 38.29

100 Breast 1:56.89 1:46.19 1:34.79 1:28.49 1:23.59

50 Fly 44.99 40.89 36.49 34.49 32.19

100 Fly 1:48.79 1:38.89 1:28.29 1:19.29 1:15.09

100 IM 1:41.59 1:32.29 1:22.39 1:17.99 1:12.99

200 IM 3:41.79 3:21.59 2:59.99 2:49.99 2:40.19

10/U LC

Girls PC-B PC-A JO FW PRT

50 Free 43.39 39.39 35.09 34.39 33.39

100 Free 1:37.59 1:28.69 1:19.19 1:16.19 1:13.69

200 Free 3:37.19 3:17.39 2:56.19 2:46.89 2:41.59

400 Free 7:36.19 6:54.69 6:10.19 5:50.99 5:45.99

50 Back 52.19 47.39 42.29 40.99 39.69

100 Back 1:53.29 1:42.99 1:31.89 1:28.99 1:26.49

50 Breast 59.39 53.99 48.19 45.89 44.49

100 Breast 2:07.19 1:55.59 1:43.19 1:41.09 1:37.59

50 Fly 50.09 45.49 40.59 38.39 37.09

100 Fly 2:03.19 1:51.99 1:39.99 1:31.99 1:26.39

200 IM 3:51.49 3:30.39 3:14.69 3:07.77 3:03.19

10/U SC

Boys PC-B PC-A JO FW PRT

50 Free 39.79 36.09 32.19 30.39 28.99

100 Free 1:27.29 1:19.29 1:10.79 1:06.69 1:04.29

200 Free 3:17.19 2:59.19 2:39.99 2:25.59 2:19.89

500 Free 8:55.99 8:07.19 7:14.99 6:27.99 6:24.69

50 Back 47.59 43.19 38.49 36.19 34.69

100 Back 1:43.59 1:34.09 1:23.99 1:18.09 1:15.29

50 Breast 53.29 48.39 43.19 41.19 38.49

100 Breast 1:56.89 1:46.19 1:34.79 1:30.19 1:24.89

50 Fly 44.59 40.49 36.49 34.59 32.69

100 Fly 1:48.79 1:38.89 1:28.29 1:22.19 1:14.99

100 IM 1:41.59 1:32.29 1:22.39 1:17.99 1:14.29

200 IM 3:41.79 3:21.59 2:59.99 2:48.99 2:40.19

10/U LC

Boys PC-B PC-A JO FW PRT

50 Free 43.19 39.19 34.99 34.59 34.09

100 Free 1:37.29 1:28.39 1:18.89 1:16.29 1:14.79

200 Free 3:36.99 3:17.19 2:55.99 2:48.99 2:48.49

400 Free 8:00.89 7:17.09 6:30.19 6:12.99 6:11.39

50 Back 52.59 47.79 42.59 41.59 40.58

100 Back 1:56.49 1:45.89 1:34.49 1:30.99 1:27.09

50 Breast 1:00.89 55.29 49.29 47.29 47.09

100 Breast 2:11.89 1:59.89 1:46.99 1:42.99 1:42.49

50 Fly 51.39 46.69 41.69 39.39 38.89

100 Fly 2:03.19 1:51.99 1:39.99 1:34.99 1:29.56

200 IM 4:08.99 3:46.29 3:21.99 3:11.99 3:07.99

11-12 SC

Girls PC-B PC-A JO FW PRT

50 Free 35.19 31.99 28.49 27.39 26.39

100 Free 1:16.09 1:09.09 1:01.69 59.09 57.59

200 Free 2:49.19 2:33.79 2:17.29 2:08.99 2:05.79

500 Free 7:30.49 6:49.49 6:05.59 5:41.99 5:40.09

1000 Free 15:36.39 14:11.19 12:39.99 12:05.39 11:59.99

1650 Free 25:45.49 22:59.99 20:03.29 19:54.99

50 Back 41.19 37.29 33.29 31.69 30.49

100 Back 1:27.79 1:19.79 1:11.19 1:07.99 1:05.79

200 Back 3:14.69 2:56.99 2:37.99 2:25.99 2:22.49

50 Breast 46.49 42.19 37.59 35.49 34.09

100 Breast 1:39.49 1:30.39 1:20.69 1:16.99 1:12.99

200 Breast 3:37.69 3:17.89 2:56.69 2:45.49 2:39.49

50 Fly 39.29 35.69 31.79 30.19 28.89

100 Fly 1:28.19 1:20.09 1:11.49 1:07.29 1:04.69

200 Fly 3:17.19 2:59.19 2:39.99 2:32.99 2:28.49

100 IM 1:28.69 1:20.59 1:11.89 1:08.29 1:05.89

200 IM 3:09.59 2:52.29 2:33.79 2:26.59 2:21.89

400 IM 6:49.69 6:12.39 5:32.49 5:12.99 5:04.89

11-12 LC

Girls PC-B PC-A JO FW PRT

50 Free 39.29 35.69 31.79 30.79 29.89

100 Free 1:25.99 1:18.09 1:09.69 1:07.19 1:05.59

200 Free 3:09.79 2:52.49 2:33.99 2:26.99 2:23.69

400 Free 6:47.89 6:10.79 5:30.99 5:11.49 5:03.19

800 Free 13:57.79 12:41.59 11:19.99 10:45.99 10:39.99

1500 Free 27:06.29 24:38.39 21:59.99 20:49.99 20:29.99

50 Back 46.59 42.29 37.69 36.29 35.49

100 Back 1:40.39 1:31.19 1:21.39 1:18.99 1:16.09

200 Back 3:43.09 3:22.79 3:00.99 2:49.99 2:44.19

50 Breast 52.39 47.49 42.39 40.59 38.99

100 Breast 1:53.19 1:42.89 1:31.79 1:28.69 1:25.79

200 Breast 4:06.39 3:43.99 3:19.99 3:13.29 3:03.59

50 Fly 42.79 38.89 34.69 33.89 32.49

100 Fly 1:40.59 1:31.39 1:21.59 1:16.89 1:13.89

200 Fly 3:47.99 3:27.19 3:04.99 2:55.59 2:53.99

200 IM 3:34.49 3:14.99 2:54.09 2:46.49 2:41.99

400 IM 7:48.19 7:05.59 6:19.99 5:54.99 5:49.89

11-12 SC

Boys PC-B PC-A JO FW PRT

50 Free 34.59 31.39 27.99 26.89 25.49

100 Free 1:15.29 1:08.39 1:00.99 58.29 56.19

200 Free 2:49.39 2:33.99 2:17.49 2:08.99 2:03.09

500 Free 7:23.59 6:43.19 5:59.99 5:44.59 5:36.09

1000 Free 16:05.39 14:37.59 12:59.99 12:05.99 11:49.99

1650 Free 27:30.89 25:00.79 22:19.99 20:19.99 19:47.89

50 Back 41.79 37.99 33.89 31.79 30.19

100 Back 1:29.39 1:21.19 1:12.49 1:08.19 1:04.49

200 Back 3:36.89 3:17.19 2:39.99 2:21.99 2:22.49

50 Breast 47.19 42.89 38.29 35.29 33.59

100 Breast 1:41.09 1:31.89 1:21.99 1:17.99 1:12.89

200 Breast 3:41.79 3:21.59 2:59.99 2:47.99 2:40.49

50 Fly 39.89 36.19 32.29 30.19 28.69

100 Fly 1:30.19 1:21.99 1:13.19 1:08.39 1:03.69

200 Fly 3:29.49 3:10.39 2:49.99 2:34.99 2:32.39

100 IM 1:29.39 1:21.19 1:12.49 1:08.99 1:04.89

200 IM 3:12.39 2:54.89 2:36.09 2:26.99 2:19.69

400 IM 6:58.89 6:20.79 5:39.99 5:14.99 4:57.99

11-12 LC

Boys PC-B PC-A JO FW PRT

50 Free 38.39 34.89 31.09 30.49 29.69

100 Free 1:24.19 1:16.49 1:08.29 1:06.99 1:05.09

200 Free 3:08.29 2:51.09 2:32.69 2:27.29 2:22.09

400 Free 6:43.89 6:07.09 5:27.69 5:13.99 5:04.29

8 0 0 F r e e 1 3 : 5 9 . 5 9 12:35.99 11:14.99 10:45.49 10:34.99

1500 Free 27:06.29 24:38.39 21:59.99 20:45.99 20:14.99

50 Back 47.59 43.19 38.49 36.69 35.89

100 Back 1:41.09 1:31.89 1:21.99 1:19.39 1:16.99

200 Back 3:41.79 3:21.59 2:59.99 2:50.99 2:46.69

50 Breast 52.79 47.99 42.79 41.19 39.59

100 Breast 1:53.99 1:43.59 1:32.49 1:28.99 1:26.99

200 Breast 4:10.57 3:47.79 3:23.39 3:13.29 3:10.69

50 Fly 43.79 39.79 35.49 34.09 32.69

100 Fly 1:42.29 1:32.99 1:22.99 1:17.99 1:14.09

200 Fly 3:54.09 3:32.79 3:09.99 2:55.99 2:52.99

200 IM 3:33.99 3:14.49 2:53.59 2:46.99 2:41.39

400 IM 7:43.89 7:01.69 6:16.49 5:57.99 5:52.99

13-14 SC

Girls PC-B PC-A JO FW PRT

50 Free 32.89 29.89 26.69 26.09 25.19

100 Free 1:11.69 1:05.09 58.09 55.99 54.19

200 Free 2:34.99 2:20.89 2:05.79 2:00.99 1:57.69

500 Free 7:01.79 6:23.39 5:42.29 5:23.99 5:18.69

1000 Free 14:28.59 13:09.59 11:44.99 11:15.99 11:10.29

1650 Free 24:26.09 22:12.79 19:49.99 18:49.99 18:41.89

100 Back 1:21.69 1:14.19 1:06.19 1:03.59 1:01.39

200 Back 2:57.39 2:41.19 2:23.89 2:16.99 2:13.59

100 Breast 1:33.79 1:25.19 1:15.99 1:12.19 1:10.39

200 Breast 3:20.89 3:02.59 2:42.99 2:36.89 2:32.69

100 Fly 1:20.89 1:13.49 1:05.59 1:02.59 1:00.49

200 Fly 3:09.79 2:52.49 2:33.99 2:21.79 2:15.49

200 IM 2:57.29 2:41.09 2:23.79 2:17.99 2:14.19

400 IM 6:24.99 5:49.99 5:12.49 4:52.39 4:44.59

13-14 LC

Girls PC-B PC-A JO FW PRT

50 Free 36.99 33.59 29.99 29.19 28.59

100 Free 1:20.79 1:13.39 1:05.49 1:03.99 1:01.19

200 Free 2:57.49 2:41.29 2:23.99 2:17.69 2:14.79

400 Free 6:19.39 5:44.99 5:07.99 4:52.09 4:50.19

800 Free 13:20.79 12:07.99 10:49.99 10:09.99 10:05.99

1500 Free 25:03.09 22:46.39 20:19.99 19:19.99 19:14.99

100 Back 1:34.99 1:26.29 1:16.99 1:13.19 1:11.49

200 Back 3:24.59 3:05.99 2:45.99 2:38.99 2:35.29

100 Breast 1:47.29 1:37.49 1:26.99 1:22.99 1:22.69

200 Breast 3:51.69 3:30.59 3:07.99 3:01.79 2:59.89

100 Fly 1:31.19 1:22.89 1:13.99 1:10.99 1:08.89

200 Fly 3:34.39 3:14.89 2:53.99 2:41.99 2:38.69

200 IM 3:20.89 3:02.59 2:42.99 2:36.49 2:34.29

400 IM 7:14.99 6:35.39 5:52.99 5:37.79 5:31.09

13-14 SC

Boys PC-B PC-A JO FW PRT

50 Free 31.29 28.39 25.29 24.49 23.49

100 Free 1:08.19 1:01.99 55.29 53.69 50.89

200 Free 2:29.39 2:15.79 2:01.19 1:54.59 1:51.69

500 Free 6:49.49 6:12.19 5:32.29 5:09.99 5:02.59

1000 Free 14:22.39 13:03.99 11:39.99 10:49.99 10:44.99

1650 Free 24:38.39 22:23.99 19:59.99 18:27.99 18:05.99

100 Back 1:18.89 1:11.69 1:03.99 1:01.09 58.09

200 Back 2:59.49 2:43.09 2:25.59 2:11.69 2:04.59

100 Breast 1:29.09 1:20.99 1:12.29 1:08.19 1:05.59

200 Breast 3:11.99 2:54.49 2:35.79 2:29.79 2:22.29

100 Fly 1:17.49 1:10.39 1:02.79 59.99 56.49

200 Fly 3:04.79 2:47.99 2:29.99 2:14.39 2:09.49

200 IM 2:48.89 2:33.49 2:16.99 2:11.09 2:05.39

400 IM 6:17.09 5:42.79 5:05.99 4:42.99 4:32.69

13-14 LC

Boys PC-B PC-A JO FW PRT

50 Free 34.69 31.49 28.09 27.69 26.89

100 Free 1:15.79 1:08.89 1:01.49 1:00.19 58.79

200 Free 2:49.39 2:33.99 2:17.49 2:11.59 2:08.19

400 Free 6:02.19 5:29.19 4:53.89 4:42.59 4:32.49

800 Free 12:49.99 11:39.99 10:24.99 9:47.99 9:44.99

1500 Free 24:38.39 22:23.99 19:59.99 18:15.99 18:12.99

100 Back 1:29.99 1:21.79 1:12.99 1:10.49 1:07.99

200 Back 3:15.99 2:58.09 2:38.99 2:31.99 2:27.19

100 Breast 1:41.19 1:31.99 1:22.09 1:19.99 1:17.29

200 Breast 3:43.49 3:23.09 3:01.29 2:52.79 2:48.39

100 Fly 1:26.99 1:18.99 1:10.49 1:08.39 1:05.49

200 Fly 3:28.29 3:09.29 2:48.99 2:36.09 2:31.09

200 IM 3:08.59 2:51.39 2:32.99 2:29.89 2:25.99

400 IM 6:58.89 6:20.79 5:39.99 5:23.49 5:14.39

15-16 SC

Girls PC-B PC-A JO FW PRT

50 Free 32.89 29.89 26.69 25.99 24.39

100 Free 1:11.69 1:05.09 58.09 55.99 52.69

200 Free 2:34.99 2:20.89 2:05.79 2:00.99 1:54.05

500 Free 7:01.79 6:23.39 5:42.29 5:21.99 5:07.39

1000 Free 14:39.59 13:19.59 11:44.99 11:09.99 10:59.09

1650 Free 23:47.39 21:37.59 19:18.49 18:39.99 18:24.99

100 Back 1:21.59 1:14.09 1:06.09 1:03.59 58.89

200 Back 2:57.39 2:41.19 2:23.89 2:16.99 2:06.69

100 Breast 1:33.79 1:25.19 1:15.99 1:12.19 1:07.79

200 Breast 3:13.49 2:55.89 2:36.99 2:36.89 2:27.99

100 Fly 1:20.89 1:13.49 1:05.59 1:02.59 57.59

200 Fly 3:09.79 2:52.49 2:33.99 2:21.49 2:09.69

200 IM 2:57.29 2:41.09 2:23.79 2:17.99 2:09.09

400 IM 6:24.99 5:49.99 5:12.49 4:52.39 4:39.79

15-16 LC

Girls PC-B PC-A JO FW PRT

50 Free 36.99 33.59 29.99 28.99 27.89

100 Free 1:20.79 1:13.39 1:05.49 1:01.69 59.69

200 Free 2:56.29 2:40.19 2:22.99 2:14.99 2:10.49

400 Free 6:16.59 5:42.29 5:05.59 4:51.39 4:35.49

800 Free 13:15.99 12:03.59 10:45.99 10:03.59 10:02.39

1500 Free 25:03.09 22:46.39 20:19.99 19:14.99 19:12.99

100 Back 1:33.99 1:25.39 1:16.99 1:10.99 1:08.39

200 Back 3:24.59 3:05.99 2:45.99 2:36.99 2:28.19

100 Breast 1:47.29 1:37.49 1:26.99 1:22.19 1:19.79

200 Breast 3:51.69 3:30.59 3:07.99 2:58.99 2:52.49

100 Fly 1:31.19 1:22.89 1:13.99 1:09.99 1:05.49

200 Fly 3:26.39 3:07.59 2:47.49 2:38.59 2:28.49

200 IM 3:19.69 3:01.49 2:41.99 2:33.99 2:29.09

400 IM 7:05.69 6:26.69 5:45.19 5:33.99 5:19.89

15-16 SC

Boys PC-B PC-A JO FW PRT

50 Free 30.29 27.49 24.49 23.19 22.19

100 Free 1:05.39 59.39 52.99 50.89 47.89

200 Free 2:23.69 2:10.59 1:56.59 1:50.99 1:43.99

500 Free 6:36.19 6:00.09 5:21.49 5:06.19 4:43.35

1000 Free 13:50.39 12:34.89 11:13.99 10:39.99 10:08.79

1650 Free 23:19.69 21:12.39 18:55.99 17:59.99 17:27.89

100 Back 1:18.39 1:11.19 1:03.49 59.99 53.39

200 Back 2:58.09 2:41.89 2:24.49 2:09.99 1:56.89

100 Breast 1:26.79 1:18.89 1:10.39 1:05.99 1:01.19

200 Breast 3:24.49 3:05.89 2:37.49 2:26.99 2:14.09

100 Fly 1:13.89 1:07.09 59.89 56.39 53.29

200 Fly 2:53.39 2:37.59 2:20.69 2:10.99 1:59.99

200 IM 2:44.49 2:29.49 2:13.39 2:06.59 1:56.99

400 IM 6:07.39 5:33.99 4:58.19 4:38.99 4:16.59

15-16 LC

Boys PC-B PC-A JO FW PRT

50 Free 34.09 30.99 27.59 26.59 25.59

100 Free 1:13.99 1:07.19 59.99 57.39 54.89

200 Free 2:42.69 2:27.89 2:11.99 2:05.09 1:59.89

400 Free 5:51.49 5:19.49 4:45.19 4:27.79 4:17.89

800 Free 12:28.39 11:20.29 10:07.39 9:39.19 9:28.19

1500 Free 23:54.09 21:43.69 19:23.99 18:15.99 18:09.99

100 Back 1:27.89 1:19.89 1:11.29 1:06.79 1:02.09

200 Back 3:10.99 2:53.59 2:34.99 2:23.09 2:16.89

100 Breast 1:36.19 1:27.39 1:17.99 1:14.69 1:12.69

200 Breast 3:34.39 3:14.89 2:53.99 2:45.69 2:39.39

100 Fly 1:22.89 1:15.29 1:07.19 1:03.69 1:00.39

200 Fly 3:08.09 2:50.99 2:32.59 2:27.99 2:18.09

200 IM 3:04.79 2:47.99 2:29.99 2:22.79 2:16.99

400 IM 6:46.99 6:09.99 5:30.29 5:08.19 4:55.69

17-18 SC

Girls PC-B PC-A JO FW PRT

50 Free 32.89 29.89 26.69 25.99 24.89

100 Free 1:11.69 1:05.09 58.09 55.99 53.09

200 Free 2:34.99 2:20.89 2:05.79 2:00.99 1:54.49

500 Free 7:01.79 6:23.39 5:42.29 5:21.99 5:09.89

1000 Free 14:39.59 13:19.59 11:44.99 11:09.99 11:07.99

1650 Free 23:47.39 21:37.59 19:18.49 18:39.99 18:34.99

100 Back 1:21.59 1:14.09 1:06.09 1:03.59 1:00.49

200 Back 2:57.39 2:41.19 2:23.89 2:16.99 2:11.09

100 Breast 1:33.79 1:25.19 1:15.99 1:12.19 1:08.09

200 Breast 3:13.49 2:55.89 2:36.99 2:36.89 2:32.79

100 Fly 1:20.89 1:13.49 1:05.59 1:02.59 59.29

200 Fly 3:09.79 2:52.49 2:33.99 2:21.49 2:15.69

200 IM 2:57.29 2:41.09 2:23.79 2:17.99 2:08.99

400 IM 6:24.99 5:49.99 5:12.49 4:52.39 4:47.09

17-18 LC

Girls PC-B PC-A JO FW PRT

50 Free 36.99 33.59 29.99 28.99 27.69

100 Free 1:20.79 1:13.39 1:05.49 1:01.69 58.99

200 Free 2:56.29 2:40.19 2:22.99 2:14.99 2:08.09

400 Free 6:16.59 5:42.29 5:05.59 4:51.39 4:34.49

800 Free 13:15.99 12:03.59 10:45.99 10:03.59 10:00.99

1500 Free 25:03.09 22:46.39 20:19.99 19:14.99 19:11.59

100 Back 1:33.99 1:25.39 1:16.99 1:10.99 1:10.19

200 Back 3:24.59 3:05.99 2:45.99 2:36.99 2:30.29

100 Breast 1:47.29 1:37.49 1:26.99 1:22.19 1:18.29

200 Breast 3:51.69 3:30.59 3:07.99 2:58.99 2:49.29

100 Fly 1:31.19 1:22.89 1:13.99 1:09.99 1:05.59

200 Fly 3:26.39 3:07.59 2:47.49 2:38.59 2:32.39

200 IM 3:19.69 3:01.49 2:41.99 2:33.99 2:27.09

400 IM 7:05.69 6:26.69 5:45.19 5:33.99 5:20.49

17-18 SC

Boys PC-B PC-A JO FW PRT

50 Free 30.29 27.49 24.49 23.19 21.89

100 Free 1:05.39 59.39 52.99 50.29 47.69

200 Free 2:23.69 2:10.59 1:56.59 1:50.99 1:44.69

500 Free 6:36.19 6:00.09 5:21.49 5:06.19 4:45.59

1000 Free 13:50.39 12:34.89 11:13.99 10:39.99 10:34.99

1650 Free 23:19.69 21:12.39 18:55.99 17:59.99 17:49.99

100 Back 1:18.39 1:11.19 1:03.49 59.99 54.99

200 Back 2:58.09 2:41.89 2:24.49 2:09.99 2:01.49

100 Breast 1:26.79 1:18.89 1:10.39 1:05.99 1:01.39

200 Breast 3:24.49 3:05.89 2:37.49 2:26.99 2:18.29

100 Fly 1:13.89 1:07.09 59.89 56.39 52.69

200 Fly 2:53.39 2:37.59 2:20.69 2:10.99 1:59.29

200 IM 2:44.49 2:29.49 2:13.39 2:06.59 1:58.19

400 IM 6:07.39 5:33.99 4:58.19 4:38.99 4:22.99

17-18 LC

Boys PC-B PC-A JO FW PRT

50 Free 34.09 30.99 27.59 25.99 25.39

100 Free 1:13.99 1:07.19 59.99 57.29 54.49

200 Free 2:42.69 2:27.89 2:11.99 2:04.19 1:59.29

400 Free 5:51.49 5:19.49 4:45.19 4:27.79 4:18.29

800 Free 12:28.39 11:20.29 10:07.39 9:39.19 9:34.99

1500 Free 23:54.09 21:43.69 19:23.99 18:15.99 18:12.99

100 Back 1:27.89 1:19.89 1:11.29 1:06.79 1:04.29

200 Back 3:10.99 2:53.59 2:34.99 2:23.09 2:18.79

100 Breast 1:36.19 1:27.39 1:17.99 1:14.69 1:11.39

200 Breast 3:34.39 3:14.89 2:53.99 2:45.69 2:35.79

100 Fly 1:22.89 1:15.29 1:07.19 1:03.69 59.49

200 Fly 3:08.09 2:50.99 2:32.59 2:27.99 2:16.49

200 IM 3:04.79 2:47.99 2:29.99 2:22.79 2:14.89

400 IM 6:46.99 6:09.99 5:30.29 5:08.19 4:57.39


 

APPROVED

WESTERN ZONE

2012 AGE GROUP TIME STANDARDS Women

10 & Under

Men

LCM

SCM

SCY

Event

LCM

SCM

SCY

0:33.29

0:32.49

0:29.29

50 Free

0:33.09

0:32.29

0:29.09

1:12.49

1:10.89

1:03.79

100 Free

1:12.99

1:11.39

1:04.29

2:38.79

2:35.59

2:20.19

200 Free

2:38.29

2:35.09

2:19.69

0:39.29

0:38.69

0:34.89

50 Back

0:39.49

0:38.89

0:35.09

1:24.69

1:23.49

1:15.29

100 Back

1:25.29

1:24.09

1:15.69

0:44.19

0:43.19

0:38.99

50 Breast

0:44.89

0:43.89

0:39.59

1:36.19

1:34.19

1:24.89

100 Breast

1:37.79

1:35.79

1:26.29

0:36.69

0:35.99

0:32.39

50 Fly

0:36.79

0:36.09

0:32.59

1:24.19

1:22.79

1:14.59

100 Fly

1:24.69

1:23.29

1:14.99

2:58.29

2:55.09

2:37.79

200 IM

2:59.59

2:56.39

2:38.89

Women 11-12 Men

LCM

SCM

SCY

Event

LCM

SCM

SCY

0:29.39

0:28.59

0:25.99

50 Free

0:29.59

0:28.79

0:25.99

1:04.79

1:03.19

0:56.89

100 Free

1:04.29

1:02.69

0:56.49

2:20.49

2:17.29

2:03.69

200 Free

2:19.39

2:16.19

2:02.69

4:56.49

4:50.09

5:32.19

400/500 Free

4:55.79

4:49.39

5:31.39

0:34.59

0:33.99

0:30.59

50 Back

0:34.89

0:34.29

0:30.89

1:14.29

1:13.09

1:05.89

100 Back

1:15.09

1:13.89

1:06.59

0:38.59

0:37.59

0:33.89

50 Breast

0:38.29

0:37.29

0:33.59

1:24.09

1:22.09

1:13.89

100 Breast

1:24.69

1:22.69

1:14.49

0:32.39

0:31.69

0:28.49

50 Fly

0:32.49

0:31.79

0:28.69

1:12.39

1:10.99

1:03.99

100 Fly

1:12.89

1:11.49

1:04.39

2:38.79

2:35.59

2:20.19

200 IM

2:38.89

2:35.69

2:20.29

Women 13-14 Men

LCM

SCM

SCY

Event

LCM

SCM

SCY

0:28.89

0:28.09

0:25.29

50 Free

0:27.29

0:26.49

0:23.79

1:02.69

1:01.09

0:54.99

100 Free

0:58.89

0:57.29

0:51.59

2:15.29

2:12.09

1:58.99

200 Free

2:07.99

2:04.79

1:52.39

4:44.59

4:38.19

5:18.79

400/500 Free

4:32.59

4:26.19

5:05.39

9:52.59

9:39.79

11:03.99

800/1000 Free

9:29.09

9:16.29

10:37.59

18:52.09

18:28.09

18:29.89

1500/1650 Free

18:07.59

17:43.59

17:46.29

1:11.39

1:10.19

1:03.29

100 Back

1:07.89

1:06.69

1:00.09

2:32.79

2:30.39

2:15.49

200 Back

2:25.89

2:23.49

2:09.29

1:21.09

1:19.09

1:11.19

100 Breast

1:15.99

1:13.99

1:06.59

2:53.99

2:49.99

2:33.19

200 Breast

2:45.39

2:41.39

2:25.39

1:09.49

1:08.09

1:01.29

100 Fly

1:05.09

1:03.69

0:57.39

2:35.29

2:32.49

2:17.39

200 Fly

2:26.79

2:23.99

2:09.79

2:33.79

2:30.59

2:15.69

200 IM

2:25.29

2:22.09

2:07.99

5:25.89

5:19.49

4:47.79

400 IM

5:09.19

5:02.79

4:32.79