Alaska Swimming Junior Olympic Time Standards

(Based on  National Age Group Motivational Time (BB Min))

2021-2024 Alaska State Championship Qualification Standards
Alaska Juniors (formerly Junior Olympics or Jo)
Girls     10&U      
AJ   AJ
LCM SCM SCY Event SCY SCM LCM
:39.89 :38.89 :35.19 50 FREE :34.49 :38.09 :39.49
1:31.19 1:28.39 1:19.99 100 FREE 1:18.79 1:26.99 1:30.19
3:20.99 3:15.99 2:57.19 200 FREE 2:47.99 3:05.69 3:12.09
6:51.09 6:38.59 7:34.89 400/500 FREE 7:26.99 6:31.19 6:44.49
:48.89 :46.29 :41.89 50 BACK :42.29 :46.79 :49.19
1:45.99 1:40.19 1:30.69 100 BACK 1:29.29 1:39.09 1:43.09
:53.99 :52.49 :47.49 50 BREAST :46.59 :51.39 :53.29
1:59.79 1:55.99 1:44.99 100 BREAST 1:41.69 1:52.59 1:55.99
:47.09 :46.19 :41.79 50 FLY :40.49 :44.79 :45.99
1:52.99 1:49.49 1:39.09 100 FLY 1:37.09 1:48.29 1:50.79
  1:41.29 1:31.69 100 IM 1:28.89 1:38.79  
3:43.19 3:36.19 3:15.59 200 IM 3:13.19 3:33.49 3:40.79
Girls     11-12      
AJ   AJ
LCM SCM SCY Event SCY SCM LCM
:35.69 :34.69 :31.29 50 FREE :30.29 :33.39 :34.69
1:18.09 1:15.49 1:08.29 100 FREE 1:05.89 1:12.89 1:15.49
2:49.19 2:45.39 2:28.99 200 FREE 2:23.49 2:39.79 2:44.89
5:56.49 5:48.69 6:38.19 400/500 FREE 6:27.49 5:39.09 5:48.69
12:26.69 12:01.69 13:44.69 800/1000 FREE 13:30.19 11:49.09 12:15.19
23:55.39 22:59.19 23:07.29 1500/1650 FREE 22:37.49 22:29.59 23:25.49
:40.79 :39.29 :35.39 50 BACK :34.99 :38.99 :40.39
1:30.99 1:26.69 1:18.09 100 BACK 1:15.69 1:23.69 1:27.99
3:09.89 3:01.29 2:43.99 200 BACK 2:39.69 2:57.19 3:05.19
:45.49 :44.19 :39.99 50 BREAST :39.49 :43.69 :45.19
1:40.89 1:36.59 1:27.19 100 BREAST 1:24.49 1:34.39 1:38.39
3:35.99 3:28.39 3:06.59 200 BREAST 3:00.19 3:19.99 3:28.69
:38.29 :37.69 :33.89 50 FLY :34.19 :37.79 :38.59
1:28.49 1:26.49 1:17.59 100 FLY 1:16.09 1:24.49 1:26.29
3:10.19 3:05.59 2:47.19 200 FLY 2:40.79 3:01.19 3:06.19
  1:26.59 1:18.09 100 IM 1:14.99 1:22.89  
3:11.39 3:05.39 2:47.29 200 IM 2:43.99 3:01.49 3:08.49
6:48.29 6:34.19 5:56.79 400 IM 5:46.39 6:22.79 6:39.19
Girls     13-14      
AJ   AJ
LCM SCM SCY Event SCY SCM LCM
:34.49 :33.49 :30.19 50 FREE :27.79 :30.79 :31.99
1:14.79 1:12.69 1:05.49 100 FREE 1:00.89 1:07.29 1:09.89
2:41.79 2:37.19 2:21.29 200 FREE 2:12.79 2:26.69 2:32.29
5:40.59 5:32.69 6:18.69 400/500 FREE 5:58.99 5:14.19 5:24.09
11:41.99 11:24.19 13:01.79 800/1000 FREE 12:23.89 10:51.09 11:13.99
22:23.09 21:35.69 21:43.19 1500/1650 FREE 20:43.19 20:35.99 21:27.39
1:23.59 1:19.19 1:11.19 100 BACK 1:06.39 1:13.89 1:17.89
2:58.69 2:51.69 2:34.89 200 BACK 2:25.09 2:41.19 2:49.09
1:34.79 1:30.99 1:21.69 100 BREAST 1:15.49 1:23.49 1:28.09
3:23.99 3:16.99 2:57.29 200 BREAST 2:43.99 3:02.99 3:10.79
1:20.39 1:18.89 1:10.89 100 FLY 1:06.09 1:13.29 1:15.49
2:59.19 2:54.49 2:36.89 200 FLY 2:26.89 2:42.49 2:47.99
3:01.79 2:55.89 2:37.59 200 IM 2:28.49 2:44.19 2:51.39
6:25.89 6:15.39 5:37.59 400 IM 5:17.09 5:50.69 6:04.69
Girls     15&O      
AJ   AJ
LCM SCM SCY Event SCY SCM LCM
:33.79 :32.89 :29.49 50 FREE :26.39 :29.59 :30.19
1:13.49 1:11.39 1:03.99 100 FREE :57.89 1:04.49 1:06.89
2:38.29 2:33.79 2:18.69 200 FREE 2:06.79 2:20.89 2:26.09
5:32.89 5:25.59 6:11.99 400/500 FREE 5:44.09 5:02.79 5:09.89
11:28.39 11:13.89 12:49.99 800/1000 FREE 11:57.79 10:28.19 10:50.09
22:02.19 21:18.69 21:26.19 1500/1650 FREE 20:02.89 19:55.89 20:33.99
1:21.09 1:17.39 1:09.39 100 BACK 1:03.19 1:10.19 1:14.39
2:54.99 2:48.39 2:31.39 200 BACK 2:17.49 2:33.79 2:41.39
1:32.39 1:29.19 1:19.69 100 BREAST 1:11.09 1:19.59 1:23.49
3:20.49 3:13.09 2:52.79 200 BREAST 2:36.19 2:53.09 3:01.39
1:19.29 1:17.29 1:09.39 100 FLY 1:02.69 1:10.09 1:11.79
2:53.99 2:51.09 2:33.49 200 FLY 2:20.49 2:35.39 2:39.99
2:58.19 2:52.59 2:34.89 200 IM 2:20.89 2:36.69 2:43.99
6:18.79 6:06.89 5:30.49 400 IM 5:03.69 5:37.69 5:47.29