Alaska Senior Time Standards
Short Course Yards 2022-2024
| Women - SCY | Men - SCY | |
|---|---|---|
| 27.89 | 50 FREE | 25.69 |
| 1:00.49 | 100 FREE | 56.29 |
| 2:10.49 | 200 FREE | 2:02.59 |
| 5:49.59 | 500 FREE | 5:31.39 |
| 12:01.69 | 1000 FREE | 11:26.69 |
| 20:02.99 | 1650 FREE | 19:07.59 |
| 1:05.69 | 100 BACK | 1:01.29 |
| 2:22.99 | 200 BACK | 2:13.99 |
| 1:15.39 | 100 BREAST | 1:09.69 |
| 2:43.69 | 200 BREAST | 2:31.39 |
| 1:05.49 | 100 FLY | 1:00.99 |
| 2:24.89 | 200 FLY | 2:15.59 |
| 2:25.49 | 200 IM | 2:17.09 |
| 5:11.69 | 400 IM | 4:52.69 |
