| NORTH PENN AQUATIC CLUB |
||||||||
| Boys US SCY Records | ||||||||
| 8 & Under | ||||||||
| EVENT | NAME | TIME | YEAR | |||||
| 25 Free | Ethan Evans | 14.32 | 2023 | |||||
| 50 Free | Aidan Faikish | 32.17 | 2013 | |||||
| 100 Free | Aidan Faikish | 1:07.61 | 2013 | |||||
| 200 Free | Sean Faikish | 2:45.06 | 2010 | |||||
| 25 Back | Sean Faikish | 17.08 | 2010 | |||||
| 50 Back | Aidan Faikish | 36.41 | 2013 | |||||
| 100 Back | Sean Faikish | 1:24.32 | 2010 | |||||
| 25 Breast | Ethan Evans | 20.35 | 2023 | |||||
| 50 Breast | Glenn Campbell | 43.26 | 2011 | |||||
| 100 Breast | Ryan Lampley | 1:42.36 | 2025 | |||||
| 25 Fly | Ryan Faikish | 16.59 | 2011 | 11-12 | ||||
| 50 Fly | James Andolino | 38.58 | 2022 | EVENT | NAME | TIME | YEAR | |
| 100 Fly | Neil McGeehan | 1:47.76 | 2017 | 50 Free | Mason Potts | 24.07 | 2018 | |
| 100 IM | Aidan Faikish | 1:20.97 | 2013 | 100 Free | Mason Potts | 51.84 | 2018 | |
| 200 IM | Sean Faikish | 3:11.27 | 2010 | 200 Free | Mason Potts | 1:52.88 | 2018 | |
| 100 Free Relay |
Liam McCloskey, Charlie Silverman | 1:08.41 | 2023 | 500 Free | Sean Faikish | 5:10.25 | 2014 | |
| Ledger Seman, Ethan Evans | 1000 Free | Nick Clark | 10:41.59 | 2016 | ||||
| 200 Free Relay |
Eric Degodny, Ryan Faikish | 2:20.08 | 2010 | 1650 Free | Nick Clark | 17:55.38 | 2016 | |
| Brian Bartle, Sean Faikish | 50 Back | Mason Potts | 27.11 | 2018 | ||||
| 100 Medley Relay |
Ethan Evans, Charlie Silverman | 1:20.55 | 2023 | 100 Back | Mason Potts | 57.32 | 2018 | |
| Ledger Seman, Liam McCloskey | 200 Back | Mason Potts | 2:04.30 | 2018 | ||||
| 50 Breast | Glenn Campbell | 31.66 | 2015 | |||||
| 9-10 | 100 Breast | Nick Clark | 1:02.81 | 2016 | ||||
| EVENT | NAME | TIME | YEAR | 200 Breast | Nick Clark | 2:16.58 | 2016 | |
| 50 Free | Carsten Diccianni | 25.60L | 2019 | 50 Fly | Spencer Nice | 25.52 | 2013 | |
| 100 Free | Aidan Faikish | 59.95 | 2015 | 100 Fly | Spencer Nice | 56.35 | 2013 | |
| 200 Free | Aidan Faikish | 2:08.11 | 2015 | 200 Fly | Mason Potts | 2:05.10 | 2018 | |
| 500 Free | Aidan Faikish | 5:46.29 | 2015 | 100 IM | Spencer Nice | 58.84 | 2013 | |
| 1000 Free | Ryan Hartmann | 13:04.37 | 2010 | 200 IM | Nick Clark | 2:08.38 | 2016 | |
| 1650 Free | Aidan Faikish | 20:28.31 | 2015 | 400 IM | Eric Degodny | 4:35.64 | 2014 | |
| 50 Back | Sean Faikish | 31.68 | 2012 | 200 Free Relay |
Cole Faikish, Brendan Lao | 1:42.14 | 2019 | |
| 100 Back | Aidan Faikish | 1:09.37 | 2015 | Nevin Shaw, Adam Makaron | ||||
| 200 Back | Sean Faikish | 2:33.10 | 2012 | 400 Free Relay |
Aidan Faikish, Bobby Freece | 3:49.35 | 2017 | |
| 50 Breast | Spencer Nice | 32.98 | 2011 | Gabe Finn, Mason Potts | ||||
| 100 Breast | Spencer Nice | 1:13.00 | 2011 | 200 Medley Relay |
Cole Faikish, Nevin Shaw | 1:53.08 | 2019 | |
| 200 Breast | Eli Panachyda | 3:01.58 | 2017 | Brendan Lao, Adam Makaron | ||||
| 50 Fly | Spencer Nice | 29.29 | 2011 | 400 Medley Relay |
Cole Faikish, Nevin Shaw | 4:13.65 | 2019 | |
| 100 Fly | Spencer Nice | 1:05.07 | 2011 | Brendan Lao, Adam Makaron | ||||
| 200 Fly | Mason Potts | 2:34.15 | 2016 | |||||
| 100 IM | Mason Potts | 1:09.47 | 2016 | |||||
| 200 IM | Cole Faikish | 2:32.26 | 2017 | |||||
| 400 IM | Aidan Faikish | 5:18.56 | 2015 | |||||
| 200 Free Relay |
Aidan Faikish, Rob Freece | 1:56.52 | 2014 | |||||
| Kyle Stressman, Nick Clark | ||||||||
| 200 Medley Relay |
Aidan Faikish, Nick Clark | 2:12.76 | 2014 | |||||
| Kyle Stressman, Robert Freece | ||||||||
| 13-14 | 15 & Over | |||||||
| EVENT | NAME | TIME | YEAR | EVENT | NAME | TIME | YEAR | |
| 50 Free | Nick Clark | 21.93 | 2018 | 50 Free | Luke Schwar | 20.99L | 2019 | |
| 100 Free | Nick Clark | 47.82 | 2018 | 100 Free | Ryley Fein | 45.92L | 2019 | |
| 200 Free | Sean Faikish | 1:46.93 | 2016 | 200 Free | Cole Faikish | 1:40.31 | 2023 | |
| 500 Free | Sean Faikish | 4:45.40 | 2016 | 500 Free | Sean Faikish | 4:34.68 | 2023 | |
| 1000 Free | Sean Faikish | 9:46.95 | 2016 | 1000 Free | Jack Deppen | 9:30.41 | 2019 | |
| 1650 Free | Sean Faikish | 16:13.85 | 2016 | 1650 Free | Sean Faikish | 15:53.23 | 2017 | |
| 100 Back | Mason Potts | 53.07 | 2020 | 100 Back | Sean Faikish | 48.96 | 2019 | |
| 200 Back | Jack Deppen | 1:56.39 | 2017 | 200 Back | Sean Faikish | 1:48.87 | 2018 | |
| 100 Breast | Nick Clark | 57.73 | 2018 | 100 Breast | Sean Faikish | 55.99 | 2019 | |
| 200 Breast | Sean Faikish | 2:08.37 | 2016 | 200 Breast | Sean Faikish | 2:00.04 | 2019 | |
| 100 Fly | Mason Potts | 53.15 | 2020 | 100 Fly | Noah Jamieson | 50.67 | 2017 | |
| 200 Fly | Tim Replogle | 1:59.62 | 2018 | 200 Fly | Mason Potts | 1:51.62 | 2023 | |
| 100 IM | Glenn Campbell | 56.48 | 2017 | 200 IM | Sean Faikish | 1:47.85 | 2019 | |
| 200 IM | Nick Clark | 1:57.06 | 2018 | 400 IM | Sean Faikish | 3:54.01 | 2019 | |
| 400 IM | Sean Faikish | 4:10.10 | 2016 | 200 Free Relay |
Luke Schwar, Evan Mancini | 1:24.18 | 2018 | |
| 200 Free Relay |
Cole Faikish, Adam Makaron | 1:35.44 | 2020 | Jack Deppen, Sean Faikish | ||||
| Brendan Lao, Mason Potts | 400 Free Relay |
Luke Schwar, Evan Mancini | 3:03.82 | 2019 | ||||
| 400 Free Relay |
Mason Potts, Cole Faikish | 3:26.71 | 2020 | Jack Deppen, Sean Faikish | ||||
| Adam Makaron, Brendan Lao | 800 Free Relay |
Evan Mancini, Luke Schwar | 6:45.90 | 2019 | ||||
| 200 Medley Relay |
J. Deppen, Glenn Campbell | 1:40.93 | 2017 | Sean Faikish, Jack Deppen | ||||
| Nick Clark, M. Bachman | 200 Medley Relay |
Ryan Hartmann, Sean Faikish | 1:31.51 | 2018 | ||||
| 400 Medley Relay |
J. Deppen, Glenn Campbell | 3:40.02 | 2017 | Noah Jamieson, Ryley Fein | ||||
| Nick Clark, M. Bachman | 400 Medley Relay |
Jack Deppen, Sean Faikish | 3:26.70 | 2019 | ||||
| Last Updated 1/25/2025 | Evan Mancini, Nick Clark | |||||||
