| 2024-2025 SEASON BEST TIMES (as of 06/15/2025) |
|||
| SCY | LCM | ||
| GIRLS | BOYS | GIRLS | BOYS |
| 5-8 Girls SCY | 5-8 Boys SCY | 5-8 Girls LCM | 5-8 Boys LCM |
| 9-10 Girls SCY | 9-10 Boys SCY | 9-10 Girls LCM | 9-10 Boys LCM |
| 11-12 Girls SCY | 11-12 Boys SCY | 11-12 Girls LCM | 11-12 Boys LCM |
| 13-14 Girls SCY | 13-14 Boys SCY | 13-14 Girls LCM | 13-14 Boys LCM |
| 15-18 Girls SCY | 15-18 Boys SCY | 15-18 Girls LCM | 15-18 Boys LCM |
| 2023-2024 SEASON BEST TIMES (as of 08/31/2024) |
|||
| SCY | LCM | ||
| GIRLS | BOYS | GIRLS | BOYS |
| 5-8 Girls SCY | 5-8 Boys SCY | 5-8 Girls LCM | 5-8 Boys LCM |
| 9-10 Girls SCY | 9-10 Boys SCY | 9-10 Girls LCM | 9-10 Boys LCM |
| 11-12 Girls SCY | 11-12 Boys SCY | 11-12 Girls LCM | 11-12 Boys LCM |
| 13-14 Girls SCY | 13-14 Boys SCY | 13-14 Girls LCM | 13-14 Boys LCM |
| 15-18 Girls SCY | 15-18 Boys SCY | 15-18 Girls LCM | 15-18 Boys LCM |
| 2022-2023 SEASON BEST TIMES (9/1/2022 - 08/31/2023) |
|||
| SCY | LCM | ||
| GIRLS | BOYS | GIRLS | BOYS |
| 5-8 Girls SCY | 5-8 Boys SCY | 5-8 Girls LCM | 5-8 Boys LCM |
| 9-10 Girls SCY | 9-10 Boys SCY | 9-10 Girls LCM | 9-10 Boys LCM |
| 11-12 Girls SCY | 11-12 Boys SCY | 11-12 Girls LCM | 11-12 Boys LCM |
| 13-14 Girls SCY | 13-14 Boys SCY | 13-14 Girls LCM | 13-14 Boys LCM |
| 15-18 Girls SCY | 15-18 Boys SCY | 15-18 Girls LCM | 15-18 Boys LCM |
2021-2022 SEASON BEST TIMES (Includes meets from May 2021 - August 31 2022) |
|||
| SCY | LCM | ||
| GIRLS | BOYS | GIRLS | BOYS |
| 5-8 Girls SCY | 5-8 Boys SCY | 5-8 Girls LCM | 5-8 Boys LCM |
| 9-10 Girls SCY | 9-10 Boys SCY | 9-10 Girls LCM | 9-10 Boys LCM |
| 11-12 Girls SCY | 11-12 Boys SCY | 11-12 Girls LCM | 11-12 Boys LCM |
| 13-14 Girls SCY | 13-14 Boys SCY | 13-14 Girls LCM | 13-14 Boys LCM |
| 15-18 Girls SCY | 15-18 Boys SCY | 15-18 Girls LCM | 15-18 Boys LCM |
| 2019-2020 SEASON BEST TIMES (End of season 03/12/2020) |
|||
| SCY | LCM | ||
| GIRLS | BOYS | GIRLS | BOYS |
| 5-8 Girls SCY | 5-8 Boys SCY | 5-8 Girls LCM (No Data) |
5-8 Boys LCM (No Data) |
| 9-10 Girls SCY | 9-10 Boys SCY | 9-10 Girls LCM (No Data) |
9-10 Boys LCM (No Data) |
| 11-12 Girls SCY | 11-12 Boys SCY | 11-12 Girls LCM (No Data) |
11-12 Boys LCM (No Data) |
| 13-14 Girls SCY | 13-14 Boys SCY | 13-14 Girls LCM | 13-14 Boys LCM |
| 15-18 Girls SCY | 15-18 Boys SCY | 15-18 Girls LCM | 15-18 Boys LCM |
| 2018-2019 SEASON BEST TIMES |
|||
| SCY | LCM |
||
| GIRLS | BOYS | GIRLS | BOYS |
| 5-8 Girls SCY | 5-8 Boys SCY | 5-8 Girls LCM | 5-8 Boys LCM |
| 9-10 Girls SCY | 9-10 Boys SCY | 9-10 Girls LCM | 9-10 Boys LCM |
| 11-12 Girls SCY | 11-12 Boys SCY | 11-12 Girls LCM | 11-12 Boys LCM |
| 13-14 Girls SCY | 13-14 Boys SCY | 13-14 Girls LCM | 13-14 Boys LCM |
| 15-18 Girls SCY | 15-18 Boys SCY | 15-18 Girls LCM | 15-18 Boys LCM |
| 2017-2018 SEASON BEST TIMES |
|||
| SCY | LCM | ||
| GIRLS | BOYS | GIRLS | BOYS |
| 5-8 Girls SCY | 5-8 Boys SCY | 5-8 Girls LCM | 5-8 Boys LCM |
| 9-10 Girls SCY | 9-10 Boys SCY | 9-10 Girls LCM | 9-10 Boys LCM |
| 11-12 Girls SCY | 11-12 Boys SCY | 11-12 Girls LCM | 11-12 Boys LCM |
| 13-14 Girls SCY | 13-14 Boys SCY | 13-14 Girls LCM | 13-14 Boys LCM |
| 15-18 Girls SCY | 15-18 Boys SCY | 15-18 Girls LCM | 15-18 Boys LCM |

