Female SCY Records
| 8 and Under | |||
| EVENT | NAME | TIME | YEAR |
| 25 Free | Kaylee Nagel | 16.71 | 2011 |
| 50 Free | Kaylee Nagel | 36.76 | 2011 |
| 100 Free | Baylee Lamming | 1:23.90 | 2017 |
| 25 Back | Kaylee Nagel | 20.14 | 2012 |
| 50 Back | Kaylee Nagel | 44.32 | 2012 |
| 25 Fly | Baylee Lamming | 18.52 | 2016 |
| 50 Fly | Baylee Lamming | 40.09 | 2017 |
| 25 Breast | Kaylee Nagel | 21.56 | 2012 |
| 50 Breast | Kaylee Nagel | 46.37 | 2012 |
| 100 IM | Kaylee Nagel | 1:30.50 | 2012 |
| 9-10. | |||
| EVENT | NAME | TIME | YEAR |
| 50 Free | Kaylee Nagel | 29.80 | 2013 |
| 100 Free | Kaylee Nagel | 1:06.65 | 2013 |
| 200 Free | Kaylee Nagel | 2:31.16 | 2013 |
| 50 Back | Katie Stover | 36.39 | 2008 |
| 100 Back | Katie Stover | 1:18.76 | 2008 |
| 50 Fly | Kaylee Nagel | 34.85 | 2013 |
| 100 Fly | Hannah Nagel | 1:24.09 | 2018 |
| 50 Breast | Kaylee Nagel | 38.61 | 2013 |
| 100 Breast | Kaylee Nagel | 1:22.28 | 2013 |
| 100 IM | Kaylee Nagel | 1:14.58 | 2013 |
| 200 IM | Hannah Nagel | 2:58.93 | 2018 |
| 11-12. | |||
| EVENT | NAME | TIME | YEAR |
| 50 Free | Kaylee Nagel | 26.76 | 2016 |
| 100 Free | Samantha Zuch | 57.40 | 2004 |
| 200 Free | Makenzie Garringer | 2:09.30 | 2008 |
| 500 Free | Makenzie Garringer | 5:46.52 | 2008 |
| 50 Back | Abby Allison | 32.05 | 2013 |
| 100 Back | Makenzie Garringer | 1:07.82 | 2008 |
| 50 Fly | Makenzie Garringer | 29.96 | 2008 |
| 100 Fly | Makenzie Garringer | 1:05.43 | 2008 |
| 50 Breast | Katrina Tran | 34.85 | 2014 |
| 100 Breast | Samantha Zuch | 1:14.77 | 2004 |
| 100 IM | Makenzie Garringer | 2:09.30 | 2008 |
| 200 IM | Makenzie Garringer | 2:24.97 | 2008 |
| 13-14. | |||
| EVENT | NAME | TIME | YEAR |
| 50 Free | Kaylee Nagel | 25.61 | 2017 |
| 100 Free | Kaylee Nagel | 55.80 | 2017 |
| 200 Free | Hannah Nagel | 2:04.87 | 2021 |
| 500 Free | Makenzie Garringer | 5:44.01 | 2009 |
| 1650 Free | Makenzie Garringer | 19:35.67 | 2009 |
| 100 Back | Hannah Nagel | 1:04.33 | 2021 |
| 200 Back | Abby Allison | 2:26.60 | 2015 |
| 100 Fly | Makenzie Garringer | 1:03.20 | 2009 |
| 200 Fly | Rebecca Kruger | 3:06.82 | 2006 |
| 100 Breast | Kaylee Nagel | 1:10.45 | 2017 |
| 200 Breast | Katrina Tran | 2:47.69 | 2015 |
| 200 IM | Makenzie Garringer | 2:22.41 | 2009 |
| 400 IM | Makenzie Garringer | 5:02.11 | 2009 |

