2012 Pacific Swimming LSC Meet Assignments (Printable Version)
January 28 - 29 Santa Clara Swim Club - Senior I - Short Course
February 18 - 20 Cabrillo Threshers - Senior II Trials and Finals - Short Course - Officials Qualifying Meet
March 2 - 4 Pleasanton Seahawks - Senior III Trial and Finals - Short Course March 16 - 18 San Ramon Valley Livermore - Junior Olympic Trials and Finals - Short Course
March 24 Monticello Aquatics - Senior II - Short Course March 29 - April 1 Almaden Swim and Raquet - Far Western T&F - Short Course - Officials Qualifying Meet
April 14 - 16 Santa Clara Swim Club - Senior II - Long Course
April 28 Sunnyvale Swim Club - 10 and Under Championships - Short Course
May 25 - 27 Tiger Aquatics - Age Group Open - Long Course
May 25 - 27 Monterey Bay Swim Club - Age Group Open 12 & Under Timed Finals 13 & Over T&F
May 25 - 27 Carson Tigersharks - LSC Age Group Open - Long Course May 31 - June 3 Santa Clara Swim Club Inter'l Grand Prix T&F - Long Course - Officials Qualifying Meet
June 2 - 3 Pleasanton Seahawks - Senior II - Long Course June 22 - 24 Orinda Aquatics - Senior II - Long Course
June 30 - July 1 Sunn Swimming - Age Group Open - Long Course
July 13 - 15 Tiger Aquatics - Senior II - Long Course
July 20 - 22 Terrapin Swim Team - Junior Olympics Trials and Finals - Long Course
July 20 - 22 Orinda Aquatics - Junior Olympics Trials and Finals - Long Course
August 1 - 5 West Coast Aquatics - Far Western Championships Trials and Finals - Long Course
Officials Qualifying Meet
August 31 - Sept 2 Morgan Hill Swim Club - Age Group Open - Short Course
August 31 - Sept 2 Meet Not Yet Awarded - Age Group Open - Short Course
October 6 - 7 Marin Pirates - Senior Two - Short Course
October 20 - 21 San Jose Aquatics - Senior II - Short Course
November 9 - 11 Terrapin Swim Team - Senior III T&F - Short Course - Officials Qualifying Meet
Nov 30 - Dec 2 Morgan Hill Swim Club - Junior Olympics T&F - Short Course - Officials Qualifying Meet
December 7 - 9 Walnut Creek Aquabears - Senior II T&F - Short Course - Officials Qualifying Meet
January 26 - 27, 2013 Santa Clara Swim Club - Senior I - Short Course
January 28 - 29, Santa Clara Swim Club - Senior I - Short Course
Application to Officiate
| Position | Name | Zone | Telephone | |
| Meet Referee | Fred Vogelgesang | 2 | 925 308 4253 | [email protected] |
| Head Starter | Steve Kumpan | 2 | 925 648 0870 | [email protected] |
| Deck Starter | Bob Auchard | 1S | 408 224 3770 | [email protected] |
| Deck Referee | Ric Lee | 1S | 408 243 3089 | [email protected] |
| Deck Referee | George Cleveland | 1S | 408 257 3054 | [email protected] |
| Chief Judge | Jeanette Soe | 1S | 408 323 9916 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | Ardsher Ahmed | 1S | 408 296 6018 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | ||||
| Admin Referee | Brian Malick | 1S | 408 848 1311 | [email protected] |
| Asst. Admin Referee | Charlotte Rooney | 2 | 925 443 4755 | [email protected] |
February 18 - 20, Cabrillo Threshers - Senior II Trials and Finals - Short Course - Officials Qualifying Meet
Application to Officiate
| Position | Name | Zone | Telephone | |
| Meet Referee | Mike Davis | 1S | 408 842 2319 | [email protected] |
| Head Starter | Brian Malick | 1S | 408 848 1311 | [email protected] |
| Deck Starter | Karyn Kikuta | 1S | 408 705 3414 | [email protected] |
| Deck Starter | Bob Auchard | 1S | 408 224 3770 | [email protected] |
| Deck Starter | ||||
| Deck Starter | ||||
| Deck Starter | ||||
| Deck Referee | Bruce Baldwin | 3 | 707 781 7023 | [email protected] |
| Deck Referee | Cynthia Wood | 3 | 707 996 5501 | [email protected] |
| Deck Referee | Alex Dourov | 2 | 925 447 8852 | [email protected] |
| Deck Referee | ||||
| Deck Referee | ||||
| Deck Referee | ||||
| Chief Judge | Mani Nair | 2 | 925 417 1677 | [email protected] |
| Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | Mike Piccardo | 1S | 408 247 1688 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Admin Referee | Sibyl Baldwin | 3 | 707 781 7023 | [email protected] |
| Asst. Admin Referee | Jeanette Soe | 1S | 408 323 9916 | [email protected] |
| Asst. Admin Referee | ||||
| OQM Evaluator | Millie Nygren | 1S | 408 474 2907 | [email protected] |
| OQM Evaluator | Mike Davis | 1S | 408 842 2319 | [email protected] |
| OQM Evaluator | ||||
March 2 - 4, Pleasanton Seahawks - Senior III Trials and Finals - Short Course
Application to Officiate
| Position | Name | Zone | Telephone | |
| Meet Referee | Susi Jackson | 3 | 707 745 631 | [email protected] |
| Head Starter | Alex Dourov | 2 | 925 447 8852 | [email protected] |
| Deck Starter | Joeseph Doan | 2 | 925 829 5865 | [email protected] |
| Deck Starter | Charlotte Rooney | 2 | 925 443 4755 | [email protected] |
| Deck Referee | Harrison Race | 1N | 650 591 0451 | [email protected] |
| Deck Referee | Marie Lin | 2 | 925 933 2708 | [email protected] |
| Deck Referee | Mani Nair | 2 | 925 417 1677 | [email protected] |
| Chief Judge | Soobum Kim | 2 | 925 249 1733 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Admin Referee | Mary Ruddell | 2 | 925 825 6041 | [email protected] |
| Asst. Admin Referee | Bob Auchard | 1S | 408 224 3770 | [email protected] |
March 16 - 18, San Ramon Valley Livermore - Junior Olymics Trials and Finals - Short Course
Application to Officiate
| Position | Name | Zone | Telephone | |
| Meet Referee | Jim Nachtigal | 1S | 408 229 9945 | [email protected] |
| Head Starter | Jim Morefield | 4 | 775 782 4360 | [email protected] |
| Deck Starter | Debbi Tucker | 3 | 707 557 4547 | [email protected] |
| Deck Starter | Jeanette Soe | 1S | 408 323 9916 | [email protected] |
| Deck Starter | Steve Kumpan | 2 | 925 648 0870 | [email protected] |
| Deck Starter | Marie Lin | 2 | 925 933 2708 | [email protected] |
| Deck Starter | ||||
| Deck Referee | Peggy Ramirez | 3 | 707 459 2187 | [email protected] |
| Deck Referee | Ralph Anderson | 2 | 510 830 4793 | [email protected] |
| Deck Referee | Carol Cottam | 2 | 925 349 5281 | [email protected] |
| Deck Referee | Phil Harter | 1N | 650 740 8049 | [email protected] |
| Deck Referee | Fred Vogelgesang | 2 | 925 308 4253 | [email protected] |
| Deck Referee | ||||
| Chief Judge | Mani Nair | 2 | 925 417 1677 | [email protected] |
| Chief Judge | Bruce Baldwin | 3 | 707 781 7023 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | Charlotte Rooney | 2 | 925 443 4755 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | Soobum Kim | 2 | 925 249 1733 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | Carol Keighley | 1S | 408 927 6938 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | Mike Welton | 3 | 707 334 4045 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | John Hannigan Sat/Sun | 1S | 408 448 6563 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | Phil Beisel | 1S | 408 205 7235 | [email protected] |
| Admin Referee | Mary Ruddell | 2 | 925 825 6041 | [email protected] |
| Asst. Admin Referee | Susi Jackson | 3 | 707 745 6132 | [email protected] |
| Asst. Admin Referee | Joeseph Doan | 2 | 925 968 9117 | [email protected] |
March 24, Monticello Aquatics - Senior II - Short Course
Application to Officiate
| Position | Name | Zone | Telephone | |
| Meet Referee | Bruce Baldwin | 3 | 707 781 7023 | [email protected] |
| Head Starter | Chuck Johnson | 3 | 707 462 2731 | [email protected] |
| Deck Starter | ||||
| Deck Referee | ||||
| Deck Referee | ||||
| Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Admin Referee | ||||
| Asst. Admin Referee |
March 29 - April 1, Almaden Swim & Raquet - Far Western Trials & Finals-Short Course - Officials Qualifying Meet
Application to Officiate
Request for Evaluation
| Position | Name | Zone | Telephone | |
| Meet Referee | Brian Malick | 1S | 408 848 1311 | [email protected] |
| Head Starter | Mike Davis | 1S | 408 842 2319 | [email protected] |
| Deck Starter | Steve Kumpan | 2 | 925 648 0870 | [email protected] |
| Deck Starter | Nan McKenna | 1N | 408 270 5536 | [email protected] |
| Deck Starter | Richard Hayes | 4 | 775 853 5382 | [email protected] |
| Deck Starter | Carol Keighley | 1S | 408927 6938 | [email protected] |
| Deck Starter | ||||
| Deck Referee | Mary Ruddell (Thur-Sat) | 2 | 925 825 6041 | [email protected] |
| Deck Referee | Susi Jackson | 3 | 707 745 6132 | [email protected] |
| Deck Referee | Bruce Baldwin | 3 | 707 781 7023 | [email protected] |
| Deck Referee | Alex Dourov | 2 | 925 447 8852 | [email protected] |
| Deck Referee | Karyn Kikuta | 1S | 408 705 3414 | [email protected] |
| Deck Referee | ||||
| Chief Judge | Debbi Tucker | 3 | 707 557 4547 | [email protected] |
| Chief Judge | Jim Morefield | 4 | 775 782 4360 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | Mike Piccardo | 1S | 408 247 1688 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | John Hannigan | 1S | 408 448 6563 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | Charlotte Rooney (Thur/Fri) | 2 | 925 443 4755 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | Bob Auchard (Sat/Sun) | 1S | 408 224 3770 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | Jim Hare (Thur/Fri) | 1S | 408 265 9274 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | Peggy Ramirez (Sat/Sun) | 3 | 707 459 2187 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | Soobum Kim | 2 | 925 249 1733 | [email protected] |
| Admin Referee | Frank Suchomel | 1S | 408 778 2698 | [email protected] |
| Asst. Admin Referee | Jeanette Soe | 1S | 408 323 9916 | [email protected] |
| Asst. Admin Referee | Mani Nair | 2 | 925 417 1677 | [email protected] |
| OQM Evaluator | Dan McAllen | NT | 760 723 2540 | [email protected] |
| OQM Evaluator | Millie Nygren | 2 | 408 747 2907 | [email protected] |
| OQM Evaluator |
April 14 - 16, Santa Clara Swim Club - Senior II - Long Course
Application to Officiate
| Position | Name | Zone | Telephone | |
| Meet Referee | Brian Malick | 1S | 408 848 1311 | [email protected] |
| Head Starter | Frank Suchomel | 1S | 408 778 2698 | [email protected] |
| Deck Starter | Mani Nair | 2 | 925 417 1677 | [email protected] |
| Deck Starter | Sandra Kadi | 2 | 510 985 0771 | [email protected] |
| Deck Referee | ||||
| Deck Referee | Rhonda Nelson | 2 | 510 886 8869 | [email protected] |
| Deck Referee | Ric Lee | 1S | 408 243 3089 | [email protected] |
| Chief Judge | George Cleveland | 1S | 408 257 3054 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | Ardsher Ahmed | 1S | 408 296 6018 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | Bob Auchard | 1S | 408 224 3770 | [email protected] |
| Admin Referee | Jeanette Soe | 1S | 408 323 9916 | [email protected] |
| Asst. Admin Referee | Mike Davis | 1S | 408 842 2319 | [email protected] |
April 28, Sunnvale Swim Club - 10 and Under Championship - Short Course
Application to Officiate
| Position | Name | Zone | Telephone | |
| Meet Referee | Harrison Race | 1N | 650 591 0451 | [email protected] |
| Head Starter | Karyn Kikuta | 1S | 408 705 3414 | [email protected] |
| Deck Starter | Carol Waln | 1N | 650 949 0997 | [email protected] |
| Deck Referee | Sylvain Flamant | 1N | 408 863 0504 | [email protected] |
| Deck Referee | 1N | |||
| Chief Judge | Sam Tang | 1N | 650 219 7836 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | ||||
| Admin Referee | Jim Boyce | 1N | 650 969 8496 | [email protected] |
| Asst. Admin Referee |
May 25 - 17, Tiger Aquatics - Age Group Open - Long Course
Application to Officiate
| Position | Name | Zone | Telephone | |
| Meet Referee | Dave Cottam | 2 | 925 969 7935 | [email protected] |
| Head Starter | Charlotte Rooney | 2 | 925 443 4755 | [email protected] |
| Deck Starter | Charlie Gonzales | 2 | 925 755 3774 | [email protected] |
| Deck Starter | Cynthia Wood | 3 | 707 996 5501 | [email protected] |
| Deck Referee | Clara Tao | 1N | 650 631 4289 | [email protected] |
| Deck Referee | ||||
| Deck Referee | ||||
| Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Admin Referee | ||||
| Asst. Admin Referee |
May 25 - 27, Monterey Bay Swim Club - Age Group Open - 12 & Under Timed Finals/13 & Over Trial & Finals - Long Course
Application to Officiate
| Position | Name | Zone | Telephone | |
| Meet Referee | Mike Davis | 1S | 408 842 2319 | [email protected] |
| Head Starter | ||||
| Deck Starter | ||||
| Deck Starter | ||||
| Deck Starter | ||||
| Deck Referee | Jim Hashimoto | 1S | ||
| Deck Referee | ||||
| Deck Referee | ||||
| Deck Referee | ||||
| Chief Judge | ||||
| Chief Judge | ||||
| Admin Referee |
May 25 - 27, Carson Tigersharks - Age Group Open - Long Course
Application to Officiate
| Position | Name | Zone | Telephone | |
| Meet Referee | ||||
| Head Starter | ||||
| Deck Starter | ||||
| Deck Starter | ||||
| Deck Referee | ||||
| Deck Referee | ||||
| Deck Referee | ||||
| Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Admin Referee | ||||
| Asst. Admin Referee |
May 31 - June 3, Santa Clara Swim Club - International Grand Pric Trials and Finals - Long Course - Officials Qualifying Meet
Application to Officiate
| Position | Name | Zone | Telephone | |
| Meet Referee | Joel Black | NC | 336 945 9185 | [email protected] |
| Head Starter | Rich Robinson | 3 | 707 462 0768 | [email protected] |
| Deck Starter | Jeanette Soe | 1S | 408 323 9916 | [email protected] |
| Deck Starter | Rebecca Landre | SN | 916 759 7660 | [email protected] |
| Deck Starter | Jeff Raker | OH | 513 759 0109 | [email protected] |
| Deck Referee | Mike Urbanowicz | CO | 303 619 2338 | [email protected] |
| Deck Referee | Dale Ammon | CO | 303 478 5529 | [email protected] |
| Deck Referee | Steve Kumpan | 2 | 925 648 0870 | [email protected] |
| Deck Referee | Christopher Kitchens | NC | 704 607 7010 | [email protected] |
| Chief Judge | Bill Sargis | 3 | 707 529 4192 | [email protected] |
| Chief Judge | Linda Eaton | CO | 303 699 2015 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | Peggy Ramirez | 3 | 707 972 2016 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | MIke Piccardo | 1S | 408 247 1688 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | Bob Auchard | 1S | 408 224 3770 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | Susi Jackson | 3 | 707 745 6132 | [email protected] |
| Admin Referee | Bill Rose | SN | 916 482 7743 | [email protected] |
| Asst. Admin Referee | Brian Malick | 1S | 408 848 1311 | [email protected] |
| Asst. Admin Referee | Mike Davis | 1S | 408 842 2319 | [email protected] |
| Asst. Admin Referee | Mary Ruddell | 2 | 925 825 6041 | [email protected] |
| OQM Evaluator | Joel Black | NC | 336 945 9185 | [email protected] |
| OQM Evaluator | Rich Robinson | 3 | 707 462 0768 | [email protected] |
| OQM Evaluator | Bill Rose | SN | 916 482 7743 | [email protected] |
| OQM Evaluator | Millie Nygren | 2 | 408 464 2907 | [email protected] |
June 2 - 3, Pleasanton Seahawks - Senior II - Long Course
Application to Officiate
| Position | Name | Zone | Telephone | |
| Meet Referee | Leo LIn | 2 | 925 933 2708 | [email protected] |
| Head Starter | Alex Dourov | 2 | 925 447 8852 | [email protected] |
| Deck Starter | Charlotte Rooney | 2 | 925 443 4755 | [email protected] |
| Deck Starter | Marie Lin | 2 | 925 933 2708 | [email protected] |
| Deck Starter | Rhonda Nelson | 2 | 510 886 8869 | [email protected] |
| Deck Referee | Sandra Kadi | 2 | 510 985 0771 | [email protected] |
| Deck Referee | Karyn Kikuta | 1S | 408 705 3414 | [email protected] |
| Deck Referee | Cynthia Wood | 3 | 707 996 5501 | [email protected] |
| Deck Referee | Joeseph Doan | 2 | 925 968 9117 | [email protected] |
| Deck Referee | Bob Ritter | 2 | ||
| Chief Judge | Mani Nair | 2 | 925 417 1677 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | John Hannigan | 1S | 408 448 6563 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Admin Referee | ||||
| Asst. Admin Referee |
June 22 - 24, Orinda Aquatics - Senior II - Long Course
Application to Officiate
| Position | Name | Zone | Telephone | |
| Meet Referee | Leo Lin | 2 | 925 933 2708 | [email protected] |
| Head Starter | Brian Malick | 1S | 408 848 1311 | [email protected] |
| Deck Starter | Marie Lin | 2 | 925 933 2708 | [email protected] |
| Deck Starter | Peter Lum | 2 | 510 530 6713 | [email protected] |
| Deck Starter | ||||
| Deck Referee | Rick Beebe | 3 | 707 526 7809 | [email protected] |
| Deck Referee | ||||
| Deck Referee | Joseph Doan | 2 | 925 968 9117 | [email protected] |
| Deck Referee | ||||
| Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Admin Referee | ||||
| Asst. Admin Referee |
June 30 - July 1, Sunn Swimming - Age Group Open - Long Course
Application to Officiate
| Position | Name | Zone | Telephone | |
| Meet Referee | Phil Harter | 1N | 650 740 8049 | [email protected] |
| Head Starter | Nan McKenna | 1N | 408 270 5536 | [email protected] |
| Deck Starter | Karyn Kikuta | 1S | 408 705 3414 | [email protected] |
| Deck Starter | ||||
| Deck Referee | Harrison Race | 1N | 650 591 0451 | [email protected] |
| Deck Referee | Carol Waln | 1N | 650 949 0997 | [email protected] |
| Deck Referee | ||||
| Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Admin Referee |
July 13 - 15, Tiger Aquatics - Senior II - Long Course
Application to Officiate
| Position | Name | Zone | Telephone | |
| Meet Referee | Dave Cottam | 2 | 925 969 7935 | [email protected] |
| Head Starter | Peggy Ramirez | 3 | 707 459 2187 | [email protected] |
| Deck Starter | ||||
| Deck Starter | ||||
| Deck Referee | Cynthia Wood | 3 | 707 996 5501 | [email protected] |
| Deck Referee | ||||
| Deck Referee | ||||
| Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Admin Referee |
July 20 - 22, Terrapin Swim Team - Junior Olympics Trials and Finals - Long Course
Application to Officiate
| Position | Name | Zone | Telephone | |
| Meet Referee | Brian Malick | 1S | 408 848 1311 | [email protected] |
| Head Starter | Mike Davis | 1S | 408 842 2319 | [email protected] |
| Deck Starter | Marie Lin | 2 | 925 933 2708 | [email protected] |
| Deck Starter | Charlie Gonzales | 2 | 925 755 3774 | [email protected] |
| Deck Starter | ||||
| Deck Referee | Carol Cottam | 2 | 925 349 5281 | [email protected] |
| Deck Referee | Debbi Tucker | 3 | 707 557 4547 | [email protected] |
| Deck Referee | Peggy Ramirez | 3 | 707 459 2187 | [email protected] |
| Deck Referee | ||||
| Chief Judge | Mike Welton | 3 | 707 334 4045 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | Ken Barsanti | 2 | 925 858 2320 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | Charles Lou | 2 | [email protected] | |
| Asst. Chief Judge | ||||
| Admin Referee | Susi Jackson | 3 | 707 745 6132 | [email protected] |
| Asst. Admin Referee | ||||
July 20 - 22, Orinda Aquatics - Junior Olympics Trials and Finals - Long Course
Application to Officiate
| Position | Name | Zone | Telephone | |
| Meet Referee | Steve Kumpan | 2 | 925 648 0870 | [email protected] |
| Head Starter | Phil Harter | 1N | 650 740 8049 | [email protected] |
| Deck Starter | Rick Beebe | 3 | 707 526 7809 | [email protected] |
| Deck Starter | Glenda Goode | 3 | 707 644 6326 | [email protected] |
| Deck Starter | ||||
| Deck Referee | Joeseph Doan (Fri/Sat) | 2 | 925 968 9117 | [email protected] |
| Deck Referee | Mani Nair | 2 | 925 417 1677 | [email protected] |
| Deck Referee | Karyn Kikuta | 1S | 408 705 3414 | [email protected] |
| Deck Referee | ||||
| Chief Judge | Soobum Kim | 2 | 925 249 1733 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Admin Referee | Millie Nygren | 2 | 408 464 2907 | [email protected] |
| Asst. Admin Referee |
August 1 - 5, West Coast Aquatics - Far Western Championships Trials and Finals - Long Course - Officials Qualifying Meet
Application to Officiate
| Position | Name | Zone | Telephone | |
| Meet Referee | Frank Suchomel | 1S | 408 778 2698 | [email protected] |
| Head Starter | Mike Davis | 1S | 408 842 2319 | [email protected] |
| Deck Starter | George Cleveland | 1S | 408 257 3054 | [email protected] |
| Deck Starter | ||||
| Deck Starter | Bill Sargis | 3 | 707 837 0402 | [email protected] |
| Deck Starter | Marie Lin | 2 | 925 933 2708 | [email protected] |
| Deck Starter | ||||
| Deck Referee | ||||
| Deck Referee | Mary Ruddell (Wed-Sat) | 2 | 925 825 6041 | [email protected] |
| Deck Referee | Peggy Ramirez | 3 | 707 459 2187 | [email protected] |
| Deck Referee | Don Bautista | 2 | 510 465 3309 | [email protected] |
| Deck Referee | ||||
| Deck Referee | ||||
| Chief Judge | ||||
| Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | Soobum Kim | 2 | 925 249 1733 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Admin Referee | Susi Jackson | 3 | 707 745 6132 | [email protected] |
| Asst. Admin Referee | Charlotte Rooney (Wed-Fri) | 2 | 925 443 4755 | [email protected] |
| Asst. Admin Referee | ||||
| OQM Evaluator | George Cleveland | 1S | 408 257 3054 | [email protected] |
| OQM Evaluator | ||||
| OQM Evaluator | ||||
August 31 - September 2, Morgan Hill Swim Club - Age Group Open - Short Course
Application to Officiate
| Position | Name | Zone | Telephone | |
| Meet Referee | Mike Piccardo | 1S | 408 247 1688 | [email protected] |
| Head Starter | Mike Davis | 1S | 408 842 2319 | [email protected] |
| Deck Starter | Karyn Kikuta | 1S | 408 705 3414 | [email protected] |
| Deck Starter | ||||
| Deck Starter | ||||
| Deck Referee | George Cleveland | 1S | 408 257 3054 | [email protected] |
| Deck Referee | Cynthia Wood | 3 | 707 996 5501 | [email protected] |
| Deck Referee | ||||
| Deck Referee | ||||
| Chief Judge | ||||
| Admin Referee |
August 31 - September 2, Meet Not Yet Awarded - Age Group Open - Short Course
Application to Officiate
| Position | Name | Zone | Telephone | |
| Meet Referee | ||||
| Head Starter | ||||
| Deck Starter | ||||
| Deck Starter | ||||
| Deck Starter | ||||
| Deck Referee | ||||
| Deck Referee | ||||
| Deck Referee | ||||
| Deck Referee | ||||
| Chief Judge | ||||
| Admin Referee |
October 6 - 7, Marin Pirates - Senior II - Short Course
Application to Officiate
| Position | Name | Zone | Telephone | |
| Meet Referee | Rick Beebe | 3 | 707 526 7809 | [email protected] |
| Head Starter | Fred Vogelgesang | 2 | 925 308 4253 | [email protected] |
| Deck Starter | Cynthia Wood | 3 | 707 996 5501 | [email protected] |
| Deck Referee | Chuck Johnson | 3 | 707 462 2731 | [email protected] |
| Deck Referee | Debbi Tucker | 3 | 707 557 4547 | [email protected] |
| Deck Referee | ||||
| Chief Judge | ||||
| Admin Referee |
October 20 - 21, San Jose Aquatics - Senior II - Short Course
Application to Officiate
| Position | Name | Zone | Telephone | |
| Meet Referee | Jeanette Soe | 1S | 408 323 9916 | [email protected] |
| Head Starter | Jim Nachtigal | 1S | 408 229 9945 | [email protected] |
| Deck Starter | Karyn Kikuta | 1S | 408 705 3414 | [email protected] |
| Deck Starter | Harrison Race | 1N | 650 591 0451 | [email protected] |
| Deck Referee | George Cleveland | 1S | 408 257 3054 | [email protected] |
| Deck Referee | Larry Rice | 1N | 415 365 3487 | [email protected] |
| Deck Referee | ||||
| Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | John Hannigan | 1S | 408 448 6563 | [email protected] |
| Admin Referee |
November 9 - 11, Terrapin Swim Team - Senior III Trials and Finals - Short Course - Officials Qualifying Meet
Application to Officiate
| Position | Name | Zone | Telephone | |
| Meet Referee | Fred Vogelgesang | 2 | 925 308 4253 | [email protected] |
| Head Starter | Steve Kumpan | 2 | 925 648 0870 | [email protected] |
| Deck Starter | Susi Jackson | 3 | 707 745 6132 | [email protected] |
| Deck Starter | Charlie Gonzales | 2 | 925 755 3774 | [email protected] |
| Deck Starter | ||||
| Deck Starter | ||||
| Deck Starter | ||||
| Deck Referee | Nan McKenna | 1N | 408 270 5536 | [email protected] |
| Deck Referee | Carol Cottam | 2 | 925 349 5281 | [email protected] |
| Deck Referee | Mike Davis | 1S | 408 842 2319 | [email protected] |
| Deck Referee | ||||
| Deck Referee | ||||
| Deck Referee | ||||
| Chief Judge | Jim Hare | 1S | 408 265 9274 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | Bill Sargis | 3 | 707 837 0402 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | Debbi Tucker | 3 | 707 557 4547 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Admin Referee | Mary Ruddell | 2 | 925 825 6041 | [email protected] |
| Asst. Admin Referee | Peggy Ramirez | 3 | 707 459 2187 | [email protected] |
| Asst. Admin Referee |
November 30 - December 2, Morgan Hill Swim Team - 14 & Under Junior Olympics Trials & Finals - Short Course - Officials Qualifying Meet
Application to Officiate
| Position | Name | Zone | Telephone | |
| Meet Referee | Mike Piccardo | 1S | 408 247 1688 | [email protected] |
| Head Starter | Jeanette Soe | 1S | 408 323 9916 | [email protected] |
| Deck Starter | Charlotte Rooney | 2 | 925 443 4755 | [email protected] |
| Deck Starter | ||||
| Deck Starter | ||||
| Deck Starter | ||||
| Deck Starter | ||||
| Deck Referee | Cynthia Wood | 3 | 707 996 5501 | [email protected] |
| Deck Referee | ||||
| Deck Referee | ||||
| Deck Referee | ||||
| Deck Referee | ||||
| Deck Referee | ||||
| Chief Judge | Soobum Kim | 2 | 905 249 1733 | [email protected] |
| Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Admin Referee | ||||
| Asst. Admin Referee | ||||
| Asst. Admin Referee |
December 7 - 9, Walnut Creek Aquabears - Senior II Trials and Finals - Short Course - Officials Qualifying Meet
Application to Officiate
| Position | Name | Zone | Telephone | |
| Meet Referee | Jim Nachtigal | 1S | 408 229 9945 | [email protected] |
| Head Starter | Mike Davis | 1S | 408 842 2319 | [email protected] |
| Deck Starter | Steve Kumpan | 2 | 925 648 0870 | [email protected] |
| Deck Starter | ||||
| Deck Referee | Cynthia Wood | 3 | 707 996 5501 | [email protected] |
| Deck Referee | Phil Harter | 1N | 650 740 8049 | [email protected] |
| Deck Referee | Leo Lin | 2 | 925 933 2708 | [email protected] |
| Chief Judge | Soobum Kim | 2 | 925 249 1733 | [email protected] |
| Asst. Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Admin Referee | Debbi Tucker | 3 | 707 557 4547 | [email protected] |
| Asst. Admin Referee | Marie Lin | 2 | 925 933 2708 | [email protected] |
January 26 - 27, 2013, Santa Clara Swim Club - Senior I - Short Course
Application to Officiate
| Position | Name | Zone | Telephone | |
| Meet Referee | ||||
| Head Starter | ||||
| Deck Starter | ||||
| Deck Referee | ||||
| Deck Referee | ||||
| Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Asst. Chief Judge | ||||
| Admin Referee | ||||
| Asst. Admin Referee |

