Thomas Worthington Girl's Schedule 2024-2025
| Opponent | Date/Time | Location | Result |
|---|---|---|---|
| Columbus St. Francis Desales (Resluts) | Dec 4, 2024 (Wed)/ 4PM | Home | W 97-43 |
| Ned Reeb Invitational (A-Flight) (B-Flight) | Dec 7, 2024 (Sat) | OSU | 7th place |
| Westerville North, South (Results) | Dec 13, 2024 (Fri)/ 4PM | Home | |
| UA (Results) | Dec 14, 2024 (Sat)/ 1:30PM | UA | L 190-79 |
| Big 8 (Results) | Dec 20, 2024 (Fri)/ 5:30PM | Canton | 9th place |
| Viking Invitational (Results) | Dec 16, 2024 (Sat) | CSU | 7th place |
| Scioto & Groveport (Results) | Jan 3, 2025 (Fri)/ 4PM | Home | |
| Olentangy Berlin (Results) | Jan 8, 2025 (Wed)/ 4PM | Home | L 115-107 |
| Pickerington North (Results) | Jan 10, 2025 (Fri)/ 4PM | Home | W 128-97 |
| Sprint Invitational (Results) | Jan 11, 2025 (Sat)/ 2PM | Home | |
| NE Classic (Prelims) (Finals) | Jan 18, 2025 (Sat) | Canton | 22nd place |
| Central Ohio Splash (Results) | Jan 18, 2025 (Sat) | Home | 15th place |
| OCC Championships (Results) | Jan 25, 2025 (Sat)/ 9AM | Home | 3rd place |
| Watterson (WK)- Senior Night (Results) | Jan 31, 2025 (Fri)/ 5:30PM | Home | T 67-67 |
| JV Championships (Results) | Feb 1, 2025 (Sat) | UA | 4th place |
| Sectionals (Results) | Feb 8, 2025 (Sat) | Home | 5th place |
| Districts (Results) | Feb 15, 2025 (Sat) | OU | 8th place |
| States (Results) | Feb 21&22, 2025 (Fri&Sat) | Canton | 26th place |
| Team Record |
|---|
| 8-3-1 |
Thomas Worthington Boy's Schedule 2024-2025
| Opponent | Date/Time | Location | Result |
|---|---|---|---|
| Columbus St. Francis Desales (Results) | Dec 4, 2024 (Wed)/ 4PM | Home | W 91-22 |
| Ned Reeb Invitational (A-Flight) (B-Flight) | Dec 7, 2024 (Sat) | OSU | 6th place |
| Westerville North, South (Results) | Dec 13, 2024 (Fri)/ 4PM | Home | |
| UA (Results) | Dec 14, 2024 (Sat)/ 1:30PM | UA | L 172-98 |
| Viking Invitational (Results) | Dec 16, 2024 (Sat) | CSU | 9th place |
| Scioto & Groveport (Results) | Jan 3, 2025 (Fri)/ 4PM | Home | |
| Olentangy Berlin (Results) | Jan 8, 2025 (Wed)/ 4PM | Home | W 147-77 |
| Pickerington North (Results) | Jan 10, 2025 (Fri)/ 4PM | Home | W 122-104 |
| Sprint Invitational (Results) | Jan 11, 2025 (Sat)/ 2PM | Home | |
| NE Classic (Prelims) (Finals) | Jan 18, 2025 (Sat) | Canton | 3rd place |
| Central Ohio Splash (Results) | Jan 18, 2025 (Sat) | Home | 4th place |
| OCC Championships (Results) | Jan 25, 2025 (Sat)/ 9AM | Home | 3rd place |
| Watterson (WK)- Senior Night (Results) | Jan 31, 2025 (Fri)/ 5:30PM | Home | W 111-41 |
| JV Championships (Results) | Feb 1, 2025 (Sat) | UA | 8th place |
| Sectionals (Results) | Feb 8, 2025 (Sat) | Home | 4th place |
| Districts (Results) | Feb 15, 2025 (Sat) | OU | 5th place |
| States (Results) | Feb 21&22, 2025 (Fri&Sat) | Canton | 13th place |
| Team Record |
|---|
| 12-1 |
Worthington Kilbourne Girl's Schedule 2024-2025
| Opponent | Date/Time | Location | Result |
|---|---|---|---|
| Marysville (Results) | Dec 3, 2024 (Tues)/ 4PM | Home | W 127-23 |
| Ned Reeb Invitational (A-Flight) (B-Flight) | Dec 7, 2024 (Sat) | OSU | 10th place |
| Westerville North, South (Results) | Dec 13, 2024 (Fri)/ 4PM | Home | |
| UA (Results) | Dec 14, 2024 (Sat)/ 1:30PM | UA | L 185-91 |
| Big 8 (Results) | Dec 20, 2024 (Fri)/ 5:30PM | Canton | 7th place |
| Viking Invitational (Results) | Dec 16, 2024 (Sat) | CSU | 6th place |
| Scioto & Groveport (Results) | Jan 3, 2025 (Fri)/ 4PM | Home | |
| Olentangy Berlin (Results) | Jan 8, 2025 (Wed)/ 4PM | Home | W 132-100 |
| Pickerington North (Results) | Jan 10, 2025 (Fri)/ 4PM | Home | W 141-90 |
| Sprint Invitational (Results) | Jan 11, 2025 (Sat)/ 2PM | Home | |
| NE Classic (Prelims) (Finals) | Jan 18, 2025 (Sat) | Canton | 14th place |
| Central Ohio Splash (Results) | Jan 18, 2025 (Sat) | Home | 2nd place |
| OCC Championships (Results) | Jan 24, 2025 (Fri)/ 6PM | Home | 1st place |
| Watterson (TW)- Senior Night (Results) | Jan 31, 2025 (Fri)/ 5:30PM | Home | W 68-66 |
| JV Championships (Results) | Feb 1, 2025 (Sat) | UA | 7th place |
| Sectionals (Results) | Feb 8, 2025 (Sat) | Home | 3rd place |
| Districts (Results) | Feb 15, 2025 (Sat) | OU | 9th place |
| States (Results) | Feb 21&22, 2025 (Fri&Sat) | Canton | 24th place |
| Team Record |
|---|
| 11-1 |
Worthington Kilbourne Boy's Schedule 2024-2025
| Opponent | Date/Time | Location | Result |
|---|---|---|---|
| Marysville (Results) | Dec 3, 2024 (Tues)/ 4PM | Home | L 84-29 |
| Ned Reeb Invitational (A-Flight) (B-Flight) | Dec 7, 2024 (Sat) | OSU | 22nd place |
| Westerville North, South (Results) | Dec 13, 2024 (Fri)/ 4PM | Home | |
| UA (Results) | Dec 14, 2024 (Sat)/ 1:30PM | UA | L 191-49 |
| Viking Invitational (Results) | Dec 16, 2024 (Sat) | CSU | 23rd place |
| Scioto & Groveport (Results) | Jan 3, 2025 (Fri)/ 4PM | Home | |
| Olentangy Berlin (Results) | Jan 8, 2025 (Wed)/ 4PM | Home | L 123-59 |
| Pickerington North (Results) | Jan 10, 2025 (Fri)/ 4PM | Home | L 141-60 |
| Sprint Invitational (Results) | Jan 11, 2025 (Sat)/ 2PM | Home | |
| NE Classic (Prelims) (Finals) | Jan 18, 2025 (Sat) | Canton | 47th place |
| Central Ohio Splash (Results) | Jan 18, 2025 (Sat) | Home | Did not place |
| OCC Championships (Results) | Jan 24, 2025 (Fri)/ 6PM | Home | 6th place |
| Watterson (TW)- Senior Night (Results) | Jan 31, 2025 (Fri)/ 5:30PM | Home | T 67-67 |
| JV Championships (Results) | Feb 1, 2025 (Sat) | UA | 14th place |
| Sectionals (Results) | Feb 8, 2025 (Sat) | Home | 7th place |
| Districts (Results) | Feb 15, 2025 (Sat) | OU | 28th place |
| States (Results) | Feb 21&22, 2025 (Fri&Sat) | Canton | No qualifiers |
| Team Record |
|---|
| 2-10 |