Standard: 24-28 SD SC State (Matches or Exceeds [ Times])
Rank Event Best Time (source) Best Time (converted) Standard P/F/T Date Meet Name
Bietz, Nora (Girl 12) [Standard: 24-28 SD SC State (Matches or Exceeds [Times])]
1 50 Back 36.09Y 36.09Y Times F 01/17/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 100 Back 1:20.94Y 1:20.94Y Times F 01/18/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
Brenden, Amelia (Girl 9) [Standard: 24-28 SD SC State (Matches or Exceeds [Times])]
1 50 Free 37.75Y 37.75Y Times F 11/16/2025 2025 SD YST Charity Invite
1 50 Back 43.50Y 43.50Y Times F 11/09/2025 2025 SD Pierre Invitational
1 100 Back 1:35.27Y 1:35.27Y Times F 01/03/2026 2026 SD ASC Winter High Point
Broughton, Aleyna (Girl 10) [Standard: 24-28 SD SC State (Matches or Exceeds [Times])]
1 50 Free 33.66Y 33.66Y Times F 01/18/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 100 Free 1:16.36Y 1:16.36Y Times F 01/17/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 200 Free 2:39.38Y 2:39.38Y Times F 12/13/2025 2025 TIDE WINTER INVITE
1 500 Free 7:26.64Y 7:26.64Y Times F 12/12/2025 2025 TIDE WINTER INVITE
1 50 Back 43.12Y 43.12Y Times F 06/01/2025 Too Cool For The Pool
1 100 Back 1:33.62Y 1:33.62Y Times F 12/13/2025 2025 TIDE WINTER INVITE
1 50 Breast 47.27Y 47.27Y Times F 11/15/2025 2025 SD YST Charity Invite
1 100 Breast 1:40.69Y 1:40.69Y Times F 01/18/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 50 Fly 43.63Y 43.63Y Times F 01/18/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 100 Fly 1:39.81Y 1:39.81Y Times F 01/17/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 100 IM 1:30.63Y 1:30.63Y Times F 01/18/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 200 IM 3:17.21Y 3:17.21Y Times F 11/09/2025 2025 SD Pierre Invitational
Broughton, Nora (Girl 7) [Standard: 24-28 SD SC State (Matches or Exceeds [Times])]
1 25 Free 19.14Y 19.14Y Times F 01/17/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 50 Free 46.26Y 46.26Y Times F 11/09/2025 2025 SD Pierre Invitational
1 100 Free 1:47.98Y 1:47.98Y Times F 11/15/2025 2025 SD YST Charity Invite
1 200 Free 3:53.71Y 3:53.71Y Times F 12/12/2025 2025 TIDE WINTER INVITE
1 25 Back 22.16Y 22.16Y Times F 12/13/2025 2025 TIDE WINTER INVITE
1 50 Back 51.13Y 51.13Y Times F 11/09/2025 2025 SD Pierre Invitational
1 100 Back 2:19.41L 2:04.51Y Times F 06/28/2025 2025 SD SFST Sanford Invite
1 25 Breast 30.17Y 30.17Y Times F 11/15/2025 2025 SD YST Charity Invite
1 50 Breast 1:02.44Y 1:02.44Y Times F 12/13/2025 2025 TIDE WINTER INVITE
1 25 Fly 25.66Y 25.66Y Times F 01/17/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 100 IM 1:55.92Y 1:55.92Y Times F 11/16/2025 2025 SD YST Charity Invite
Davis, Maci (Girl 10) [Standard: 24-28 SD SC State (Matches or Exceeds [Times])]
1 100 Free 1:24.30Y 1:24.30Y Times F 12/13/2025 2025 TIDE WINTER INVITE
1 200 Free 3:24.57L 3:01.41Y Times F 07/11/2025 2025 SD Long Course State B Sw
1 50 Back 50.02L 44.52Y Times F 07/13/2025 2025 SD Long Course State B Sw
1 100 Back 1:32.75Y 1:32.75Y Times F 12/13/2025 2025 TIDE WINTER INVITE
DeBoer, JayLee (Girl 8) [Standard: 24-28 SD SC State (Matches or Exceeds [Times])]
1 25 Free 20.41Y 20.41Y Times F 12/13/2025 2025 TIDE WINTER INVITE
1 50 Free 50.54Y 50.54Y Times F 01/18/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 100 Free 1:46.24Y 1:46.24Y Times F 01/17/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 25 Back 25.34Y 25.34Y Times F 11/08/2025 2025 SD Pierre Invitational
1 50 Back 56.75Y 56.75Y Times F 01/17/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 25 Breast 27.39Y 27.39Y Times F 01/18/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 50 Breast 1:00.11Y 1:00.11Y Times F 01/17/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 100 IM 1:59.12Y 1:59.12Y Times F 01/18/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
Gukeisen, Kaitlyn (Girl 16) [Standard: 24-28 SD SC State (Matches or Exceeds [Times])]
1 50 Free 28.49Y 28.49Y Times P 03/01/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 100 Free 1:01.74YL 1:01.74YL Times F 03/01/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 200 Free 2:18.64Y 2:18.64Y Times P 02/28/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 400 Free 5:53.25L 6:35.80Y Times F 06/21/2025 2025 Splash Central Invitation
1 500 Free 6:12.70Y 6:12.70Y Times P 03/01/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 1000 Free 13:01.63Y 13:01.63Y Times F 03/02/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 100 IM 1:14.85Y 1:14.85Y Times P 11/22/2025 2025 FM Gators IMX and Fall In
1 200 IM 2:40.51Y 2:40.51Y Times P 11/23/2025 2025 FM Gators IMX and Fall In
Hickey, Bryli (Girl 18) [Standard: 24-28 SD SC State (Matches or Exceeds [Times])]
1 50 Free 31.38Y 31.38Y Times P 03/01/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 100 Free 1:07.96Y 1:07.96Y Times P 03/02/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
Hofer, Cora (Girl 17) [Standard: 24-28 SD SC State (Matches or Exceeds [Times])]
1 50 Free 24.89Y 24.89Y Times F 03/01/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 100 Free 55.22Y 55.22Y Times F 03/02/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 200 Free 2:01.51Y 2:01.51Y Times F 02/28/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 500 Free 5:33.86Y 5:33.86Y Times F 03/01/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 100 Back 1:10.71Y 1:10.71Y Times F 12/13/2025 2025 TIDE WINTER INVITE
1 100 Breast 1:14.57Y 1:14.57Y Times F 02/28/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 100 IM 1:04.39Y 1:04.39Y Times F 03/02/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 200 IM 2:34.49Y 2:34.49Y Times F 01/03/2026 2026 SD ASC Winter High Point
Klumb, Wyatt (Girl 8) [Standard: 24-28 SD SC State (Matches or Exceeds [Times])]
1 25 Back 26.72Y 26.72Y Times F 10/25/2025 SD SFST Swim Series Meet #2
Koch, Rorey (Girl 17) [Standard: 24-28 SD SC State (Matches or Exceeds [Times])]
1 50 Free 28.23Y 28.23Y Times P 01/25/2026 SFST SD 2026 January Invite
1 100 Free 1:02.50Y 1:02.50Y Times P 01/24/2026 SFST SD 2026 January Invite
1 200 Free 2:19.57Y 2:19.57Y Times P 01/25/2026 SFST SD 2026 January Invite
1 500 Free 6:34.36Y 6:34.36Y Times F 01/18/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 100 Back 1:10.64Y 1:10.64Y Times P 01/25/2026 SFST SD 2026 January Invite
1 200 Back 2:31.61Y 2:31.61Y Times F 01/24/2026 SFST SD 2026 January Invite
1 100 IM 1:11.79Y 1:11.79Y Times F 01/23/2026 SFST SD 2026 January Invite
Miner, Quinnley (Girl 13) [Standard: 24-28 SD SC State (Matches or Exceeds [Times])]
1 50 Free 27.37Y 27.37Y Times F 02/22/2025 2025 12 & U Short Course State
1 100 Free 1:07.76L 59.60Y Times F 06/27/2025 2025 SD SFST Sanford Invite
1 200 Free 2:27.18L 2:09.71Y Times F 06/29/2025 2025 SD SFST Sanford Invite
1 400 Free 5:24.13L 6:03.17Y Times F 07/19/2025 2025 SD State Long Course Meet
1 500 Free 5:56.91Y 5:56.91Y Times F 02/21/2025 2025 12 & U Short Course State
1 800 Free 11:00.23L 12:19.75Y Times F 06/22/2025 2025 Splash Central Invitation
1 1000 Free 13:07.65Y 13:07.65Y Times F 01/03/2026 2026 SD ASC Winter High Point
1 50 Back 32.99Y 32.99Y Times F 01/23/2026 SFST SD 2026 January Invite
1 100 Back 1:10.63Y 1:10.63Y Times F 11/23/2025 2025 FM Gators IMX and Fall In
1 200 Back 2:34.50Y 2:34.50Y Times F 06/01/2025 Too Cool For The Pool
1 50 Breast 39.37Y 39.37Y Times F 11/21/2025 2025 FM Gators IMX and Fall In
1 100 Breast 1:32.14L 1:21.21Y Times P 06/28/2025 2025 SD SFST Sanford Invite
1 200 Breast 3:25.45L 3:01.49Y Times F 06/27/2025 2025 SD SFST Sanford Invite
1 50 Fly 30.32Y 30.32Y Times F 01/23/2026 SFST SD 2026 January Invite
1 100 Fly 1:25.80L 1:16.04Y Times P 06/27/2025 2025 SD SFST Sanford Invite
1 100 IM 1:08.54Y 1:08.54Y Times F 03/02/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 200 IM 2:56.69L 2:36.30Y Times P 06/29/2025 2025 SD SFST Sanford Invite
1 400 IM 6:19.93L 5:36.51Y Times F 06/21/2025 2025 Splash Central Invitation
Mittelstedt, Kiersten (Girl 12) [Standard: 24-28 SD SC State (Matches or Exceeds [Times])]
1 50 Free 31.38Y 31.38Y Times F 01/04/2026 2026 SD ASC Winter High Point
1 100 Free 1:10.95Y 1:10.95Y Times F 11/08/2025 2025 SD Pierre Invitational
1 50 Back 37.54Y 37.54Y Times F 11/09/2025 2025 SD Pierre Invitational
1 100 Back 1:26.46Y 1:26.46Y Times F 11/08/2025 2025 SD Pierre Invitational
1 50 Breast 40.80Y 40.80Y Times P 01/24/2026 SFST SD 2026 January Invite
1 100 Breast 1:32.74Y 1:32.74Y Times F 02/23/2025 2025 12 & U Short Course State
1 100 IM 1:21.82Y 1:21.82Y Times F 01/03/2026 2026 SD ASC Winter High Point
Moody, Addyson (Girl 17) [Standard: 24-28 SD SC State (Matches or Exceeds [Times])]
1 50 Free 28.35YL 28.35YL Times F 02/28/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 100 Free 1:04.18Y 1:04.18Y Times F 10/25/2025 SD SFST Swim Series Meet #2
1 200 Free 2:11.26YL 2:11.26YL Times F 02/27/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 100 Back 1:06.04Y 1:06.04Y Times P 03/01/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 200 Back 2:53.79L 2:34.41Y Times F 06/07/2025 2025 IA DSMY Trudy Hancock Memori
1 200 Back 2:33.55Y 2:33.55Y Times P 11/22/2025 2025 FM Gators IMX and Fall In
1 100 Breast 1:30.55L 1:19.77Y Times F 06/07/2025 2025 IA DSMY Trudy Hancock Memori
1 200 Breast 3:15.60L 2:52.61Y Times F 06/08/2025 2025 IA DSMY Trudy Hancock Memori
1 100 Fly 1:06.93Y 1:06.93Y Times P 02/28/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 100 IM 1:08.27Y 1:08.27Y Times F 03/02/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 200 IM 2:24.82Y 2:24.82Y Times F 03/01/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 400 IM 5:04.77Y 5:04.77Y Times P 02/28/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
Mushitz, Katherine (Girl 8) [Standard: 24-28 SD SC State (Matches or Exceeds [Times])]
1 25 Free 19.38Y 19.38Y Times F 01/17/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 50 Free 45.07Y 45.07Y Times F 01/18/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 100 Free 1:46.23Y 1:46.23Y Times F 01/04/2026 2026 SD ASC Winter High Point
1 200 Free 3:55.53Y 3:55.53Y Times F 01/17/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 25 Back 25.44Y 25.44Y Times F 10/25/2025 SD SFST Swim Series Meet #2
1 50 Back 56.40Y 56.40Y Times F 01/17/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 25 Breast 26.54Y 26.54Y Times F 01/18/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 50 Breast 59.43Y 59.43Y Times F 10/25/2025 SD SFST Swim Series Meet #2
1 100 Breast 2:14.76Y 2:14.76Y Times F 11/16/2025 2025 SD YST Charity Invite
1 25 Fly 23.95Y 23.95Y Times F 01/17/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 100 IM 1:55.03Y 1:55.03Y Times F 01/03/2026 2026 SD ASC Winter High Point
Mutziger, Mataya (Girl 15) [Standard: 24-28 SD SC State (Matches or Exceeds [Times])]
1 50 Free 28.10Y 28.10Y Times F 03/01/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 100 Free 1:02.90Y 1:02.90Y Times F 10/18/2025 2025 TIDE INTERSQUAD
1 200 Free 2:22.94Y 2:22.94Y Times P 02/28/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 100 Back 1:12.11Y 1:12.11Y Times P 11/23/2025 2025 FM Gators IMX and Fall In
1 200 Back 2:38.22Y 2:38.22Y Times F 01/24/2026 SFST SD 2026 January Invite
1 100 Breast 1:22.36Y 1:22.36Y Times F 02/28/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 200 Breast 2:58.38Y 2:58.38Y Times F 01/24/2026 SFST SD 2026 January Invite
1 100 IM 1:14.43Y 1:14.43Y Times F 01/23/2026 SFST SD 2026 January Invite
1 200 IM 2:41.49Y 2:41.49Y Times P 11/23/2025 2025 FM Gators IMX and Fall In
Norden, Berkeley (Girl 8) [Standard: 24-28 SD SC State (Matches or Exceeds [Times])]
1 25 Back 24.61Y 24.61Y Times F 12/13/2025 2025 TIDE WINTER INVITE
1 50 Back 53.50Y 53.50Y Times F 01/17/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 100 Back 1:55.83Y 1:55.83Y Times F 12/13/2025 2025 TIDE WINTER INVITE
Olson, Hadasah (Girl 16) [Standard: 24-28 SD SC State (Matches or Exceeds [Times])]
1 50 Free 30.04Y 30.04Y Times P 03/01/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 100 Free 1:06.23Y 1:06.23Y Times P 03/02/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 200 Free 2:28.30Y 2:28.30Y Times P 02/28/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 100 Breast 1:24.65Y 1:24.65Y Times P 02/28/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 200 Breast 3:00.77Y 3:00.77Y Times F 03/01/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
Pfeifer, Collins (Girl 8) [Standard: 24-28 SD SC State (Matches or Exceeds [Times])]
1 25 Free 20.14Y 20.14Y Times F 10/18/2025 2025 TIDE INTERSQUAD
1 50 Free 47.85Y 47.85Y Times F 01/24/2026 SFST SD 2026 January Invite
1 25 Back 22.99Y 22.99Y Times F 01/24/2026 SFST SD 2026 January Invite
1 50 Back 58.04L 51.75Y Times F 06/29/2025 2025 SD SFST Sanford Invite
1 50 Back 51.62Y 51.62Y Times F 10/18/2025 2025 TIDE INTERSQUAD
1 100 Back 2:18.44L 2:03.64Y Times F 06/28/2025 2025 SD SFST Sanford Invite
1 25 Breast 30.74Y 30.74Y Times F 01/24/2026 SFST SD 2026 January Invite
1 50 Breast 1:09.47Y 1:09.47Y Times F 10/25/2025 SD SFST Swim Series Meet #2
1 100 Breast 2:50.96L 2:32.22Y Times F 07/19/2025 2025 SD State Long Course Meet
Pfeifer, Khloe (Girl 12) [Standard: 24-28 SD SC State (Matches or Exceeds [Times])]
1 50 Free 29.15Y 29.15Y Times F 11/16/2025 2025 SD YST Charity Invite
1 100 Free 1:05.27Y 1:05.27Y Times F 10/18/2025 2025 TIDE INTERSQUAD
1 200 Free 2:26.67Y 2:26.67Y Times F 12/14/2025 2025 TIDE WINTER INVITE
1 400 Free 6:03.22L 6:46.97Y Times F 06/21/2025 2025 Splash Central Invitation
1 500 Free 6:37.74Y 6:37.74Y Times F 11/09/2025 2025 SD Pierre Invitational
1 50 Back 34.01Y 34.01Y Times F 11/16/2025 2025 SD YST Charity Invite
1 100 Back 1:13.37Y 1:13.37Y Times F 10/25/2025 SD SFST Swim Series Meet #2
1 50 Breast 37.16Y 37.16Y Times F 11/08/2025 2025 SD Pierre Invitational
1 100 Breast 1:20.40Y 1:20.40Y Times F 01/25/2026 SFST SD 2026 January Invite
1 50 Fly 32.09Y 32.09Y Times F 01/18/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 100 Fly 1:16.82Y 1:16.82Y Times F 11/09/2025 2025 SD Pierre Invitational
1 100 IM 1:12.71Y 1:12.71Y Times F 11/16/2025 2025 SD YST Charity Invite
1 200 IM 2:41.66Y 2:41.66Y Times F 12/12/2025 2025 TIDE WINTER INVITE
Russell, Bella (Girl 16) [Standard: 24-28 SD SC State (Matches or Exceeds [Times])]
1 50 Free 26.96Y 26.96Y Times F 03/01/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 100 Free 59.25Y 59.25Y Times F 03/15/2025 2025 MN RSC Speedo Sectionals
1 200 Free 2:25.59L 2:08.28Y Times F 07/18/2025 2025 SD State Long Course Meet
1 400 Free 5:19.46L 5:57.94Y Times P 06/27/2025 2025 SD SFST Sanford Invite
1 500 Free 6:14.77Y 6:14.77Y Times F 10/25/2025 SD SFST Swim Series Meet #2
1 100 Back 1:06.07Y 1:06.07Y Times F 11/23/2025 2025 FM Gators IMX and Fall In
1 200 Back 2:23.14Y 2:23.14Y Times F 03/02/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 100 Breast 1:17.28Y 1:17.28Y Times F 02/28/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 200 Breast 2:42.01Y 2:42.01Y Times F 01/24/2026 SFST SD 2026 January Invite
1 100 IM 1:09.19Y 1:09.19Y Times F 01/23/2026 SFST SD 2026 January Invite
1 200 IM 2:24.77Y 2:24.77Y Times F 03/01/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 400 IM 5:58.75L 5:17.43Y Times F 07/19/2025 2025 SD State Long Course Meet
Schelske, Natalie (Girl 18) [Standard: 24-28 SD SC State (Matches or Exceeds [Times])]
1 50 Free 31.03L 27.23Y Times F 06/06/2025 2025 IA DSMY Trudy Hancock Memori
1 100 Free 56.88Y 56.88Y Times F 03/02/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 200 Free 2:02.38Y 2:02.38Y Times F 02/28/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 400 Free 5:03.87L 5:40.47Y Times F 06/08/2025 2025 IA DSMY Trudy Hancock Memori
1 500 Free 5:40.00Y 5:40.00Y Times F 11/22/2025 2025 FM Gators IMX and Fall In
1 100 Back 1:04.12Y 1:04.12Y Times F 03/14/2025 2025 MN RSC Speedo Sectionals
1 200 Back 2:18.84Y 2:18.84Y Times P 03/02/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 100 IM 1:13.89Y 1:13.89Y Times F 01/18/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 200 IM 2:31.84Y 2:31.84Y Times P 11/23/2025 2025 FM Gators IMX and Fall In
Stange, Alexandra (Girl 16) [Standard: 24-28 SD SC State (Matches or Exceeds [Times])]
1 50 Free 28.36Y 28.36Y Times F 11/21/2025 2025 FM Gators IMX and Fall In
1 100 Free 1:08.12L 59.93Y Times F 07/20/2025 2025 SD State Long Course Meet
1 200 Free 2:29.33L 2:11.65Y Times F 07/18/2025 2025 SD State Long Course Meet
1 400 Free 5:07.91L 5:45.00Y Times F 07/19/2025 2025 SD State Long Course Meet
1 500 Free 5:42.66Y 5:42.66Y Times F 11/22/2025 2025 FM Gators IMX and Fall In
1 800 Free 10:31.38L 11:47.43Y Times F 07/20/2025 2025 SD State Long Course Meet
1 1000 Free 11:47.69Y 11:47.69Y Times F 11/23/2025 2025 FM Gators IMX and Fall In
1 1500 Free 20:31.83L 20:07.68Y Times F 07/18/2025 2025 SD State Long Course Meet
1 1650 Free 19:43.20Y 19:43.20Y Times F 02/27/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 100 Back 1:11.00Y 1:11.00Y Times F 12/13/2025 2025 TIDE WINTER INVITE
1 200 Back 2:34.39Y 2:34.39Y Times F 12/14/2025 2025 TIDE WINTER INVITE
1 100 Breast 1:21.67Y 1:21.67Y Times F 10/18/2025 2025 TIDE INTERSQUAD
1 200 Breast 2:57.38Y 2:57.38Y Times F 12/13/2025 2025 TIDE WINTER INVITE
1 100 Fly 1:09.37Y 1:09.37Y Times F 02/28/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 200 Fly 2:33.53Y 2:33.53Y Times F 03/02/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 100 IM 1:11.01Y 1:11.01Y Times F 01/18/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 200 IM 2:29.78Y 2:29.78Y Times F 12/12/2025 2025 TIDE WINTER INVITE
1 400 IM 5:17.99Y 5:17.99Y Times F 02/28/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
Von Eye, Camilla (Girl 15) [Standard: 24-28 SD SC State (Matches or Exceeds [Times])]
1 100 Free 1:16.30L 1:07.30Y Times F 07/13/2025 2025 SD Long Course State B Sw
1 100 Breast 1:35.55L 1:24.28Y Times F 07/13/2025 2025 SD Long Course State B Sw
Walder, Quinn (Girl 7) [Standard: 24-28 SD SC State (Matches or Exceeds [Times])]
1 25 Free 10.83YL 10.83YL Times F 11/09/2025 2025 SD Pierre Invitational
1 50 Free 45.45Y 45.45Y Times F 01/18/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 100 Free 1:46.68Y 1:46.68Y Times F 11/08/2025 2025 SD Pierre Invitational
1 200 Free 3:54.11Y 3:54.11Y Times F 12/12/2025 2025 TIDE WINTER INVITE
1 25 Back 23.70Y 23.70Y Times F 01/18/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 50 Back 51.23Y 51.23Y Times F 01/17/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 100 Back 1:51.45Y 1:51.45Y Times F 12/13/2025 2025 TIDE WINTER INVITE
1 25 Breast 29.81Y 29.81Y Times F 01/18/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 50 Breast 1:03.12Y 1:03.12Y Times F 01/17/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 25 Fly 25.41Y 25.41Y Times F 01/17/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 100 IM 1:58.79Y 1:58.79Y Times F 12/14/2025 2025 TIDE WINTER INVITE
Wheeler, Waverly (Girl 8) [Standard: 24-28 SD SC State (Matches or Exceeds [Times])]
1 25 Free 20.59Y 20.59Y Times F 10/18/2025 2025 TIDE INTERSQUAD
1 50 Free 50.66Y 50.66Y Times F 01/18/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 100 Free 1:48.75Y 1:48.75Y Times F 10/18/2025 2025 TIDE INTERSQUAD
1 25 Back 23.30Y 23.30Y Times F 01/18/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 50 Back 53.75Y 53.75Y Times F 01/17/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 100 Back 2:25.66L 2:10.14Y Times F 06/28/2025 2025 SD SFST Sanford Invite
1 25 Breast 26.18Y 26.18Y Times F 01/18/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 50 Breast 59.65Y 59.65Y Times F 12/13/2025 2025 TIDE WINTER INVITE
1 100 IM 1:56.26Y 1:56.26Y Times F 01/18/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
Wheeler, Wyatt (Girl 6) [Standard: 24-28 SD SC State (Matches or Exceeds [Times])]
1 25 Free 22.68Y 22.68Y Times F 01/17/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 25 Back 23.67Y 23.67Y Times F 01/18/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 50 Back 55.07Y 55.07Y Times F 01/17/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
Anderson, Benjamin (Boy 16) [Standard: 24-28 SD SC State (Matches or Exceeds [Times])]
1 50 Free 23.79Y 23.79Y Times F 01/25/2026 SFST SD 2026 January Invite
1 100 Free 52.24Y 52.24Y Times P 11/22/2025 2025 FM Gators IMX and Fall In
1 200 Free 2:10.53L 1:54.71Y Times F 06/29/2025 2025 SD SFST Sanford Invite
1 400 Free 4:42.20L 5:16.19Y Times F 06/27/2025 2025 SD SFST Sanford Invite
1 500 Free 5:21.61Y 5:21.61Y Times P 03/01/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 800 Free 10:21.93L 11:36.84Y Times F 06/22/2025 2025 Splash Central Invitation
1 1000 Free 11:09.22Y 11:09.22Y Times F 03/02/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 1650 Free 19:23.41Y 19:23.41Y Times F 01/04/2026 2026 SD ASC Winter High Point
1 100 Back 56.45Y 56.45Y Times F 03/01/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 200 Back 2:28.97L 2:12.05Y Times F 06/28/2025 2025 SD SFST Sanford Invite
1 200 Back 2:11.55Y 2:11.55Y Times F 03/02/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 100 Breast 1:07.25Y 1:07.25Y Times F 01/25/2026 SFST SD 2026 January Invite
1 200 Breast 2:37.29Y 2:37.29Y Times F 12/13/2025 2025 TIDE WINTER INVITE
1 100 Fly 1:02.47Y 1:02.47Y Times F 01/17/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 200 Fly 2:41.31Y 2:41.31Y Times F 12/13/2025 2025 TIDE WINTER INVITE
1 100 IM 58.92Y 58.92Y Times F 01/23/2026 SFST SD 2026 January Invite
1 200 IM 2:13.27Y 2:13.27Y Times F 12/12/2025 2025 TIDE WINTER INVITE
1 400 IM 5:03.74Y 5:03.74Y Times F 12/14/2025 2025 TIDE WINTER INVITE
Davis, Reed (Boy 7) [Standard: 24-28 SD SC State (Matches or Exceeds [Times])]
1 25 Free 20.88Y 20.88Y Times F 01/17/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 50 Free 44.70Y 44.70Y Times F 12/14/2025 2025 TIDE WINTER INVITE
1 100 Free 1:47.45Y 1:47.45Y Times F 01/17/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 25 Back 24.68Y 24.68Y Times F 01/18/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 50 Back 52.75Y 52.75Y Times F 12/14/2025 2025 TIDE WINTER INVITE
1 100 Back 1:54.42Y 1:54.42Y Times F 01/18/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 25 Fly 26.45Y 26.45Y Times F 12/14/2025 2025 TIDE WINTER INVITE
DeBoer, Trajan (Boy 6) [Standard: 24-28 SD SC State (Matches or Exceeds [Times])]
1 25 Back 30.00Y 30.00Y Times F 01/18/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 50 Back 1:05.97Y 1:05.97Y Times F 12/14/2025 2025 TIDE WINTER INVITE
Denning, Carver (Boy 18) [Standard: 24-28 SD SC State (Matches or Exceeds [Times])]
1 50 Free 24.42Y 24.42Y Times F 11/21/2025 2025 FM Gators IMX and Fall In
1 100 Free 55.25Y 55.25Y Times F 10/25/2025 SD SFST Swim Series Meet #2
1 200 Free 2:02.97Y 2:02.97Y Times P 01/25/2026 SFST SD 2026 January Invite
1 400 Free 5:11.91L 5:49.48Y Times F 07/19/2025 2025 SD State Long Course Meet
1 500 Free 5:34.34Y 5:34.34Y Times F 01/18/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 800 Free 10:21.95L 11:36.86Y Times F 07/20/2025 2025 SD State Long Course Meet
1 1000 Free 11:19.81Y 11:19.81Y Times F 11/23/2025 2025 FM Gators IMX and Fall In
1 1500 Free 20:22.15L 19:58.19Y Times F 07/18/2025 2025 SD State Long Course Meet
1 1650 Free 19:22.71Y 19:22.71Y Times F 02/27/2025 2025 13 & Over SCY SD State A
1 100 Back 1:04.81Y 1:04.81Y Times F 01/18/2026 2026 SD TIDE SPRINT INVITE
1 200 Back 2:35.31L 2:17.76Y Times P 06/28/2025 2025 SD SFST Sanford Invite
1 100 Breast 1:13.51Y 1:13.51Y Times F 11/09/2025 2025 SD Pierre Invitational
1 200 Breast 2:38.84Y 2:38.84Y Times F 11/08/2025 2025 SD Pierre Invitational
1 100 Fly 58.61Y 58.61Y Times F 01/24/2026 SFST SD 2026 January Invite
1 200 Fly 2:21.56Y 2:21.56Y Times F 12/13/2025 2025 TIDE WINTER INVITE
