6 & Under Team Records - Historical Top Times 🌟
| Event Name | Time | Swimmer Name | Meet Date |
|---|---|---|---|
| Female 25 Free | 0:24.65Y | Zoe Purtell | 10/20/2013 |
| Female 50 Free | 0:44.52Y | Carolina Mauldin | 02/23/2014 |
| Female 100 Free | 1:44.71Y | Kate Canales | 01/30/2016 |
| Female 25 Back | 0:26.82Y | Zoe Purtell | 10/20/2013 |
| Female 50 Back | 0:49.76Y | Carolina Mauldin | 02/23/2014 |
| Female 100 Back | 2:04.57Y | Kate Canales | 03/05/2016 |
| Female 25 Breast | 0:32.07Y | Kate Canales | 11/01/2015 |
| Female 50 Breast | 0:58.82Y | Kate Canales | 03/05/2016 |
| Female 50 Fly | 0:59.80Y | Carolina Mauldin | 02/23/2014 |
| Male 50 Free | 0:41.66Y | Elias Garcia | 03/25/2017 |
| Male 100 Free | 1:35.15Y | Elias Garcia | 12/11/2016 |
| Male 200 Free | 3:22.80Y | Elias Garcia | 12/10/2016 |
| Male 50 Back | 0:50.46Y | Elias Garcia | 11/13/2016 |
| Male 100 Back | 1:53.00Y | Elias Garcia | 12/10/2016 |
| Male 50 Breast | 0:55.32Y | Elias Garcia | 10/22/2016 |
| Male 100 Breast | 2:02.09Y | Elias Garcia | 11/13/2016 |
| Male 50 Fly | 0:54.60Y | Elias Garcia | 12/11/2016 |
| Male 200 IM | 3:50.79Y | Elias Garcia | 02/26/2017 |
8 & Under Team Records - Historical Top Times 🌟
| Event Name | Time | Swimmer Name | Meet Date |
|---|---|---|---|
| Female 25 Free | 19.34Y | Grace Purtell | 11/08/2014 |
| Female 50 Free | 31.53YL | Carolina Mauldin | 02/13/2016 |
| Female 100 Free | 1:10.69Y | Carolina Mauldin | 02/07/2016 |
| Female 200 Free | 2:38.16Y | Carolina Mauldin | 03/06/2016 |
| Female 500 Free | 6:48.54Y | Carolina Mauldin | 03/04/2016 |
| Female 25 Back | 22.14Y | Amanda Schroeder | 10/02/2016 |
| Female 50 Back | 38.96Y | Carolina Mauldin | 10/24/2015 |
| Female 100 Back | 1:22.95Y | Carolina Mauldin | 12/12/2015 |
| Female 200 Back | 3:00.82Y | Carolina Mauldin | 07/26/2015 |
| Female 25 Breast | 32.07Y | Kate Canales | 11/01/2015 |
| Female 50 Breast | 42.59Y | Carolina Mauldin | 03/05/2016 |
| Female 100 Breast | 1:33.84Y | Carolina Mauldin | 01/24/2016 |
| Female 200 Breast | 3:34.63Y | Carolina Mauldin | 07/26/2015 |
| Female 50 Fly | 33.85Y | Carolina Mauldin | 02/13/2016 |
| Female 100 Fly | 1:20.08Y | Carolina Mauldin | 02/06/2016 |
| Female 100 IM | 1:20.65Y | Carolina Mauldin | 03/06/2016 |
| Female 200 IM | 2:48.43Y | Carolina Mauldin | 02/14/2016 |
| Male 25 Free | 20.86Y | Carson Muenchow | 10/02/2016 |
| Male 50 Free | 33.24Y | Emilio Garcia | 10/22/2017 |
| Male 100 Free | 1:15.28Y | Emilio Garcia | 10/21/2017 |
| Male 200 Free | 2:44.74Y | Emilio Garcia | 11/11/2017 |
| Male 500 Free | 7:23.48Y | Emilio Garcia | 02/26/2017 |
| Male 25 Back | 25.49Y | Carson Muenchow | 10/02/2016 |
| Male 50 Back | 38.54Y | Emilio Garcia | 10/22/2017 |
| Male 100 Back | 1:26.57Y | Elias Garcia | 12/08/2018 |
| Male 200 Back | 3:04.52Y | Emilio Garcia | 02/25/2017 |
| Male 50 Breast | 44.39Y | Emilio Garcia | 10/21/2017 |
| Male 100 Breast | 1:36.90Y | Emilio Garcia | 10/22/2017 |
| Male 25 Fly | 28.17Y | Carson Muenchow | 10/01/2016 |
| Male 50 Fly | 38.97Y | Emilio Garcia | 10/21/2017 |
| Male 100 Fly | 1:31.86Y | Emilio Garcia | 11/11/2017 |
| Male 100 IM | 1:25.40Y | Emilio Garcia | 11/11/2017 |
| Male 200 IM | 3:10.39Y | Elias Garcia | 01/06/2019 |
9 & 10 Team Records - Historical Top Times 🌟
| Event Name | Time | Swimmer Name | Meet Date |
|---|---|---|---|
| Female 50 Free | 27.77Y | Carolina Mauldin | 03/03/2018 |
| Female 100 Free | 58.52Y | Carolina Mauldin | 03/04/2018 |
| Female 200 Free | 2:04.43Y | Carolina Mauldin | 03/02/2018 |
| Female 500 Free | 5:45.81Y | Carolina Mauldin | 01/07/2018 |
| Female 50 Back | 32.30Y | Carolina Mauldin | 12/08/2017 |
| Female 100 Back | 1:10.20Y | Carolina Mauldin | 03/04/2017 |
| Female 50 Breast | 35.61Y | Evelyn King | 12/10/2022 |
| Female 100 Breast | 1:18.61Y | Evelyn King | 01/28/2023 |
| Female 200 Breast | 2:50.14Y | Evelyn King | 10/23/2022 |
| Female 50 Fly | 29.07Y | Carolina Mauldin | 03/04/2018 |
| Female 100 Fly | 1:02.55Y | Carolina Mauldin | 03/03/2018 |
| Female 200 Fly | 3:30.60Y | Amanda Schroeder | 12/08/2018 |
| Female 100 IM | 1:06.48Y | Carolina Mauldin | 03/02/2018 |
| Female 200 IM | 2:20.62Y | Carolina Mauldin | 03/03/2018 |
| Male 50 Free | 30.52Y | Emilio Garcia | 11/09/2019 |
| Male 100 Free | 1:05.94Y | Emilio Garcia | 11/10/2019 |
| Male 200 Free | 2:24.31Y | Elias Garcia | 12/19/2020 |
| Male 500 Free | 6:21.67Y | Elias Garcia | 02/07/2021 |
| Male 1000 Free | 17:26.22Y | Henry Valdes | 02/11/2024 |
| Male 50 Back | 34.41Y | Emilio Garcia | 11/09/2019 |
| Male 100 Back | 1:13.65Y | Emilio Garcia | 11/10/2019 |
| Male 200 Back | 2:45.44Y | Charles Escobar | 11/09/2019 |
| Male 50 Breast | 38.24Y | Elias Garcia | 02/07/2021 |
| Male 100 Breast | 1:22.10Y | Emilio Garcia | 02/22/2019 |
| Male 200 Breast | 3:33.97Y | Charles Escobar | 11/10/2019 |
| Male 50 Fly | 33.20Y | Emilio Garcia | 02/23/2019 |
| Male 100 Fly | 1:14.57Y | Emilio Garcia | 02/24/2019 |
| Male 100 IM | 1:13.99Y | Emilio Garcia | 02/23/2019 |
| Male 200 IM | 2:36.16Y | Emilio Garcia | 02/24/2019 |
11 & 12 Team Records - Historical Top Times 🌟
| Event Name | Time | Swimmer Name | Meet Date |
|---|---|---|---|
| Female 50 Free | 26.33Y | Phoebe Stanco | 12/22/2024 |
| Female 100 Free | 54.53YL | Carolina Mauldin | 03/06/2020 |
| Female 200 Free | 1:55.88Y | Carolina Mauldin | 03/06/2020 |
| Female 500 Free | 5:04.13Y | Carolina Mauldin | 03/05/2020 |
| Female 1000 Free | 11:08.44Y | Carolina Mauldin | 01/19/2020 |
| Female 1650 Free | 18:16.67Y | Carolina Mauldin | 01/19/2020 |
| Female 50 Back | 29.66Y | Carolina Mauldin | 02/22/2019 |
| Female 100 Back | 59.83Y | Carolina Mauldin | 12/14/2019 |
| Female 200 Back | 2:08.54Y | Carolina Mauldin | 03/08/2020 |
| Female 50 Breast | 33.36Y | Evelyn King | 01/20/2025 |
| Female 100 Breast | 1:12.20Y | Evelyn King | 12/19/2024 |
| Female 200 Breast | 2:35.79Y | Grace Purtell | 03/09/2019 |
| Female 50 Fly | 27.73Y | Phoebe Stanco | 12/20/2024 |
| Female 100 Fly | 57.82Y | Carolina Mauldin | 03/07/2020 |
| Female 200 Fly | 2:07.47Y | Carolina Mauldin | 03/06/2020 |
| Female 100 IM | 1:06.82Y | Evelyn King | 01/18/2025 |
| Female 200 IM | 2:11.67Y | Carolina Mauldin | 03/07/2020 |
| Female 400 IM | 4:45.28Y | Carolina Mauldin | 11/17/2019 |
| Male 50 Free | 27.53Y | Daniel King | 10/11/2019 |
| Male 100 Free | 59.70Y | Thane Cardon | 02/08/2020 |
| Male 200 Free | 2:06.33Y | Thane Cardon | 02/28/2020 |
| Male 500 Free | 5:32.44Y | Thane Cardon | 02/29/2020 |
| Male 50 Back | 30.81Y | Thane Cardon | 12/13/2019 |
| Male 100 Back | 1:06.46Y | Thane Cardon | 02/29/2020 |
| Male 200 Back | 2:17.40Y | Emilio Garcia | 02/28/2021 |
| Male 50 Breast | 31.49Y | Daniel King | 11/10/2019 |
| Male 100 Breast | 1:09.19Y | Daniel King | 11/09/2019 |
| Male 200 Breast | 2:29.37Y | Daniel King | 10/13/2019 |
| Male 50 Fly | 29.85Y | Emilio Garcia | 02/28/2021 |
| Male 100 Fly | 1:06.78Y | Thane Cardon | 02/22/2020 |
| Male 200 Fly | 2:47.32Y | Carson Muenchow | 12/05/2020 |
| Male 100 IM | 1:06.47Y | Thane Cardon | 02/08/2020 |
| Male 100 IM | 1:06.47Y | Emilio Garcia | 02/27/2021 |
| Male 200 IM | 2:22.16Y | Emilio Garcia | 02/28/2021 |
| Male 400 IM | 4:52.91Y | Thane Cardon | 02/07/2020 |
13 & 14 Team Records - Historical Top Times 🌟
| Event Name | Time | Swimmer Name | Meet Date |
|---|---|---|---|
| Female 50 Free | 25.40Y | Kaitlyn Adams | 12/09/2022 |
| Female 100 Free | 53.85Y | Carolina Mauldin | 02/26/2022 |
| Female 200 Free | 1:52.94YL | Kate Canales | 03/09/2024 |
| Female 500 Free | 5:04.41Y | Carolina Mauldin | 02/26/2022 |
| Female 1000 Free | 10:38.68Y | Carolina Mauldin | 12/14/2020 |
| Female 1650 Free | 17:43.12Y | Kate Canales | 10/22/2023 |
| Female 50 Back | 29.11YL | Margaret Erwin | 03/04/2023 |
| Female 100 Back | 59.43Y | Carolina Mauldin | 02/26/2022 |
| Female 200 Back | 2:07.52Y | Carolina Mauldin | 02/27/2022 |
| Female 50 Breast | 32.95Y | Evelyn King | 02/23/2025 |
| Female 100 Breast | 1:02.41Y | Kate Canales | 03/01/2024 |
| Female 200 Breast | 2:21.67Y | Kate Canales | 11/11/2023 |
| Female 50 Fly | 29.19Y | Charleigh Dixon | 02/22/2025 |
| Female 100 Fly | 58.54Y | Phoebe Stanco | 10/11/2025 |
| Female 200 Fly | 2:05.43Y | Kate Canales | 10/22/2023 |
| Female 100 IM | 1:08.00Y | Evelyn King | 10/18/2025 |
| Female 200 IM | 2:09.90Y | Kate Canales | 11/12/2023 |
| Female 400 IM | 4:32.91Y | Carolina Mauldin | 12/10/2021 |
| Male 50 Free | 22.08Y | Samuel Killpack | 03/02/2024 |
| Male 100 Free | 48.24Y | Samuel Killpack | 02/17/2024 |
| Male 200 Free | 1:45.09Y | Noah Hardy | 03/08/2025 |
| Male 500 Free | 4:56.47Y | Emilio Garcia | 12/10/2022 |
| Male 1000 Free | 10:08.61Y | Charles Escobar | 01/11/2025 |
| Male 1650 Free | 16:49.48Y | Charles Escobar | 01/11/2025 |
| Male 50 Back | 26.15YL | Charles Escobar | 03/02/2024 |
| Male 100 Back | 52.18Y | Charles Escobar | 03/09/2025 |
| Male 200 Back | 1:54.01Y | Charles Escobar | 03/07/2025 |
| Male 50 Breast | 30.38Y | Daniel King | 02/23/2020 |
| Male 100 Breast | 58.15Y | Noah Hardy | 01/20/2025 |
| Male 200 Breast | 2:07.79Y | Noah Hardy | 03/07/2025 |
| Male 50 Fly | 26.39Y | Emilio Garcia | 10/30/2022 |
| Male 100 Fly | 54.45Y | Emilio Garcia | 01/15/2023 |
| Male 200 Fly | 2:06.38Y | Noah Hardy | 10/20/2024 |
| Male 100 IM | 59.66Y | Daniel King | 10/03/2021 |
| Male 200 IM | 1:53.25Y | Noah Hardy | 03/09/2025 |
| Male 400 IM | 4:12.41Y | Emilio Garcia | 02/24/2023 |
14 & 15 Team Records - Historical Top Times 🌟
| Event Name | Time | Swimmer Name | Meet Date |
|---|---|---|---|
| Female 50 Free | 23.74Y | Kate Canales | 10/19/2024 |
| Female 100 Free | 50.40Y | Kate Canales | 03/07/2025 |
| Female 200 Free | 1:50.73Y | Kate Canales | 03/08/2025 |
| Female 500 Free | 4:58.20Y | Carolina Mauldin | 03/03/2023 |
| Female 1000 Free | 10:11.68Y | Carolina Mauldin | 03/02/2023 |
| Female 1650 Free | 17:22.17Y | Kate Canales | 01/11/2025 |
| Female 50 Back | 27.16YL | Karly Whitehead | 03/06/2025 |
| Female 100 Back | 57.47Y | Karly Whitehead | 03/09/2025 |
| Female 200 Back | 2:04.14Y | Karly Whitehead | 03/07/2025 |
| Female 50 Breast | 34.11Y | Charleigh Dixon | 02/01/2025 |
| Female 100 Breast | 1:02.41Y | Kate Canales | 03/01/2024 |
| Female 200 Breast | 2:18.09Y | Kate Canales | 01/18/2025 |
| Female 50 Fly | 29.19Y | Charleigh Dixon | 02/22/2025 |
| Female 100 Fly | 55.44Y | Kate Canales | 03/08/2025 |
| Female 200 Fly | 2:02.90Y | Kate Canales | 01/19/2025 |
| Female 100 IM | 1:08.02Y | Kaitlyn Adams | 11/21/2022 |
| Female 200 IM | 2:04.48Y | Kate Canales | 03/09/2025 |
| Female 400 IM | 4:29.64Y | Carolina Mauldin | 12/10/2022 |
| Male 50 Free | 21.79YL | Samuel Killpack | 03/07/2025 |
| Male 100 Free | 47.21Y | Samuel Killpack | 03/07/2025 |
| Male 200 Free | 1:42.68Y | Noah Hardy | 10/18/2025 |
| Male 500 Free | 4:44.63Y | William D'Orazio | 09/23/2022 |
| Male 1000 Free | 10:08.61Y | Charles Escobar | 01/11/2025 |
| Male 1650 Free | 16:49.48Y | Charles Escobar | 01/11/2025 |
| Male 50 Back | 27.30Y | Matthew D'Orazio | 11/11/2023 |
| Male 100 Back | 52.18Y | Charles Escobar | 03/09/2025 |
| Male 200 Back | 1:54.01Y | Charles Escobar | 03/07/2025 |
| Male 50 Breast | 26.32Y | Noah Hardy | 10/18/2025 |
| Male 100 Breast | 56.80Y | Noah Hardy | 10/12/2025 |
| Male 200 Breast | 2:04.78Y | Noah Hardy | 10/11/2025 |
| Male 50 Fly | 24.52Y | Samuel Killpack | 12/13/2024 |
| Male 100 Fly | 52.59Y | Emilio Garcia | 12/09/2023 |
| Male 200 Fly | 1:55.86Y | William D'Orazio | 10/29/2022 |
| Male 100 IM | 59.39Y | Matthew D'Orazio | 11/11/2023 |
| Male 200 IM | 1:53.25Y | Noah Hardy | 03/09/2025 |
| Male 400 IM | 4:05.30Y | Emilio Garcia | 01/12/2024 |
16 & Over Team Records - Historical Top Times 🌟
| Event Name | Time | Swimmer Name | Meet Date |
|---|---|---|---|
| Female 50 Free | 23.76Y | Kate Canales | 10/04/2025 |
| Female 100 Free | 50.36Y | Kate Canales | 10/12/2025 |
| Female 200 Free | 1:48.86Y | Kate Canales | 10/11/2025 |
| Female 500 Free | 4:57.67Y | Carolina Mauldin | 03/07/2025 |
| Female 1000 Free | 10:18.08Y | Tessa Christiansen | 01/11/2025 |
| Female 1650 Free | 17:17.17Y | Carolina Mauldin | 01/11/2025 |
| Female 50 Back | 26.95YL | Tessa Christiansen | 03/07/2024 |
| Female 100 Back | 56.32Y | Tessa Christiansen | 11/24/2024 |
| Female 200 Back | 1:58.31Y | Tessa Christiansen | 03/07/2025 |
| Female 50 Breast | 28.59Y | Kate Canales | 10/04/2025 |
| Female 100 Breast | 1:07.87Y | Grace Purtell | 11/24/2024 |
| Female 200 Breast | 2:16.77Y | Kate Canales | 10/11/2025 |
| Female 100 Fly | 57.64Y | Tessa Christiansen | 11/25/2024 |
| Female 200 Fly | 2:05.40Y | Tessa Christiansen | 03/09/2025 |
| Female 100 IM | 1:06.46Y | Cadence Alford | 03/09/2024 |
| Female 200 IM | 2:01.03Y | Kate Canales | 10/12/2025 |
| Female 400 IM | 4:28.82Y | Carolina Mauldin | 03/08/2025 |
| Male 50 Free | 21.94Y | William D'Orazio | 01/19/2024 |
| Male 100 Free | 47.01YL | Daniel King | 03/06/2025 |
| Male 200 Free | 1:42.18Y | William D'Orazio | 01/19/2025 |
| Male 500 Free | 4:34.20Y | William D'Orazio | 03/07/2025 |
| Male 1000 Free | 9:24.70Y | William D'Orazio | 03/06/2025 |
| Male 1650 Free | 15:57.59Y | William D'Orazio | 01/11/2025 |
| Male 50 Back | 24.64YL | William D'Orazio | 10/01/2023 |
| Male 100 Back | 52.49Y | William D'Orazio | 01/20/2024 |
| Male 200 Back | 1:52.86Y | William D'Orazio | 11/25/2024 |
| Male 50 Breast | 26.01Y | Daniel King | 10/18/2025 |
| Male 100 Breast | 55.57Y | Daniel King | 03/04/2023 |
| Male 200 Breast | 2:00.37Y | Daniel King | 03/03/2023 |
| Male 50 Fly | 23.47Y | William D'Orazio | 01/19/2024 |
| Male 100 Fly | 50.99Y | William D'Orazio | 10/29/2023 |
| Male 200 Fly | 1:48.60Y | William D'Orazio | 11/24/2024 |
| Male 100 IM | 53.39Y | William D'Orazio | 10/29/2023 |
| Male 200 IM | 1:51.30Y | William D'Orazio | 01/19/2025 |
| Male 400 IM | 3:58.17Y | William D'Orazio | 01/17/2025 |







