| JCC Bridgewater Tide Team Records | ||||||
| Short Course Yards | ||||||
| 8&Under | ||||||
| Girls | Event | Boys | ||||
| Year | Name | Time | Year | Name | Time | |
| 2012 | Meah Weiland | 15.58 | 25 Free | 2015 | Jake Battagliese | 14.82 |
| 2014 | Samantha Bender | 34.18 | 50 Free | 2015 | Jake Battagliese | 33.19 |
| 2013 | Meah Weiland | 1:22.98 | 100 Free | 2015 | Jake Battagliese | 1:16.84 |
| 2019 | Anna Hinerman | 3:28.91 | 200 Free | 2019 | Ryan Cervino | 2:49.11 |
| 500 Free | 2019 | Ryan Cervino | 8:17.43 | |||
| 2009 | Sara Pfreundschuh | 19.03 | 25 Back | 2019 | Ryan Cervino | 18.80 |
| 2013 | Meah Weiland | 41.79 | 50 Back | 2019 | Ryan Cervino | 39.95 |
| 2020 | Anna Hinerman | 1:37.35 | 100 Back | 2017 | Rehman Tariq | 1:27.81 |
| 2012 | Meah Weiland | 21.17 | 25 Breast | 2019 | Ryan Cervino | 21.54 |
| 2014 | Samantha Bender | 50.09 | 50 Breast | 2019 | Ryan Cervino | 46.69 |
| 2020 | Anna Hinerman | 1:50.67 | 100 Breast | 2019 | Ryan Cervino | 1:46.32 |
| 2014 | Elle Romanelli | 16.89 | 25 Fly | 2015 | Jake Battagliese | 15.41 |
| 2014 | Samantha Bender | 43.67 | 50 Fly | 2014 | Jake Battagliese | 35.83 |
| 2019 | Anya Mehta | 1:59.21 | 100 Fly | 2019 | Ryan Cervino | 1:34.17 |
| 2013 | Meah Weiland | 1:29.98 | 100 IM | 2015 | Jake Battagliese | 1:27.18 |
| 200 IM | ||||||
| 2013 | Roman, Bender, Romanelli, Emma |
1:10.31 | 100 Free Relay |
2013 | Battagliese, Fromberg, Tariq, Pan |
1:08.79 |
| 2011 | Chen, Juechter, Battagliese, Weiland |
1:25.53 | 100 Medley Relay |
2015 | Fromberg, Pan, Battagliese, Tariq |
1:22.46 |
| 9-10 | ||||||
| Girls | Event | Boys | ||||
| Year | Name | Time | Year | Name | Time | |
| 2015 | Meah Weiland | 28.55 | 50 Free | 2011 | Carter Weiland | 28.83 |
| 2015 | Meah Weiland | 1:01.61 | 100 Free | 2011 | Carter Weiland | 1:04.04 |
| 2015 | Meah Weiland | 2:10.54 | 200 Free | 2017 | Mason Pan | 2:17.86 |
| 2015 | Meah Weiland | 5:34.36 | 500 Free | 2017 | Mason Pan | 5:58.92 |
| 2013 | Katelyn Battagliese | 33.77 | 50 Back | 2011 | Carter Weiland | 34.01 |
| 2016 | Samantha Bender | 1:12.21 | 100 Back | 2021 | Ryan Cervino | 1:12.69 |
| 2019 | Aditi Kavimandan | 3:03.01 | 200 Back | 2019 | Ryan Cervino | 3:00.48 |
| 2017 | Alexandra Enriquez | 38.19 | 50 Breast | 2011 | Carter Weiland | 38.16 |
| 2015 | Meah Weiland | 1:19.75 | 100 Breast | 2017 | Mason Pan | 1:27.58 |
| 2019 | Taashvi Shah | 3:23.00 | 200 Breast | 2025 | Aidan Yin | 3:20.55 |
| 2015 | Meah Weiland | 30.82 | 50 Fly | 2021 | Ryan Cervino | 32.88 |
| 2014 | Meah Weiland | 1:09.14 | 100 Fly | 2016 | Jake Battagliese | 1:15.08 |
| 2019 | Aditi Kavimandan | 3:21.27 | 200 Fly | 2021 | Ryan Cervino | 3:14.99 |
| 2015 | Meah Weiland | 1:09.48 | 100 IM | 2016 | Carter Weiland | 1:13.52 |
| 2015 | Meah Weiland | 2:24.08 | 200 IM | 2021 | Carter Weiland | 2:37.54 |
| 2015 | Bender, Romanelli, Senzon, Weiland |
1:59.06 | 200 Free Relay |
2017 | Tariq, Morehead, Lee, Pan |
2:04.61 |
| 2014 | Agans, Romanelli, Emma, Weiland |
2:18.09 | 200 Medley Relay |
2017 | Pan, Cao, Morehead, Tariq |
2:26.74 |
| 11-12 | ||||||
| Girls | Event | Boys | ||||
| Year | Name | Time | Year | Name | Time | |
| 2015 | Isabella Piccone | 26.64 | 50 Free | 2015 | Sam Senzon | 25.23 |
| 2015 2017 |
Isabella Piccone Samantha Bender |
57.47 | 100 Free | 2013 | Carter Weiland | 54.98 |
| 2017 | Samantha Bender | 2:02.12 | 200 Free | 2013 | Carter Weiland | 1:58.82 |
| 2017 | Samantha Bender | 5:34.64 | 500 Free | 2013 | Carter Weiland | 5:14.73 |
| 2012 | Abigail Kilgallon | 11:30.75 | 1000 Free | 2016 | Andrew Pantozzi | 11:31.74 |
| 2012 | Abigail Kilgallon | 19:14.36 | 1650 Free | 2013 | Carter Weiland | 18:17.67 |
| 2011 | Alexis Brewer | 30.61 | 50 Back | 2023 | Ryan Cervino | 29.53 |
| 2015 | Katelyn Battagliese | 1:04.92 | 100 Back | 2023 | Ryan Cervino | 1:01.35 |
| 2015 | Katelyn Battagliese | 2:16.85 | 200 Back | 2013 | Carter Weiland | 2:13.69 |
| 2014 | Sarah Pacelli | 35.42 | 50 Breast | 2016 | Jinshik Lee | 33.13 |
| 2014 | Leah Juechter | 1:10.80 | 100 Breast | 2016 | Jinshik Lee | 1:12.45 |
| 2014 | Leah Juechter | 2:31.80 | 200 Breast | 2016 | Jinshik Lee | 2:35.56 |
| 2014 | Hannah Lesser | 27.74 | 50 Fly | 2023 | Ryan Cervino | 27.81 |
| 2014 | Hannah Lesser | 1:01.88 | 100 Fly | 2015 | Sam Senzon | 1:03.15 |
| 2017 | Julia Senzon | 2:19.01 | 200 Fly | 2017 | Ryan Cooke | 2:17.80 |
| 2017 | Samantha Bender | 1:04.64 | 100 IM | 2013 | Carter Weiland | 1:02.58 |
| 2014 | Leah Juechter | 2:18.48 | 200 IM | 2013 | Carter Weiland | 2:13.63 |
| 2014 | Leah Juechter | 4:53.01 | 400 IM | 2023 | Ryan Cervino | 5:00.45 |
| 2014 | Pacelli, Lesser, Juechter, Rushevics |
1:49.88 | 200 Free Relay |
2011 | Weiland, Quagliato, Kott, Bernstein |
1:50.57 |
| 2014 | Battagliese, Agans, Romanelli, Piccone |
4:07.91 | 400 Free Relay |
2023 | Cervino, Polyakov, Boguslavsky, Wilson |
4:22.91 |
| 2014 | Rushevics, Juechter, Lesser, Pacelli |
2:01.10 | 200 Medley Relay |
2011 | Bernstein, Weiland, Qualiato, Kott |
2:03.81 |
| 2013 | Rushevics, Klugherz, Lesser, Juechster |
4:55.76 | 400 Medley Relay |
2024 | Joki, Preisler, Polyakov, Wilson |
5:02.90 |
| 13-14 | ||||||
| Girls | Event | Boys | ||||
| Year | Name | Time | Year | Name | Time | |
| 2017 | Isabella Piccone | 25.28 | 50 Free | 2015 | Carter Weiland | 23.61 |
| 2016 | Hannah Lesser | 55.07 | 100 Free | 2015 | Carter Weiland | 49.73 |
| 2016 | Leah Juechter | 1:58.83 | 200 Free | 2015 | Carter Weiland | 1:46.09 |
| 2015 | Sarah Pacelli | 5:16.24 | 500 Free | 2015 | Carter Weiland | 4:43.26 |
| 2017 | Isabella Piccone | 11:43.13 | 1000 Free | 2015 | Carter Weiland | 9:43.03 |
| 2015 | Leah Juechter | 18:24.98 | 1650 Free | 2014 | Ryan Bugianesi | 17:13.17 |
| 2017 | Isabella Piccone | 29.96 | 50 Back | 2025 | Isaac Boguslavsky | 26.98 |
| 2016 | Hannah Lesser | 1:02.27 | 100 Back | 2025 | Isaac Boguslavsky | 57.65 |
| 2016 | Katelyn Battagliese | 2:12.64 | 200 Back | 2014 | Ryan Bugianesi | 2:03.76 |
| 2016 | Leah Juechter | 34.51 | 50 Breast | 2016 | Jinshik Lee | 32.65 |
| 2016 | Leah Juechter | 1:07.88 | 100 Breast | 2013 | Evan Kott | 1:03.81 |
| 2015 | Leah Juechter | 2:25.02 | 200 Breast | 2014 | Carter Weiland | 2:20.87 |
| 2023 | Sabrina Cialdella | 30.91 | 50 Fly | 2025 | Alik Polyakov | 27.37 |
| 2015 | Hannah Lesser | 59.27 | 100 Fly | 2015 | CJ Hewitt | 55.99 |
| 2016 | Sarah Pacelli | 2:10.53 | 200 Fly | 2015 | CJ Hewitt | 2:02.38 |
| 2015 | Leah Juechter | 1:03.80 | 100 IM | 2012 | Evan Kott | 1:01.74 |
| 2016 | Leah Juechter | 2:10.56 | 200 IM | 2014 | Carter Weiland | 2:02.46 |
| 2015 | Leah Juechter | 4:37.78 | 400 IM | 2015 | Carter Weiland | 4:09.64 |
| 2017 | Pan, McGee, Schwarz, Emma |
1:49.72 | 200 Free Relay |
2014 | Pestorius, Pica, Bugianesi, Weiland |
1:38.14 |
| 2016 | Battagliese, Lontai Piccone, Juechter |
3:52.65 | 400 Free Relay |
2014 | Pestorius, Halpin, Bugianesi, Weiland |
3:34.34 |
| 800 Free Relay |
2025 | Boguslavsky, Kelly, Martino, Polyakov |
8:41.92 | |||
| 2017 | Piccone, Emma, Schwarz, Pan |
2:00.38 | 200 Medley Relay |
2014 | Halpin, Pestorius, Pica, Weiland |
1:52.01 |
| 2016 | Battagliese, Bender, Pacelli, Piccone |
4:20.85 | 400 Medley Relay |
2015 | Pica, Battikha, Hewitt, Weiland |
3:51.49 |
| 15-18 | ||||||
| Girls | Event | Boys | ||||
| Year | Name | Time | Year | Name | Time | |
| 2015 | Alexis Brewer | 25.02 | 50 Free | 2024 | Jackson Parisi | 21.76 |
| 2015 | Alexis Brewer | 53.82 | 100 Free | 2015 | Carter Weiland | 48.21 |
| 2015 | Alexis Brewer | 1:55.84 | 200 Free | 2016 | Carter Weiland | 1:42.59 |
| 2014 | Sarah Pacelli | 5:21.14 | 500 Free | 2015 | Doug Quagliato | 4:36.38 |
| 2017 | Leah Juechter | 11:24.17 | 1000 Free | 2016 | Doug Quagliato | 9:34.19 |
| 2016 | Brianna Jeremiah | 19:29.31 | 1650 Free | 2016 | Doug Quagliato | 16:08.13 |
| 2015 | Alexis Brewer | 28.44 | 50 Back | 2024 | Jackson Parisi | 24.42 |
| 2014 | Alexis Brewer | 58.39 | 100 Back | 2016 | Ryan Bugianesi | 55.10 |
| 2014 | Alexis Brewer | 2:06.23 | 200 Back | 2016 | Ryan Bugianesi | 1:55.74 |
| 2016 | Zoe Bender | 36.53 | 50 Breast | 2024 | Jackson Parisi | 27.52 |
| 2017 | Leah Juechter | 1:06.80 | 100 Breast | 2016 | Doug Quagliato | 59.80 |
| 2016 | Leah Juechter | 2:23.42 | 200 Breast | 2016 | Doug Quagliato | 2:09.78 |
| 2025 | Aditi Kavimandan | 28.97 | 50 Fly | 2025 | Stephan Martinez | 26.09 |
| 2015 | Alexis Brewer | 58.28 | 100 Fly | 2016 | Ross Bernstein | 52.25 |
| 2017 | Leah Juechter | 2:11.24 | 200 Fly | 2016 | Ross Bernstein | 1:51.07 |
| 2016 | Zoe Bender | 1:13.81 | 100 IM | 2024 | Jackson Parisi | 54.78 |
| 2017 | Leah Juechter | 2:11.12 | 200 IM | 2016 | Ross Bernstein | 1:52.91 |
| 2016 | Leah Juechter | 4:34.38 | 400 IM | 2016 | Ross Bernstein | 3:59.15 |
| 2014 | Egan, Silverman, Blood, Brewer |
1:49.72 | 200 Free Relay |
2024 | Cirinelli, Moses, Martinez, Parisi |
1:31.79 |
| 2015 | Jeremiah, McIntyre, Silverman, Brewer |
3:44.84 | 400 Free Relay |
2015 | Pestorius, Blood, Berger, Quagliato |
3:23.03 |
| 2018 | DeRogatis, Garcia, McClaughry, Piccone |
9:13.71 | 800 Free Relay |
2015 | Pestorius, Bugianesi, Bernstein, Quagliato |
7:15.88 |
| 2015 | Brewer, Visconti, Silverman, Jeremiah |
1:54.92 | 200 Medley Relay |
2015 | Berger, Weiland, Bugianesi, Quagliato |
1:43.72 |
| 2015 | Brewer, Visconti, Silverman, Jeremiah |
4:05.84 | 400 Medley Relay |
2015 | Berger, Weiland, Bugianesi, Quagliato |
3:44.20 |
| Long Course Meters | ||||||
| 9-10 | ||||||
| Girls | Event | Boys | ||||
| Year | Name | Time | Year | Name | Time | |
| 2014 | Ava Romanelli | 32.56 | 50 Free | 2016 | Jake Battagliese | 32.36 |
| 2015 | Samantha Bender | 1:11.74 | 100 Free | 2016 | Jake Battagliese | 1:11.27 |
| 2015 | Samantha Bender | 2:34.08 | 200 Free | 2016 | Jake Battagliese | 2:33.51 |
| 2014 | Meah Weiland | 5:24.51 | 400 Free | 2016 | Jake Battagliese | 5:28.39 |
| 2013 | Katelyn Battagliese | 40.39 | 50 Back | 2016 | Jackson Parisi | 38.34 |
| 2013 | Katelyn Battagliese | 1:24.89 | 100 Back | 2016 | Jackson Parisi | 1:21.71 |
| 2014 | Ava Romanelli | 45.27 | 50 Breast | 2016 | Jackson Parisi | 44.39 |
| 2014 | Ava Romanelli | 1:34.78 | 100 Breast | 2016 | Mason Pan | 1:42.19 |
| 2015 | Samantha Bender | 37.44 | 50 Fly | 2016 | Jackson Parisi | 35.81 |
| 2015 | Julia Senzon | 1:24.65 | 100 Fly | 2016 | Jake Battagliese | 1:20.95 |
| 2014 | Meah Weiland | 2:58.45 | 200 IM | 2016 | Mason Pan | 3:03.91 |
| 2014 | Meah Weiland | 6:36.65 | 400 IM | |||
| 2015 | Senzon, Panico, Romanelli, Bender |
2:17.50 | 200 Free Relay |
2016 | Parisi, Tariq, Pan, Battagliese |
2:17.09 |
| 2015 | Panico, Bender, Romanelli, Senzon |
2:41.47 | 200 Medley Relay |
2014 | Pendergraph, Lee, Cooke, Bugianesi |
2:56.21 |
| 11-12 | ||||||
| Girls | Event | Boys | ||||
| Year | Name | Time | Year | Name | Time | |
| 2016 | Samantha Bender | 30.34 | 50 Free | 2013 | Carter Weiland | 29.17 |
| 2016 | Samantha Bender | 1:06.03 | 100 Free | 2013 | Carter Weiland | 1:01.34 |
| 2014 | Leah Juechter | 2:22.64 | 200 Free | 2013 | Carter Weiland | 2:14.90 |
| 2014 | Leah Juechter | 4:56.26 | 400 Free | 2013 | Carter Weiland | 4:41.12 |
| 800 Free | 2013 | Carter Weiland | 9:27.15 | |||
| 2014 | Leah Juechter | 19:09.95 | 1500 Free | 2013 | Carter Weiland | 18:04.37 |
| 2015 | Madison Agans | 36.18 | 50 Back | 2018 | Jackson Parisi | 35.34 |
| 2015 | Madison Agans | 1:15.90 | 100 Back | 2013 | Carter Weiland | 1:10.28 |
| 2015 | Madison Agans | 2:39.65 | 200 Back | 2013 | Carter Weiland | 2:31.60 |
| 2014 | Leah Juechter | 39.57 | 50 Breast | 2016 | Jinshik Lee | 36.11 |
| 2014 | Leah Juechter | 1:24.83 | 100 Breast | 2016 | Jinshik Lee | 1:20.71 |
| 2014 | Leah Juechter | 2:55.57 | 200 Breast | 2016 | Jinshik Lee | 2:55.85 |
| 2014 | Hannah Lesser | 32.52 | 50 Fly | 2018 | Jackson Parisi | 31.73 |
| 2106 | Samantha Bender | 1:12.27 | 100 Fly | 2016 | Ryan Cooke | 1:13.13 |
| 2016 | Julia Senzon | 2:49.28 | 200 Fly | 2016 | Ryan Cooke | 2:42.38 |
| 2015 | Madison Agans | 2:37.85 | 200 IM | 2013 | Carter Weiland | 2:31.16 |
| 2014 | Leah Juechter | 5:32.68 | 400 IM | 2013 | Carter Weiland | 5:17.09 |
| 2016 | Weiland, Panico, Schwarz, Bender |
2:03.56 | 200 Free Relay |
2016 | Lee, Bugianesi, Juechter, Cooke |
2:09.28 |
| 2014 | Youssef, Lontai, Juechter, Piccone |
4:48.90 | 400 Free Relay |
2014 | Bugianesi, Youssef, Damaraju, Senzon |
4:51.38 |
| 2014 | Battagliese, Juechter, Lontai, Piccone |
2:21.31 | 200 Medley Relay |
2015 | Youssef, Lee, Bugianesi, Cooke |
2:26.79 |
| 2014 | Battagliese, Youssef, Juechter, Piccone |
5:28.83 | 400 Medley Relay |
2014 | Senzon, Bugianesi, Damaraju, Youssef |
5:50.29 |
| 13-14 | ||||||
| Girls | Event | Boys | ||||
| Year | Name | Time | Year | Name | Time | |
| 2016 | Isabella Piccone | 29.68 | 50 Free | 2015 | Carter Weiland | 25.92 |
| 2014 | Brianna Jeremiah | 1:03.67 | 100 Free | 2015 | Carter Weiland | 55.30 |
| 2014 | Brianna Jeremiah | 2:23.03 | 200 Free | 2015 | Carter Weiland | 2:01.67 |
| 2016 | Leah Juechter | 4:49.58 | 400 Free | 2015 | Carter Weiland | 4:15.92 |
| 2016 | Katelyn Battagliese | 10:07.39 | 800 Free | 2012 | Doug Quagliato | 9:34.53 |
| 2015 | Leah Juechter | 18:59.61 | 1500 Free | 2014 | Ryan Bugianesi | 17:40.39 |
| 2016 | Katelyn Battagliese | 34.26 | 50 Back | 2025 | Isaac Boguslavsky | 32.36 |
| 2016 | Katelyn Battagliese | 1:11.78 | 100 Back | 2015 | CJ Hewitt | 1:07.36 |
| 2016 | Katelyn Battagliese | 2:33.97 | 200 Back | 2015 | Ryan Bugianesi | 2:23.61 |
| 2017 | Samantha Emma | 40.52 | 50 Breast | 2013 | Evan Kott | 35.12 |
| 2016 | Leah Juechter | 1:17.90 | 100 Breast | 2013 | Evan Kott | 1:15.45 |
| 2016 | Leah Juechter | 2:45.74 | 200 Breast | 2013 | Evan Kott | 2:42.98 |
| 2017 | Maureen Schwarz | 33.29 | 50 Fly | 2025 | Isaac Boguslavsky | 30.16 |
| 2015 | Hannah Lesser | 1:08.37 | 100 Fly | 2015 | CJ Hewitt | 1:02.81 |
| 2016 | Leah Juechter | 2:30.55 | 200 Fly | 2015 | CJ Hewitt | 2:21.78 |
| 2016 | Leah Juechter | 2:30.12 | 200 IM | 2015 | Carter Weiland | 2:17.19 |
| 2016 | Leah Juechter | 5:13.61 | 400 IM | 2015 | Carter Weiland | 4:45.20 |
| 2014 | Winchock, Lesser, Pacelli, Jeremiah |
2:09.27 | 200 Free Relay |
2013 | Pestorius, Pacelli, Kott, Pica |
1:55.99 |
| 2014 | Pacelli, Juechter, Battagliese, Lesser |
4:19.64 | 400 Free Relay |
2015 | Hewitt, Bugianesi, Senzon, Weiland |
4:02.18 |
| 2024 | Cialdella, Hanson, Mehta, Massenzio |
11:01.47 | 800 Free Relay |
|||
| 2014 | Yalamanchili, Visconti, Lesser, Jeremiah |
2:18.46 | 200 Medley Relay |
2013 | Pica, Kott, Pacelli, Pestorius |
2:10.49 |
| 2015 | Battagliese, Juechter, Lesser, Pacelli |
4:48.57 | 400 Medley Relay |
2015 | Hewitt, Bugianesi, Weiland, Senzon |
4:32.18 |
| 15-18 | ||||||
| Girls | Event | Boys | ||||
| Year | Name | Time | Year | Name | Time | |
| 2016 | Brianna Jeremiah | 29.23 | 50 Free | 2023 | Jackson Parisi | 25.51 |
| 2014 | Alexis Brewer | 1:02.32 | 100 Free | 2016 | Carter Weiland | 54.23 |
| 2015 | Brianna Jeremiah | 2:18.62 | 200 Free | 2015 | Doug Quagliato | 1:58.81 |
| 2016 | Sarah Pacelli | 4:46.51 | 400 Free | 2015 | Doug Quagliato | 4:11.04 |
| 2025 | Alina Massenzio | 10:59.91 | 800 Free | 2015 | Doug Quagliato | 8:35.04 |
| 2016 | Brianna Jeremiah | 20:16.95 | 1500 Free | 2015 | Doug Quagliato | 16:38.74 |
| 2015 | Alexis Brewer | 33.21 | 50 Back | 2023 | Jackson Parisi | 30.99 |
| 2014 | Alexis Brewer | 1:08.61 | 100 Back | 2016 | Ross Bernstein | 1:03.08 |
| 2014 | Alexis Brewer | 2:32.33 | 200 Back | 2016 | Ryan Bugianesi | 2:15.53 |
| 2017 | Olivia Lontai | 40.03 | 50 Breast | 2024 | Jackson Parisi | 34.30 |
| 2016 | Melody Visconti | 1:17.27 | 100 Breast | 2016 | Doug Quagliato | 1:09.49 |
| 2016 | Melody Visconti | 2:51.05 | 200 Breast | 2016 | Doug Quagliato | 2:31.92 |
| 2017 | Diya Gandhi | 33.48 | 50 Fly | 2024 | Jackson Parisi | 28.56 |
| 2016 | Sarah Pacelli | 1:08.14 | 100 Fly | 2016 | Ross Bernstein | 58.21 |
| 2016 | Sarah Pacelli | 2:29.77 | 200 Fly | 2016 | Ross Bernstein | 2:07.96 |
| 2017 | Leah Juechter | 2:34.43 | 200 IM | 2016 | Ross Bernstein | 2:10.60 |
| 2016 | Hannah Lesser | 5:28.74 | 400 IM | 2016 | Ross Bernstein | 4:39.35 |
| 2013 | Arcoleo, Blood, Margulis, Egan |
2:02.64 | 200 Free Relay |
2024 | Cirinelli, Moses, Martinez, Parisi |
1:47.14 |
| 2014 | Egan, Friedman, Silverman, Brewer |
4:17.39 | 400 Free Relay |
2015 | Berger, Weiland, Blood, Pestorius |
3:48.32 |
| 2013 | Blood, Arcoleo, Margulis, Brewer |
9:34.39 | 800 Free Relay |
2015 | Weiland, Pestorius, Blood, Quagliato |
8:12.82 |
| 2014 | Egan, Silverman, Hoffner, Brewer |
2:21.94 | 200 Medley Relay |
2014 | Blood, Weiland, Quagliato, Kott |
2:04.34 |
| 2014 | Brewer, Silverman, Hoffner, Egan |
4:50.96 | 400 Medley Relay |
2015 | Berger, Quagliato, Bernstein, Pestorius |
4:18.35 |
*Please Note* Records are updated at the start of Short Course season, if any records have been broken.

