| Group | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTST 1 | Off | 5:30-6:15 PM | 5:30-6:15 PM | Off | 5:30-6:15 PM | Off |
| BTST 2 | Off | 5:30-6:15 PM | 5:30-6:15 PM | Off | 5:30-6:15 PM | Off |
| USA 1 | 5:30-6:15 PM | 5:30-6:15 PM | 5:30-6:15 PM | Off | 5:30-6:15 PM | Off |
| USA 2 | 5:30-6:30 PM | 5:30-6:30 PM | Off | 5:30-6:30 PM | 5:30-6:30 PM | Off |
| USA 3 | 6:30-7:45 PM | 6:30-7:45 PM | 6:15-7:45 PM | 5:30-6:45 PM | Off | 10:30 AM-12:00 PM |
| USA 4 | 6:30-8:00 PM | 6:30-8:00 PM | 6:15-8:00 PM | 6:30-8:00 PM | Off | 10:30 AM-12:30 PM |
| USA 5 | 6:30-8:00 PM | 6:30-8:15 PM | 6:15-8:15 PM | 6:30-8:15 PM | Off | 10:30 AM-12:30 PM |
