2023 GOAL TIMES

To download a printable version of the 2023 Goal Times, please click here.

GIRLS 2023

Stroke Age Distance Red
Star
Time
White
Star
Time
Blue
Star
Time
County
Qualify
Time
Gold
Star
Time
Dolfins
Team
Record
Free 6 & U 25 YD 32.75 30.56 25.10 21.83 21.39 16.85
7-8 25 YD 25.46 23.76 19.52 16.97 16.63 14.68
9-10 50 YD 41.96 38.74 35.51 32.28 31.63 27.85
11-12 50 YD 34.50 33.06 31.05 28.75 28.18 25.51
13-14 50 YD 31.95 30.00 28.89 27.78 27.22 24.97
15-18 50 YD 30.02 28.65 27.84 27.29 26.74 24.01
15-18 100 YD 1:05.38 1:02.41 1:00.63 59.44 58.25 53.37
GIRLS 2023
Breast 6 & U 25 YD 47.96 44.76 36.77 31.97 31.33 23.06
7-8 25 YD 34.37 32.07 26.35 22.91 22.45 19.45
9-10 50 YD 55.52 51.25 46.98 42.71 41.86 35.90
11-12 50 YD 45.49 43.60 40.94 37.91 37.15 33.06
13-14 50 YD 41.66 39.13 37.68 36.23 35.51 31.74
15-18 100 YD 1:25.78 1:21.88 1:19.54 1:17.98 1:16.42 1:09.15
GIRLS 2023
Back 6 & U 25 YD 39.68 37.03 30.42 26.45 25.92 21.17
7-8 25 YD 31.49 29.39 24.14 20.99 20.57 17.24
9-10 50 YD 50.48 46.60 42.71 38.83 38.05 33.81
11-12 50 YD 41.44 39.71 37.29 34.53 33.84 30.30
13-14 50 YD 37.46 35.18 33.87 32.57 31.92 28.84
15-18 100 YD 1:17.15 1:13.65 1:11.54 1:10.14 1:08.74 1:01.42
GIRLS 2023
Fly 6 & U 25 YD 40.95 38.22 31.40 27.30 26.75 18.55
7-8 25 YD 29.07 27.13 22.29 19.38 18.99 15.36
9-10 50 YD 48.36 44.64 40.92 37.20 36.46 30.86
11-12 50 YD 39.04 37.41 35.13 32.53 31.88 27.99
13-14 50 YD 34.94 32.81 31.60 30.38 29.77 27.35
15-18 100 YD 1:15.24 1:11.82 1:09.77 1:08.40 1:07.03 58.30
GIRLS 2023
Individual
Medley
6 & U 100 YD           1:51.15
7-8 100 YD 2:33.64 2:23.40 1:57.79 1:42.43 1:40.38 1:23.79
9-10 100 YD 1:51.02 1:42.48 1:33.94 1:25.40 1:23.69 1:11.85
11-12 100 YD 1:30.41 1:26.64 1:21.37 1:15.34 1:13.83 1:06.00
13-14 100 YD 1:22.65 1:17.62 1:14.74 1:11.87 1:10.43 1:04.53
15-18 100 YD 1:16.36 1:12.89 1:10.81 1:09.42 1:08.03 1:00.17
GIRLS 2023
Medley
Relay
6 & U 100 YD       1:56.17   1:31.44
7-8 100 YD       1:25.07   1:10.30
9-10 200 YD       2:37.54   2:16.35
11-12 200 YD       2:17.41   2:02.15
13-14 200 YD       2:08.92   1:57.74
15-18 200 YD       2:07.17   1:53.28
GIRLS 2023
Free
Relay
6 & U 100 YD       1:40.40   1:16.20
7-8 100 YD       1:12.74   1:03.64
9-10 200 YD       2:16.02   2:02.33
11-12 200 YD       2:00.94   1:49.48
13-14 200 YD       1:59.43   1:43.87
15-18 200 YD       1:56.14   1:41.05

 

 

 

 

BOYS 2023

Stroke Age Distance Red
Star
Time
White
Star
Time
Blue
Star
Time
County
Qualify
Time
Gold
Star
Time
Dolfins
Team
Record
Free 6 & U 25 YD 32.76 30.58 25.12 21.84 21.40 17.00
7-8 25 YD 24.93 23.27 19.11 16.62 16.29 13.96
9-10 50 YD 41.60 38.40 35.20 32.00 31.36 26.94
11-12 50 YD 34.50 33.06 31.05 28.75 28.18 24.42
13-14 50 YD 29.76 27.95 26.92 25.88 25.36 23.51
15-18 50 YD 27.02 25.79 25.05 24.56 24.07 22.42
15-18 100 YD 58.38 55.72 54.13 53.07 52.01 48.57
BOYS 2023
Breast 6 & U 25 YD 47.88 44.69 36.71 31.92 31.28 21.93
7-8 25 YD 34.38 32.09 26.36 22.92 22.46 18.75
9-10 50 YD 55.80 51.50 47.21 42.92 42.06 36.14
11-12 50 YD 45.54 43.64 40.99 37.95 37.19 31.25
13-14 50 YD 38.51 36.17 34.83 33.49 32.82 29.30
15-18 100 YD 1:16.43 1:12.95 1:10.87 1:09.48 1:08.09 1:00.75
BOYS 2023
Back 6 & U 25 YD 39.84 37.18 30.54 26.56 26.03 19.44
7-8 25 YD 31.43 29.33 24.09 20.95 20.53 17.08
9-10 50 YD 50.48 46.60 42.71 38.83 38.05 30.71
11-12 50 YD 41.90 40.16 37.71 34.92 34.22 29.42
13-14 50 YD 36.44 34.23 32.96 31.69 31.06 25.84
15-18 100 YD 1:10.58 1:07.37 1:05.44 1:04.16 1:02.88 56.27
BOYS 2023
Fly 6 & U 25 YD 41.39 38.63 31.73 27.59 27.04 18.70
7-8 25 YD 28.94 27.01 22.18 19.29 18.90 15.40
9-10 50 YD 49.37 45.58 41.78 37.98 37.22 30.19
11-12 50 YD 39.07 37.44 35.16 32.56 31.91 26.38
13-14 50 YD 33.34 31.31 30.15 28.99 28.41 25.39
15-18 100 YD 1:07.26 1:04.21 1:02.37 1:01.15 59.93 52.04
BOYS 2023
Individual
Medley
6 & U 100 YD           1:42.50
7-8 100 YD 2:33.87 2:23.61 1:57.97 1:42.58 1:40.53 1:18.13
9-10 100 YD 1:52.28 1:43.64 1:35.01 1:26.37 1:24.64 1:09.10
11-12 100 YD 1:30.40 1:26.63 1:21.36 1:15.33 1:13.82 1:01.10
13-14 100 YD 1:17.89 1:13.15 1:10.44 1:07.73 1:06.38 58.51
15-18 100 YD 1:07.91 1:04.83 1:02.97 1:01.74 1:00.51 55.96
BOYS 2023
Medley
Relay
6 & U 100 YD       1:56.92   1:31.76
7-8 100 YD       1:25.29   1:08.46
9-10 200 YD       2:37.65   2:13.18
11-12 200 YD       2:18.77   2:00.92
13-14 200 YD       2:04.04   1:50.35
15-18 200 YD       1:56.60   1:41.09
BOYS 2023
Free
Relay
6 & U 100 YD       1:40.99   1:15.83
7-8 100 YD       1:11.50   59.70
9-10 200 YD       2:15.91   1:59.29
11-12 200 YD       2:01.86   1:46.74
13-14 200 YD       1:49.42   1:37.02
15-18 400 YD       3:46.00   3:16.90

Updated 05/04/2023