2025-2026 Short Course
2024-2025 Schedule
(To return to the top of the page, click on the asterisk after the name of the month.)
| September 2025 | |||||||||
| Dates and Meet Types are Subject to Change. | |||||||||
| Date | Meet Type | Host | Announcement | Setup File | Venue | Results | |||
| Sept 13-14 | Education Weekend | Richmond | |||||||
| Sept 13-14 | East Coast Open Water Championship & Festival | ISCA | Smith Mountain Lake | ||||||
| Sept 19 | Intrasquad | 757 | 757 | ||||||
| Sept 19-21 | OPEN | LY | Jamerson Y | ||||||
| Sept 19-20 | Intrasquad | QSTS | QSTS | ||||||
| Sept 20 | Intrasquad | CCA | Carter Center |
||||||
| Sept 20 | OPEN | GATR | JMU | ||||||
| Sept 20-21 | Invitational | TIDE | Updated 8-19-25 |
PAFY | |||||
| Sept 21 | Intrasquad | CA-Y | Updated 9-5-25 |
Brooks Y | |||||
| Sept 26-28 | OPEN | SRVA | CSAC | ||||||
| Sept 27-28 | OPEN | HNVR | JRSSC | ||||||
| Sept 27-28 | Jamestown Open Water Festival |
ISCA | Jamestown Beach | ||||||
| October 2025* |
|||||||||
| Dates and Meet Types are Subject to Change. | |||||||||
| Date | Meet Type | Host | Announcement | Setup File | Venue | Results | |||
| Oct 3-5 | OPEN | CA-Y | Brooks Y | ||||||
| Oct 4-5 | Invitational | ECAT | ECAT | ||||||
| Oct 4-5 | 12 & Under OPEN |
NOVA | NOVA | ||||||
| Oct 4-5 | Rising Stars | ODAC | BMAC | ||||||
| Oct 10-12 | Invitational | TIDE | Updated 8-24-25 |
PAFY | |||||
| Oct 10-12 | IMX/IMR | 757 | 757 | ||||||
| Oct 10-12 | DUAL | NOVA | Updated 8-26-25 |
NOVA | |||||
| Oct 11-12 | OPEN | WAC | Updated 9-8-25 |
Updated 9-8-25 |
CSAC | ||||
| Oct 18-19 | OPEN | RAYS | JRSSC | ||||||
| Oct 18 | Intrasquad | TIDE | Updated 9-17-25 |
PAFY | |||||
| Oct 18-19 | Closed Y (Invitational) |
LY | Jamerson Y | ||||||
| Oct 24-26 | OPEN | NOVA | Updated 9-30-25 |
Updated 9-10-25 |
NOVA | ||||
| Oct 25-26 | OPEN | 757 | Updated 9-25-25 |
Updated 9-25-25 |
757 | ||||
| Oct 25-26 | OPEN | STRM | Rockbridge | ||||||
| November 2025* | |||||||||
| Dates and Meet Types are Subject to Change. | |||||||||
| Date | Meet Type | Host | Announcement | Setup File | Venue | Results | |||
| Oct 31-Nov 2 | Senior Invitational | NOVA | Updated 9-24-25 |
NOVA | |||||
| Nov 1-2 | Rising Stars | ODAC | BMAC | ||||||
| Nov 5 | Intrasquad | WST | Jim Barnett | ||||||
| Nov 7-9 | Commonwealth Cup Prelims/Finals |
SRVA | CSAC | ||||||
| Nov 8-9 | OPEN | PWSC | JRSSC | ||||||
| Nov 7-9 | OPEN | HOKI | CAC | ||||||
| Nov 7-9 | Age Group Invitational |
NOVA | Updated 9-24-25 |
NOVA | |||||
| Nov 7-9 | OPEN | CGBD | Updated 10-21-25 |
Updated 10-21-25 |
BMAC | ||||
| Nov 8-9 | Closed Tri Meet | CA-Y | Brooks Y | ||||||
| Nov 14-16 | ISCA Fall Classic | ISCA | HVA | ||||||
| Nov 14-16 | Prelims/Finals | HNVR | JRSSC | ||||||
| Nov 15-16 | OPEN | WAC | CSAC | ||||||
| Nov 21-23 | OPEN | OCCS | Freedom Center | ||||||
| Nov 22-23 | OPEN | NOVA | NOVA | ||||||
| Nov 22-23 | OPEN | BASS | CSAC | ||||||
| Nov 22-23 | OPEN | ECAT | ECAT | ||||||
| Nov 23 | Dual | CA-Y | Brooks Y | ||||||
| December 2025* | |||||||||
| Date | Meet Type | Host | Announcement | Setup File | Venue | Results | |||
| Dec 3-6 | TOYOTA US OPEN | USA SWIMMING | Meet INFORMATION | Austin, TX | |||||
| Dec 4-7 | Prelims/ Finals |
HOKI | Updated 11-27-25 |
LIB | |||||
| Dec 4-7 | Prelims/ Finals |
RAYS | Updated 11/11/25 |
JRSSC | |||||
| Dec 5-7 | Prelims/ Finals |
VSTP | Official's Info Updated 10/12/25 |
WARF | |||||
| Dec 5-7 | OPEN | NOVA | NOVA | ||||||
| Dec 5-7 | Prelims/Finals | 757 | Updated 10-15-25 |
757 | |||||
| Dec 10-13 | Speedo Winter Junior Championships (EAST) | USA Swimming | Meet Link | TBD | |||||
| Dec 11-14 | East Coast Winterfest Prelims/Finals |
SRVA | CSAC | ||||||
| Dec 12-14 | Prelims/Finals | HVAC | HVA | ||||||
| Dec 31 | Intrasquad-Distance | 757 | 757 | ||||||
| January 2026* | |||||||||
| Date | Meet Type | Host | Announcement | Setup File | Venue | Results | |||
| Jan 2-4 | Closed Y Invitational |
LY | Jamerson Y | ||||||
| Jan 10-11 | Rising Stars | ODAC | BMAC | ||||||
| Jan 10-11 | OPEN | RAYS | JRSSC | ||||||
| Jan 9-11 | OPEN | 757 | Updated 11-25-25 |
Updated 12-8-25 |
757 | ||||
| Jan 9-11 | Age Group | NOVA | NOVA | ||||||
| Jan 10-11 | OPEN | VSTP | WARF | ||||||
| Jan 10 | Intrasquad | QSTS | QSTS | ||||||
| Jan 16-18 | OPEN | CA-Y | Brooks Y | ||||||
| Jan 17 | Closed Y | VABR | Botetourt Y | ||||||
| Jan 17-19 | Senior Invitational (LCM) |
NOVA | Updated 12-21-25 |
NOVA | |||||
| Jan 16-18 | OPEN | HNVR | JRSSC | ||||||
| Jan 16-18 | ISCA January Classic |
ISCA | HVA | ||||||
| Jan 23 | OPEN Distance |
NOVA | NOVA | ||||||
| Jan 24-25 | OPEN | WAC | CSAC | ||||||
| Jan 24-25 | OPEN | ECAT | ECAT | ||||||
| February 2026* | |||||||||
| Date | Meet Type | Host | Announcement | Setup File | Venue | Results | |||
| Jan 31-Feb 1 | Dual | CA-Y | Brooks Y | ||||||
| Jan 31-Feb 1 | Invitational | SRVA | Updated 10-30-25 |
CSAC | |||||
| Feb 7-8 | SE 8 & U | 757 | 757 | ||||||
| Feb 7-8 | SW 8 & U | CCA | CCA | ||||||
| Feb 13-15 | C 12 & Under | NOVA | NOVA | ||||||
| Feb 13-15 | N 12 & Under | PWSC | PWSC | ||||||
| Feb 13-15 | SE 9-12 | CGBD | BMAC | ||||||
| Feb 20-22 | VHSL Championships | Information Page | Various | ||||||
| Feb 27-Mar 1 | C 13 & O | NOVA | NOVA | ||||||
| Feb 27-Mar 1 | SE 13 & O | TIDE | CSAC | ||||||
| Feb 27-Mar 1 | SW 9 & O | CCA & LY | LIB | ||||||
| Feb 27-Mar 1 | N 13 & O | RAYS | JRSSC | ||||||
| March 2026* | |||||||||
| Date | Meet Type | Host | Announcement | Setup File | Venue | Results | |||
| Mar 5-8 | Senior Champs | SRVA |
|
CSAC | |||||
| Mar 12-15 | Age Group Champs | SRVA | CSAC | ||||||
| Mar 19-22 | Upper SE Regional YMCA SC Championship Meet | LY | LIB | ||||||
| Mar 20-22 | OPEN | HVAC | HVA | ||||||
| Mar 21-22 | OPEN | NOVA | NOVA | ||||||
| Mar 20-22 | Clover Cup (P/F) |
SRVA | CSAC | ||||||
| Mar 26-29 | Shamrock Showdown (P/F) |
SRVA | CSAC | ||||||
| Mar 26-29 | Eastern Zone SC Sectional Meet |
Maryland Swimming | St Mary's College, MD | ||||||
| Mar 27-29 | OPEN Prelims/Finals |
TIDE | PAFY | ||||||
| April 2026* | |||||||||
| Date | Meet Type | Host | Announcement | Setup File | Venue | Results | |||
| Apr 11-12 | HOD | House of Delegates | TBD | ||||||
| Apr 17-19 | OPEN | NOVA | NOVA | ||||||
| Apr 18-19 | OPEN | 757 | HVA | ||||||
| Apr 18-19 | OPEN | SRVA | CSAC | ||||||
| Apr 25 | OPEN | 757 | 757 | ||||||
| Apr 24-26 | OPEN | CGBD | BMAC | ||||||
| 2026 Long Course | |||||||||
| May 2026* | |||||||||
| Date | Type | Host | Announcement | Setup File | Venue | Results | |||
| May 1-3 | Invitational | TIDE | PAFY | ||||||
| May 1-3 | Invitational | RAYS | JRSSC | ||||||
| May 1-3 | Time Standard | NOVA | NOVA | ||||||
| May 2-3 | OPEN | BASS | CSAC | ||||||
| May 15-17 | OPEN | HVAC | HVA | ||||||
| May 14-17 | EZ LC Super Sectional | SRVA | CSAC | ||||||
| May 15-17 | OPEN | NOVA | NOVA | ||||||
| May 29-31 | OPEN | SRVA | CSAC | ||||||
| May 30 | VSI Open Water Championships |
HOKI | Blacksburg Quarry |
||||||
| June 2026* | |||||||||
| Date | Type | Host | Announcement | Setup File | Venue | Results | |||
| Jun 5-7 | OPEN | TIDE | PAFY | ||||||
| Jun 5-7 | OPEN | HNVR | JRSSC | ||||||
| Jun 5-7 | OPEN Prelims/Finals |
757 | HVA | ||||||
| Jun 11-14 | OPEN Commonwealth Games |
NOVA | NOVA | ||||||
| Jun 12-14 | Closed Invitational |
SRVA | CSAC | ||||||
| Jun 12-14 | OPEN | LY | LIB | ||||||
| Jun 12-14 | OPEN | WST | Jim Barrett | ||||||
| Jun 19-21 | OPEN | LY | LIB | ||||||
| Jun 26-28 | C LC Districts | NOVA | NOVA | ||||||
| Jun 26-28 | SE LC Districts | TIDE | CSAC | ||||||
| Jun 26-28 | N LC Districts | RAYS | JRSSC | ||||||
| Jun 26-28 | SW LC Districts | CCA | TBD | ||||||
| July 2026* | |||||||||
| Date | Type | Host | Announcement | Setup File | Venue | Results | |||
| Jul 9-12 | Senior Champs | SRVA | CSAC | ||||||
| Jul 16-19 | Age Group Champs | LY | LIB | ||||||
| Jul 23-26 | Prelims (SCY) Finals (LCM) |
757 | HVA | ||||||
| Jul 29-Aug 1 | EZ LC Age Group Championships | NOVA | NOVA | ||||||
| Jul 30-Aug 2 | East Coast Summerfest |
SRVA | CSAC | ||||||
| August 2026* | |||||||||
| Date | Type | Host | Announcement | Setup File | Venue | Results | |||
